April 8, 2017
|
Arizona - Tucson, AZ

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME PT WIND
1 Nina Schultz FR-1 Kansas State 24.43 940 1.8
2 Emma Whigham SO-2 Iowa State 24.82 903 -1.0
3 Tria Seawater-Simmons SO-2 Iowa 24.96 890 1.8
4 Makaila Flannigan SR-4 TCU 25.20 869 0.3
5 Jenny Kimbro FR-1 Iowa 25.21 868 0.3
6 Ariel Okorie FR-1 Kansas State 25.31 859 1.8
7 Helena McLeod SO-2 Northern Arizona 25.40 850 1.8
8 Kara Hallock SR-4 Oregon State 25.43 848 0.3
9 Lauren Taubert FR-1 Kansas State 25.46 845 -1.0
11 Alison Smith SR-4 Redlands 25.56 836 0.3
12 Chyenne Kimble FR-1 Redlands 25.58 834 1.8
13 Saskia McNairy SO-2 Oregon State 25.73 821 -1.0
14 Kara Romani SO-2 Redlands 25.90 806 1.8
16 Casie Pawlik JR-3 Wisconsin 26.39 763 -1.0
17 Jessica Barreira SO-2 Arizona State 26.60 745 1.8
18 Allison Wahrman FR-1 Iowa 27.01 711 0.3
19 Phoebe Edwards FR-1 Wisconsin 27.08 705 0.3
20 Sara Murray SO-2 Northern Arizona 27.14 700 -1.0
21 Annie Wagner SO-2 Wisconsin 28.22 614 -1.0
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Nina Schultz FR-1 Kansas State 24.43 940
3 Tria Seawater-Simmons SO-2 Iowa 24.96 890
6 Ariel Okorie FR-1 Kansas State 25.31 859
7 Helena McLeod SO-2 Northern Arizona 25.40 850
12 Chyenne Kimble FR-1 Redlands 25.58 834
14 Kara Romani SO-2 Redlands 25.90 806
17 Jessica Barreira SO-2 Arizona State 26.60 745
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Makaila Flannigan SR-4 TCU 26.21 25.46 26.46 29.49 18.15 25.20 32.76 869
5 Jenny Kimbro FR-1 Iowa 18.91 32.27 23.95 31.01 25.47 25.21 22.69 868
8 Kara Hallock SR-4 Oregon State 33.06 24.67 29.25 26.96 26.45 25.43 24.16 848
11 Alison Smith SR-4 Redlands 18.66 28.12 29.40 20.20 24.03 25.56 21.22 836
18 Allison Wahrman FR-1 Iowa 30.80 22.69 27.82 19.18 25.93 27.01 19.18 711
19 Phoebe Edwards FR-1 Wisconsin 19.77 30.88 23.29 25.73 21.13 27.08 30.60 705
Women's Heptathlon 200 Meters Section 3
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
2 Emma Whigham SO-2 Iowa State 24.08 19.12 31.03 26.07 24.82 20.11 30.78 903
9 Lauren Taubert FR-1 Kansas State 32.08 26.74 30.05 30.81 25.46 25.46 27.76 845
13 Saskia McNairy SO-2 Oregon State 20.07 26.51 18.27 23.42 25.73 20.33 27.79 821
16 Casie Pawlik JR-3 Wisconsin 34.31 26.92 21.91 24.02 26.39 30.09 18.48 763
20 Sara Murray SO-2 Northern Arizona 25.24 19.54 32.30 24.43 27.14 27.69 26.60 700
21 Annie Wagner SO-2 Wisconsin 27.94 24.27 30.20 33.02 28.22 20.32 36.69 614