April 30, 2017
Yale - New Haven, CT
Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleigh Roberts | JR-3 | Quinnipiac | 4:53.19 | 5:44.30 | 4:12.85 | 4:28.98 |
| 2 | Sarah MacDonald | SO-2 | Columbia | 3:29.82 | 5:39.58 | 5:36.82 | 4:36.08 |
| 3 | Emily Burns | SO-2 | Marist | 5:51.41 | 4:47.77 | 4:50.54 | 4:36.70 |
| 4 | Erin Gregoire | SO-2 | Columbia | 5:15.56 | 4:28.50 | 5:59.84 | 4:36.80 |
| 5 | Melissa Fairchild | JR-3 | Yale | 3:37.16 | 4:43.98 | 4:35.63 | 4:38.41 |
| 6 | Gabi Rinne | SO-2 | Yale | 4:29.00 | 6:01.46 | 3:32.96 | 4:40.20 |
| 7 | Natasha Fitzpatrick | JR-3 | So. Conn. St. | 3:38.42 | 3:21.40 | 5:34.72 | 4:43.66 |
| 8 | Kara McKenna | JR-3 | Iona | 4:34.62 | 3:28.13 | 4:05.71 | 4:49.07 |
| 9 | Maria Ricalton | SO-2 | Quinnipiac | 4:43.75 | 3:22.68 | 5:35.87 | 4:49.54 |
| 10 | Lauren Chapey | FR-1 | Yale | 4:27.34 | 5:45.79 | 4:36.06 | 4:50.58 |
| 11 | Kendall Fitzgerald | FR-1 | Post | 4:27.64 | 5:31.64 | 6:06.55 | 4:50.91 |
| 12 | Ellie Songer | FR-1 | Quinnipiac | 5:31.94 | 6:12.70 | 5:08.64 | 4:51.17 |
| 13 | Alexandra Bartolotta | FR-1 | Marist | 4:42.71 | 3:58.99 | 5:29.34 | 4:51.45 |
| 14 | Jordan Casey | SO-2 | Marist | 4:06.24 | 3:36.93 | 3:25.20 | 4:53.14 |
| 15 | Jenna Robinson | JR-3 | Marist | 4:24.00 | 5:13.87 | 6:00.80 | 4:53.33 |
| 16 | Sarah Burke | SR-4 | Columbia | 6:07.08 | 4:59.54 | 3:25.57 | 4:53.66 |
| 17 | Rachel Suss | FR-1 | Yale | 6:07.83 | 4:45.44 | 5:44.29 | 4:54.26 |
| 18 | Julianna Wesley | SO-2 | Hartford | 3:32.20 | 5:56.60 | 4:37.03 | 4:54.71 |
| 19 | Bryn Gorberg | SR-4 | Marist | 4:08.12 | 5:10.15 | 5:33.78 | 4:55.38 |
| 20 | Harriet Smith | Senior | Unattached | 4:45.34 | 3:42.92 | 5:03.17 | 4:57.22 |
| 21 | Nicole Demars | JR-3 | Hartford | 6:04.60 | 5:04.83 | 3:29.20 | 4:58.85 |
| 22 | Emily Kaplan | SO-2 | Yale | 6:10.91 | 4:47.16 | 4:56.13 | 4:59.12 |
| 23 | Katie Voegtlin | JR-3 | Vassar | 4:44.17 | 4:23.23 | 3:59.30 | 4:59.12 |
| 24 | Harmony Grodsky | JR-3 | Quinnipiac | 4:44.72 | 5:08.70 | 4:53.71 | 4:59.70 |
| 25 | Georgia Tuttle | SR-4 | Columbia | 6:31.07 | 5:12.86 | 5:30.91 | 5:00.82 |
| 26 | Ashley Betts | FR-1 | So. Conn. St. | 4:29.10 | 6:37.53 | 5:33.32 | 5:05.79 |
| 27 | Boushra Belkhir | FR-1 | Marist | 4:29.22 | 5:30.41 | 6:07.12 | 5:05.93 |
| 28 | Rebecca Verrone | SR-4 | New Paltz St. | 4:20.87 | 4:17.80 | 4:57.70 | 5:06.90 |
| 29 | Emily Cavanagh | FR-1 | New Paltz St. | 5:32.03 | 5:32.03 | 5:22.81 | 5:07.43 |
| 30 | Hannah Steffke | FR-1 | Yale | 5:05.56 | 6:19.63 | 5:05.56 | 5:08.64 |
| 31 | Emma Johnson | SR-4 | Quinnipiac | 5:25.66 | 6:05.98 | 4:08.12 | 5:10.15 |
| 32 | Courtney Hackman | SO-2 | Hartford | 5:53.63 | 6:24.65 | 5:22.61 | 5:10.20 |
| 33 | Elise Matera | SO-2 | Vassar | 3:56.01 | 6:34.38 | 5:54.01 | 5:10.53 |
| 34 | Brenna O'brien | FR-1 | New Paltz St. | 5:21.09 | 5:46.02 | 3:44.45 | 5:11.73 |
| 35 | Alex Gittens | SR-4 | Vassar | 6:32.83 | 4:03.18 | 5:42.95 | 5:11.77 |
| 36 | Meghan Delaney | FR-1 | So. Conn. St. | 4:43.91 | 4:06.47 | 6:36.22 | 5:11.98 |
| 37 | Alyssa Hurlbut | SO-2 | Marist | 4:56.86 | 6:14.98 | 6:33.73 | 5:12.48 |
| 38 | Victoria Maceira | SR-4 | Quinnipiac | 5:22.99 | 4:32.32 | 5:57.82 | 5:16.65 |
| 39 | Vanessa Morgan | FR-1 | New Paltz St. | 4:26.02 | 4:57.69 | 5:19.86 | 5:16.69 |
| 40 | Erin Lettieri | FR-1 | Farmingdale St. | 4:27.82 | 6:32.16 | 5:57.09 | 5:18.83 |
| 41 | Samantha Pignatelli | SO-2 | Sacred Heart | 6:45.90 | 5:16.41 | 4:06.10 | 5:19.60 |
| 42 | Maddy Pieper | JR-3 | Vassar | 5:42.06 | 5:48.46 | 5:16.49 | 5:19.68 |
| 43 | Nicole Ferguson | FR-1 | Farmingdale St. | 5:57.56 | 5:25.35 | 5:44.67 | 5:22.12 |
| 44 | Monica Abrams | JR-3 | New Paltz St. | 4:00.72 | 6:17.34 | 5:18.79 | 5:25.29 |
| 45 | Mary Kate Barton | FR-1 | New Haven | 6:03.07 | 4:11.86 | 5:20.55 | 5:27.09 |
| 46 | Megan Eiseman | JR-3 | Farmingdale St. | 7:03.39 | 6:02.91 | 5:52.82 | 5:36.02 |
| 47 | Alicia Shipsey | FR-1 | Farmingdale St. | 6:57.65 | 5:30.08 | 4:22.72 | 5:36.81 |
| 48 | Kerri Sexton | SR-4 | Iona | 4:06.00 | 7:17.33 | 4:36.75 | 5:41.66 |
| 49 | Lauren Dinunzio | JR-3 | New Haven | 6:03.05 | 7:08.75 | 7:08.75 | 5:45.76 |
| 50 | Leah O'Neill | JR-3 | Sacred Heart | 4:03.59 | 5:27.11 | 6:36.70 | 5:47.98 |
| Cori Reid | SR-4 | Quinnipiac | NT | NT | NT | NT | |
| Alyson Caron | SR-4 | Quinnipiac | NT | NT | NT | NT |
Women's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleigh Roberts | JR-3 | Quinnipiac | 4:28.98 | 3:40.57 | 3:37.88 |
| 2 | Sarah MacDonald | SO-2 | Columbia | 4:36.08 | 5:31.30 | 5:03.69 |
| 3 | Emily Burns | SO-2 | Marist | 4:36.70 | 3:52.43 | 4:56.07 |
| 4 | Erin Gregoire | SO-2 | Columbia | 4:36.80 | 5:26.63 | 4:20.20 |
| 5 | Melissa Fairchild | JR-3 | Yale | 4:38.41 | 4:43.98 | 4:07.79 |
| 6 | Gabi Rinne | SO-2 | Yale | 4:40.20 | 5:13.83 | 4:31.80 |
| 7 | Natasha Fitzpatrick | JR-3 | So. Conn. St. | 4:43.66 | 3:52.61 | 4:12.46 |
| 8 | Kara McKenna | JR-3 | Iona | 4:49.07 | 4:23.06 | 5:55.56 |
| 9 | Maria Ricalton | SO-2 | Quinnipiac | 4:49.54 | 5:53.24 | 4:43.75 |
| 11 | Kendall Fitzgerald | FR-1 | Post | 4:50.91 | 5:54.91 | 6:12.37 |
| 13 | Alexandra Bartolotta | FR-1 | Marist | 4:51.45 | 3:47.34 | 5:26.43 |
| 15 | Jenna Robinson | JR-3 | Marist | 4:53.33 | 4:50.40 | 3:54.67 |
| Alyson Caron | SR-4 | Quinnipiac | NT | NT | NT | |
| Cori Reid | SR-4 | Quinnipiac | NT | NT | NT |
Women's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lauren Chapey | FR-1 | Yale | 4:50.58 | 4:27.34 | 5:08.02 | 6:03.23 |
| 12 | Ellie Songer | FR-1 | Quinnipiac | 4:51.17 | 5:37.76 | 4:16.23 | 5:29.03 |
| 14 | Jordan Casey | SO-2 | Marist | 4:53.14 | 3:28.13 | 5:48.84 | 4:06.24 |
| 16 | Sarah Burke | SR-4 | Columbia | 4:53.66 | 5:08.35 | 4:27.23 | 3:57.87 |
| 17 | Rachel Suss | FR-1 | Yale | 4:54.26 | 5:35.46 | 3:37.76 | 4:54.26 |
| 18 | Julianna Wesley | SO-2 | Hartford | 4:54.71 | 4:04.61 | 6:05.44 | 3:52.82 |
| 19 | Bryn Gorberg | SR-4 | Marist | 4:55.38 | 4:08.12 | 4:49.48 | 5:57.41 |
| 20 | Harriet Smith | Senior | Unattached | 4:57.22 | 3:54.81 | 5:44.78 | 3:36.97 |
| 21 | Nicole Demars | JR-3 | Hartford | 4:58.85 | 3:53.11 | 4:22.99 | 5:25.75 |
| 22 | Emily Kaplan | SO-2 | Yale | 4:59.12 | 6:07.92 | 4:17.25 | 4:23.23 |
| 25 | Georgia Tuttle | SR-4 | Columbia | 5:00.82 | 3:57.65 | 3:39.60 | 5:09.85 |
| 27 | Boushra Belkhir | FR-1 | Marist | 5:05.93 | 4:23.10 | 6:16.30 | 4:59.82 |
| 30 | Hannah Steffke | FR-1 | Yale | 5:08.64 | 4:40.87 | 3:57.66 | 5:08.64 |
| 35 | Alex Gittens | SR-4 | Vassar | 5:11.77 | 3:41.36 | 4:59.30 | 6:04.77 |
Women's 1500 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Katie Voegtlin | JR-3 | Vassar | 4:20.24 | 4:59.12 |
| 24 | Harmony Grodsky | JR-3 | Quinnipiac | 6:11.63 | 4:59.70 |
| 26 | Ashley Betts | FR-1 | So. Conn. St. | 5:51.66 | 5:05.79 |
| 28 | Rebecca Verrone | SR-4 | New Paltz St. | 4:05.52 | 5:06.90 |
| 29 | Emily Cavanagh | FR-1 | New Paltz St. | 5:38.18 | 5:07.43 |
| 31 | Emma Johnson | SR-4 | Quinnipiac | 6:43.20 | 5:10.15 |
| 33 | Elise Matera | SO-2 | Vassar | 6:25.06 | 5:10.53 |
| 34 | Brenna O'brien | FR-1 | New Paltz St. | 5:08.62 | 5:11.73 |
| 36 | Meghan Delaney | FR-1 | So. Conn. St. | 3:44.63 | 5:11.98 |
| 37 | Alyssa Hurlbut | SO-2 | Marist | 4:09.99 | 5:12.48 |
| 38 | Victoria Maceira | SR-4 | Quinnipiac | 4:19.66 | 5:16.65 |
| 39 | Vanessa Morgan | FR-1 | New Paltz St. | 4:54.53 | 5:16.69 |
| 44 | Monica Abrams | JR-3 | New Paltz St. | 4:23.49 | 5:25.29 |
Women's 1500 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Courtney Hackman | SO-2 | Hartford | 4:45.39 | 5:38.12 | 5:16.41 | 5:22.61 | 5:10.20 |
| 40 | Erin Lettieri | FR-1 | Farmingdale St. | 4:11.88 | 5:41.15 | 4:27.82 | 4:08.69 | 5:18.83 |
| 41 | Samantha Pignatelli | SO-2 | Sacred Heart | 5:29.19 | 4:02.90 | 3:46.92 | 5:45.17 | 5:19.60 |
| 42 | Maddy Pieper | JR-3 | Vassar | 4:44.52 | 6:42.80 | 3:46.98 | 6:10.83 | 5:19.68 |
| 43 | Nicole Ferguson | FR-1 | Farmingdale St. | 4:40.25 | 6:45.88 | 4:37.03 | 6:42.65 | 5:22.12 |
| 45 | Mary Kate Barton | FR-1 | New Haven | 5:53.26 | 4:38.03 | 4:31.49 | 4:02.05 | 5:27.09 |
| 46 | Megan Eiseman | JR-3 | Farmingdale St. | 5:22.58 | 6:09.63 | 4:42.26 | 4:25.46 | 5:36.02 |
| 47 | Alicia Shipsey | FR-1 | Farmingdale St. | 4:19.35 | 5:40.18 | 4:09.24 | 6:37.44 | 5:36.81 |
| 48 | Kerri Sexton | SR-4 | Iona | 7:24.16 | 7:10.50 | 4:09.42 | 6:09.00 | 5:41.66 |
| 49 | Lauren Dinunzio | JR-3 | New Haven | 5:11.19 | 6:51.46 | 5:00.82 | 6:34.17 | 5:45.76 |
| 50 | Leah O'Neill | JR-3 | Sacred Heart | 7:14.98 | 4:27.95 | 6:01.90 | 4:59.27 | 5:47.98 |