April 14, 2017
|
Dickinson

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC WIND
1 Cain Boschee SO-2 Dickinson St. 22.06 10 4.7
2 Zack Graves SR-4 U-Mary 22.56 8 4.7
3 Daniel Daffinrud SO-2 Minot State 22.57 6 4.7
4 Austin Lucero FR-1 U-Mary 22.64 5 4.7
5 Logan Stalder FR-1 Black Hills St. 22.82 4 4.7
6 Isaiah Tivis FR-1 Valley City State 22.88 3 4.7
7 Colten Stoltz SO-2 U-Mary 22.97 2 4.7
8 Josh Drew JR-3 Minot State 23.03 1 4.7
9 Chiti Nkhuwa SO-2 Minot State 23.03 - 4.7
10 Connor Graves SR-4 U-Mary 23.16 - 4.7
11 Tristan Allen FR-1 Dickinson St. 23.17 - 4.7
12 Garrett Snook FR-1 Black Hills St. 23.27 - 4.7
13 Kyler Flock JR-3 Black Hills St. 23.36 - 4.7
14 Alex Cundiff SR-4 Minot State 23.52 - 4.7
15 Brady Morden FR-1 Valley City State 23.57 - 4.7
16 Isaac Langi SO-2 Black Hills St. 23.72 - 4.7
17 Kyle Thompson SO-2 Dickinson St. 23.74 - 4.7
18 Seth Kovar FR-1 Black Hills St. 23.85 - 4.7
19 Josh Manzke FR-1 Valley City State 23.97 - 4.7
20 Dylan Harvey SR-4 Minot State 24.19 - 4.7
21 Nathan Magstadt   Unattached 24.53 - 4.7
22 Royce Brawley FR-1 Valley City State 24.72 - 4.7
Men's 200 Meters Section 1
W: 4.7
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Cain Boschee SO-2 Dickinson St. 22.06 10
2 Zack Graves SR-4 U-Mary 22.56 8
3 Daniel Daffinrud SO-2 Minot State 22.57 6
4 Austin Lucero FR-1 U-Mary 22.64 5
6 Isaiah Tivis FR-1 Valley City State 22.88 3
7 Colten Stoltz SO-2 U-Mary 22.97 2
8 Josh Drew JR-3 Minot State 23.03 1
Men's 200 Meters Section 2
W: 4.7
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
5 Logan Stalder FR-1 Black Hills St. 22.82 4
9 Chiti Nkhuwa SO-2 Minot State 23.03 -
10 Connor Graves SR-4 U-Mary 23.16 -
11 Tristan Allen FR-1 Dickinson St. 23.17 -
12 Garrett Snook FR-1 Black Hills St. 23.27 -
14 Alex Cundiff SR-4 Minot State 23.52 -
15 Brady Morden FR-1 Valley City State 23.57 -
19 Josh Manzke FR-1 Valley City State 23.97 -
Men's 200 Meters Section 3
W: 4.7
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
13 Kyler Flock JR-3 Black Hills St. 23.36 -
16 Isaac Langi SO-2 Black Hills St. 23.72 -
17 Kyle Thompson SO-2 Dickinson St. 23.74 -
20 Dylan Harvey SR-4 Minot State 24.19 -
Men's 200 Meters Section 4
W: 4.7
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
18 Seth Kovar FR-1 Black Hills St. 23.85 -
21 Nathan Magstadt   Unattached 24.53 -
22 Royce Brawley FR-1 Valley City State 24.72 -