March 31-April 1, 2017
Ramapo - Mahwah, NJ
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Davidson | FR-1 | Bloomfield | 54.58 | 50.53 | 57.61 | 10 |
2 | Roshane Wright | SR-4 | York (N.Y.) | 1:02.35 | 50.69 | 54.24 | 8 |
3 | Rasheed Amilcar | SR-4 | Montclair State | 39.99 | 51.26 | 40.50 | 6 |
4 | Jovanni Parkinson | SR-4 | Farmingdale St. | 1:05.67 | 51.30 | 37.45 | 5 |
5 | Ricardo Castello | SO-2 | SUNY Delhi | 41.12 | 51.40 | 48.83 | 4 |
6 | Keith O'Shaughnessy | SO-2 | Ramapo | 46.57 | 51.74 | 45.54 | 3 |
7 | Zach Andrews | SR-4 | Stevens Institute | 39.45 | 51.90 | 48.79 | 2 |
8 | Kelvin Olivier | FR-1 | Bloomfield | 53.15 | 52.10 | 37.00 | 1 |
9 | Jack Rosen | FR-1 | Montclair State | 49.63 | 52.24 | 39.71 | - |
10 | Raouf Laadem | FR-1 | Stevens Institute | 46.04 | 52.31 | 1:03.30 | - |
11 | Anthony Figorito | FR-1 | St. Joseph's (L.I.) | 45.65 | 52.47 | 1:08.22 | - |
12 | Kevin Villalta | JR-3 | Caldwell | 1:01.48 | 52.54 | 37.31 | - |
13 | Mathew James-Thrower | Freshman | Army Prep | 1:05.73 | 52.58 | 1:07.31 | - |
14 | Tom Selvaggi | SO-2 | Stevens Institute | 56.33 | 52.64 | 1:06.33 | - |
15 | Brandon Phillip | FR-1 | Bloomfield | 52.01 | 53.07 | 47.77 | - |
16 | Trayvonne Jones | JR-3 | Montclair State | 40.41 | 53.16 | 1:01.14 | - |
17 | Fred Lam | SR-4 | NYU | 39.89 | 53.18 | 57.44 | - |
18 | Kevin Edwards | SO-2 | Ramapo | 1:08.09 | 53.19 | 1:08.09 | - |
19 | Conner Garzon | FR-1 | Caldwell | 58.61 | 53.28 | 57.01 | - |
20 | Charles Reamon Jr. | FR-1 | Bloomfield | 1:05.70 | 53.41 | 52.35 | - |
21 | Nitai Chun | Freshman | Army Prep | 48.09 | 53.43 | 51.83 | - |
22 | Chris Prasek | SO-2 | New Jersey Institute | 1:07.73 | 53.75 | 39.24 | - |
23 | Ry Blume | SO-2 | Vassar | 51.14 | 53.83 | 1:09.98 | - |
24 | Josh Capistrano | SO-2 | Union CC | 45.88 | 53.97 | 42.64 | - |
25 | Austin Simms | FR-1 | Pratt Institute | 58.57 | 54.23 | 1:01.28 | - |
26 | Robert Beardsley | FR-1 | USMMA | 50.46 | 54.25 | 46.12 | - |
27 | Rollens Florvil | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 1:02.51 | 54.35 | 1:03.05 | - |
28 | James Comilang | SO-2 | Queensborough CC | 50.57 | 54.37 | 1:06.88 | - |
29 | Aziz Smith | JR-3 | Bloomfield | 1:00.94 | 54.41 | 48.43 | - |
30 | Daivon Crawford | FR-1 | Union CC | 58.48 | 54.65 | 42.63 | - |
31 | Chad George | FR-1 | Farmingdale St. | 1:07.25 | 54.67 | 48.11 | - |
32 | Akil Philip | FR-1 | Pratt Institute | 39.91 | 54.67 | 41.01 | - |
33 | Phil Sellitto | JR-3 | Farmingdale St. | 54.68 | 54.68 | 1:02.34 | - |
34 | William Davenport | FR-1 | Montclair State | 53.73 | 54.82 | 1:07.98 | - |
35 | Benjamin Tse | SO-2 | Nyack | 57.04 | 54.84 | 1:05.81 | - |
36 | Kyle McDermott | SO-2 | Stevens Institute | 47.24 | 54.93 | 59.88 | - |
37 | Blake Hagerman | JR-3 | Manhattanville | 39.56 | 54.94 | 46.15 | - |
38 | Timothy Lin | SO-2 | CCNY | 42.33 | 54.97 | 43.98 | - |
39 | Acacio Escada | FR-1 | New Jersey Institute | 1:08.27 | 55.50 | 43.29 | - |
40 | Maxwell Stith | FR-1 | Caldwell | 45.11 | 55.69 | 45.11 | - |
41 | Joseph Motis | FR-1 | Farmingdale St. | 1:09.54 | 56.08 | 54.96 | - |
42 | Daniel Sovich | SO-2 | NYU | 39.96 | 56.27 | 47.83 | - |
43 | Matthew Cruz | FR-1 | Manhattanville | 45.70 | 56.42 | 55.86 | - |
44 | Fendly Zephir | FR-1 | Sullivan County CC | 1:06.05 | 56.45 | 1:07.74 | - |
45 | Adrian Sinclair | FR-1 | Queensborough CC | 58.22 | 56.52 | 43.52 | - |
46 | Danson Kirwa | SO-2 | Nyack | 1:04.49 | 56.57 | 44.69 | - |
47 | Jared Freedman | JR-3 | Vassar | 40.18 | 56.59 | 1:08.48 | - |
48 | Dan Melody | SO-2 | Vassar | 1:04.19 | 56.80 | 1:13.84 | - |
49 | Yonathan Mengesha | SJU Track Club | 1:14.10 | 57.00 | 1:11.25 | - | |
50 | Allen Jones | FR-1 | New Jersey Institute | 59.86 | 57.55 | 51.80 | - |
51 | Carlos Martinez | FR-1 | Suffolk CC | 41.51 | 57.65 | 54.19 | - |
52 | Tyler Magnan | FR-1 | SUNY Delhi | 1:02.54 | 57.90 | 1:06.59 | - |
53 | Alex Basile | FR-1 | Molloy | 1:00.26 | 57.94 | 45.78 | - |
54 | Omar Longchamp | FR-1 | Molloy | 1:08.44 | 58.00 | 1:06.12 | - |
55 | David Hunter | FR-1 | Bergen CC | 57.47 | 58.64 | 1:10.37 | - |
56 | Joe LaRegina | FR-1 | SUNY Delhi | 1:18.33 | 1:02.66 | 1:08.93 | - |
57 | Brian Belfont | JR-3 | Queens (N.Y.) | 45.86 | 1:02.82 | 1:11.62 | - |
58 | Justice Baskin | SO-2 | Caldwell | 53.16 | 1:03.28 | 54.42 | - |
59 | Ryan Garcia | FR-1 | Sullivan County CC | 1:17.25 | 1:04.91 | 57.77 | - |
60 | Eric Bankuti | FR-1 | Bergen CC | 1:05.09 | 1:10.75 | 1:13.58 | - |
Timothy Hines | SO-2 | Queensborough CC | NT | NT | NT | - | |
Sachin Simpson | FR-1 | Union CC | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Davidson | FR-1 | Bloomfield | 56.60 | 36.89 | 50.53 | 47.00 | 1:03.17 | 10 |
2 | Roshane Wright | SR-4 | York (N.Y.) | 50.69 | 1:00.83 | 50.69 | 59.31 | 49.17 | 8 |
3 | Rasheed Amilcar | SR-4 | Montclair State | 45.63 | 44.09 | 51.26 | 39.47 | 40.50 | 6 |
4 | Jovanni Parkinson | SR-4 | Farmingdale St. | 38.48 | 48.74 | 51.30 | 1:05.67 | 47.71 | 5 |
7 | Zach Andrews | SR-4 | Stevens Institute | 43.08 | 55.02 | 51.90 | 36.33 | 38.41 | 2 |
10 | Raouf Laadem | FR-1 | Stevens Institute | 45.51 | 1:03.82 | 52.31 | 41.33 | 55.98 | - |
16 | Trayvonne Jones | JR-3 | Montclair State | 42.00 | 1:00.07 | 53.16 | 42.00 | 45.72 | - |
33 | Phil Sellitto | JR-3 | Farmingdale St. | 1:11.09 | 59.61 | 54.68 | 49.76 | 1:09.99 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ricardo Castello | SO-2 | SUNY Delhi | 49.35 | 59.63 | 51.40 | 4 |
14 | Tom Selvaggi | SO-2 | Stevens Institute | 46.85 | 37.90 | 52.64 | - |
18 | Kevin Edwards | SO-2 | Ramapo | 1:07.56 | 43.62 | 53.19 | - |
24 | Josh Capistrano | SO-2 | Union CC | 54.51 | 44.26 | 53.97 | - |
29 | Aziz Smith | JR-3 | Bloomfield | 51.15 | 1:09.10 | 54.41 | - |
54 | Omar Longchamp | FR-1 | Molloy | 52.20 | 53.36 | 58.00 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kelvin Olivier | FR-1 | Bloomfield | 52.10 | 53.15 | 1 |
9 | Jack Rosen | FR-1 | Montclair State | 52.24 | 37.62 | - |
11 | Anthony Figorito | FR-1 | St. Joseph's (L.I.) | 52.47 | 43.03 | - |
17 | Fred Lam | SR-4 | NYU | 53.18 | 48.40 | - |
20 | Charles Reamon Jr. | FR-1 | Bloomfield | 53.41 | 1:07.30 | - |
43 | Matthew Cruz | FR-1 | Manhattanville | 56.42 | 43.45 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Keith O'Shaughnessy | SO-2 | Ramapo | 51.74 | 3 |
12 | Kevin Villalta | JR-3 | Caldwell | 52.54 | - |
13 | Mathew James-Thrower | Freshman | Army Prep | 52.58 | - |
15 | Brandon Phillip | FR-1 | Bloomfield | 53.07 | - |
27 | Rollens Florvil | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 54.35 | - |
30 | Daivon Crawford | FR-1 | Union CC | 54.65 | - |
37 | Blake Hagerman | JR-3 | Manhattanville | 54.94 | - |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nitai Chun | Freshman | Army Prep | 1:04.65 | 53.43 | 1:05.72 | - |
22 | Chris Prasek | SO-2 | New Jersey Institute | 1:05.58 | 53.75 | 51.60 | - |
28 | James Comilang | SO-2 | Queensborough CC | 54.37 | 54.37 | 1:00.90 | - |
36 | Kyle McDermott | SO-2 | Stevens Institute | 41.20 | 54.93 | 51.64 | - |
38 | Timothy Lin | SO-2 | CCNY | 1:04.32 | 54.97 | 49.48 | - |
42 | Daniel Sovich | SO-2 | NYU | 40.52 | 56.27 | 48.96 | - |
53 | Alex Basile | FR-1 | Molloy | 1:03.16 | 57.94 | 1:08.37 | - |
Sachin Simpson | FR-1 | Union CC | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Ry Blume | SO-2 | Vassar | 39.84 | 53.83 | 41.45 | 59.76 | - |
25 | Austin Simms | FR-1 | Pratt Institute | 39.05 | 54.23 | 40.13 | 1:10.50 | - |
26 | Robert Beardsley | FR-1 | USMMA | 1:05.65 | 54.25 | 40.15 | 39.06 | - |
34 | William Davenport | FR-1 | Montclair State | 41.67 | 54.82 | 1:10.72 | 59.21 | - |
35 | Benjamin Tse | SO-2 | Nyack | 1:10.75 | 54.84 | 42.78 | 43.33 | - |
39 | Acacio Escada | FR-1 | New Jersey Institute | 1:10.49 | 55.50 | 58.83 | 54.39 | - |
52 | Tyler Magnan | FR-1 | SUNY Delhi | 1:07.17 | 57.90 | 41.11 | 56.75 | - |
Timothy Hines | SO-2 | Queensborough CC | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Akil Philip | FR-1 | Pratt Institute | 54.67 | 49.21 | - |
41 | Joseph Motis | FR-1 | Farmingdale St. | 56.08 | 43.19 | - |
44 | Fendly Zephir | FR-1 | Sullivan County CC | 56.45 | 58.15 | - |
47 | Jared Freedman | JR-3 | Vassar | 56.59 | 54.90 | - |
51 | Carlos Martinez | FR-1 | Suffolk CC | 57.65 | 1:14.37 | - |
56 | Joe LaRegina | FR-1 | SUNY Delhi | 1:02.66 | 1:10.81 | - |
59 | Ryan Garcia | FR-1 | Sullivan County CC | 1:04.91 | 59.07 | - |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Adrian Sinclair | FR-1 | Queensborough CC | 1:08.96 | 1:12.91 | 55.96 | 56.52 | 42.39 | 1:09.52 | 56.52 | - |
46 | Danson Kirwa | SO-2 | Nyack | 41.87 | 49.22 | 48.65 | 58.27 | 59.97 | 1:07.32 | 56.57 | - |
48 | Dan Melody | SO-2 | Vassar | 44.88 | 57.94 | 57.37 | 40.33 | 1:01.35 | 47.15 | 56.80 | - |
49 | Yonathan Mengesha | SJU Track Club | 1:12.39 | 1:03.84 | 1:11.25 | 57.00 | 1:12.39 | 1:13.53 | 57.00 | - | |
50 | Allen Jones | FR-1 | New Jersey Institute | 1:07.34 | 55.83 | 1:10.79 | 1:03.88 | 1:04.46 | 1:14.24 | 57.55 | - |
60 | Eric Bankuti | FR-1 | Bergen CC | 1:13.58 | 1:17.12 | 1:02.97 | 1:17.12 | 1:31.98 | 1:30.56 | 1:10.75 | - |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Conner Garzon | FR-1 | Caldwell | 1:02.34 | 45.82 | 53.28 | 38.90 | 45.82 | 51.15 | - |
40 | Maxwell Stith | FR-1 | Caldwell | 56.25 | 1:04.60 | 55.69 | 1:09.62 | 39.54 | 1:10.17 | - |
58 | Justice Baskin | SO-2 | Caldwell | 1:08.98 | 1:21.64 | 1:03.28 | 44.93 | 1:03.92 | 59.49 | - |
Men's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Chad George | FR-1 | Farmingdale St. | 42.65 | 54.67 | 52.49 | 1:00.69 | 59.59 | 47.02 | - |
55 | David Hunter | FR-1 | Bergen CC | 52.19 | 58.64 | 1:03.34 | 1:16.24 | 44.57 | 43.40 | - |
57 | Brian Belfont | JR-3 | Queens (N.Y.) | 1:20.41 | 1:02.82 | 55.91 | 50.26 | 44.61 | 1:00.94 | - |