April 15, 2017
Penn Franklin Field - Philadelphia, PA
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Olivia Ryan | SO-2 | Penn | 3:20.14 | 4:10.17 | 5:28.00 | 4:37.96 | 4:15.73 | 4:32.40 | 4:10.17 | - |
0 | Katherine DeVore | FR-1 | Penn | 4:46.26 | 4:17.05 | 4:52.10 | 4:52.10 | 4:05.37 | 3:53.68 | 4:22.89 | - |
0 | Carole Harsch | SO-2 | Penn | 3:22.24 | 5:01.98 | 4:34.27 | 4:37.04 | 4:25.96 | 5:37.99 | 5:43.53 | - |
0 | Karli Visconto | SO-2 | Penn | 3:52.38 | 5:44.37 | 3:43.98 | 4:39.97 | 4:23.18 | 4:06.38 | 3:52.38 | - |
0 | Isabel Griffith | JR-3 | Penn | 5:54.49 | 5:06.66 | 4:07.58 | 4:41.34 | 3:47.89 | 3:19.76 | 5:17.92 | - |
0 | Marin Warner | SO-2 | Penn | 4:11.48 | 4:19.77 | 4:17.01 | 4:36.35 | 3:24.50 | 4:50.17 | 5:20.57 | - |
0 | Madison Connelly | SR-4 | Penn | 4:59.52 | 5:36.20 | 4:38.13 | 5:05.63 | 4:04.51 | 4:01.45 | 4:07.56 | - |
0 | Julianna Catania | FR-1 | Penn | 3:34.89 | 5:47.12 | 5:00.29 | 4:35.49 | 3:26.62 | 3:59.68 | 3:51.42 | - |
0 | Gina Alm | JR-3 | Penn | 6:02.28 | 3:31.79 | 3:48.51 | 4:38.67 | 4:47.03 | 4:13.59 | 5:20.47 | - |
0 | Alexandra Huntsman | JR-3 | Penn | 3:39.16 | 4:09.29 | 3:39.16 | 4:33.94 | 5:31.47 | 3:22.72 | 4:22.99 | - |
0 | Christina Rancan | FR-1 | Penn | 5:50.98 | 4:07.09 | 5:42.56 | 4:40.78 | 5:56.59 | 4:40.78 | 5:00.44 | - |
0 | Briar Brumley | SO-2 | Cornell | 4:39.33 | 5:44.42 | 4:39.33 | 4:31.19 | 4:50.18 | 4:55.60 | 4:20.35 | - |
1 | Ashley Montgomery | SR-4 | Penn | 5:39.28 | 3:28.38 | 3:09.68 | 4:27.15 | 4:05.78 | 3:39.07 | 3:28.38 | 1 |
2 | Dani Chattenton | Achilles Club | 4:49.08 | 4:11.25 | 4:51.78 | 4:30.16 | 5:07.99 | 3:49.64 | 5:26.90 | - | |
3 | Marie-Niamh Bridson Hubbard | Achilles Club | 3:37.22 | 5:29.96 | 4:07.47 | 4:34.96 | 4:54.21 | 5:05.21 | 3:23.47 | - | |
4 | Jackie Katzman | JR-3 | Cornell | 5:20.68 | 3:34.72 | 3:29.14 | 4:38.85 | 4:16.55 | 4:16.55 | 5:15.10 | - |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karli Visconto | SO-2 | Penn | 6:01.17 | 5:52.77 | 4:39.97 | 4:14.78 | 5:55.57 | 5:16.37 | - |
0 | Marin Warner | SO-2 | Penn | 5:56.50 | 3:46.61 | 4:36.35 | 4:55.70 | 5:06.75 | 4:44.64 | - |
0 | Julianna Catania | FR-1 | Penn | 5:41.61 | 3:48.66 | 4:35.49 | 4:21.72 | 5:33.35 | 5:25.08 | - |
0 | Gina Alm | JR-3 | Penn | 3:45.73 | 4:33.10 | 4:38.67 | 5:37.19 | 5:03.75 | 3:51.30 | - |
0 | Alexandra Huntsman | JR-3 | Penn | 3:44.63 | 5:09.56 | 4:33.94 | 4:36.68 | 4:31.20 | 3:36.42 | - |
0 | Briar Brumley | SO-2 | Cornell | 4:42.04 | 3:36.96 | 4:31.19 | 3:12.55 | 3:39.67 | 3:15.26 | - |
1 | Ashley Montgomery | SR-4 | Penn | 3:25.71 | 4:11.12 | 4:27.15 | 5:41.96 | 5:36.61 | 4:11.12 | 1 |
2 | Dani Chattenton | Achilles Club | 3:44.24 | 4:40.97 | 4:30.16 | 4:46.37 | 4:40.97 | 5:35.00 | - | |
3 | Marie-Niamh Bridson Hubbard | Achilles Club | 5:07.96 | 3:28.97 | 4:34.96 | 4:04.72 | 3:45.47 | 3:39.97 | - | |
4 | Jackie Katzman | JR-3 | Cornell | 4:41.64 | 3:45.87 | 4:38.85 | 5:54.14 | 5:20.68 | 5:12.32 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Olivia Ryan | SO-2 | Penn | 5:05.76 | 5:00.20 | 4:26.85 | 4:51.86 | 4:37.96 | 5:58.57 | 4:26.85 | - |
0 | Katherine DeVore | FR-1 | Penn | 5:18.39 | 3:24.47 | 4:52.10 | 4:40.42 | 4:52.10 | 3:27.40 | 4:05.37 | - |
0 | Carole Harsch | SO-2 | Penn | 5:46.30 | 4:25.96 | 4:23.19 | 3:41.64 | 4:37.04 | 3:25.01 | 4:03.80 | - |
0 | Isabel Griffith | JR-3 | Penn | 3:16.94 | 5:20.73 | 4:58.22 | 5:31.99 | 4:41.34 | 3:56.33 | 3:25.38 | - |
0 | Madison Connelly | SR-4 | Penn | 3:58.40 | 5:14.80 | 3:33.94 | 6:18.99 | 5:05.63 | 4:10.62 | 6:15.93 | - |
0 | Christina Rancan | FR-1 | Penn | 4:43.59 | 5:25.71 | 5:14.48 | 5:31.32 | 4:40.78 | 5:17.29 | 5:50.98 | - |