February 10-11, 2017
|
Marshall-Chris Cline Athletic Complex - Huntington, WV
|
300m (Flat)

Women's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Deirdre Casey SO-2 William and Mary 5:00.30
2 Andrea Porter SR-4 Marshall 5:01.89
3 Emma Rafuse SO-2 IPFW 5:02.63
4 Audrey Gordon SO-2 William and Mary 5:03.47
5 Peyton Kneadler FR-1 Ball State 5:03.72
6 Valerie Palermo SR-4 Duquesne 5:03.80
7 Madeline Armstrong JR-3 Marshall 5:04.98
8 Lilian Kiborus FR-1 Eastern Kentucky 5:05.58
9 Madison Zeitz SR-4 Eastern Kentucky 5:05.94
10 Jennah Flairty SO-2 Northern Kentucky 5:06.18
11 Hannah Cummings FR-1 Ball State 5:09.25
12 Madison Sury SO-2 Ohio 5:09.80
13 Josie Woosley SO-2 Ohio 5:10.69
14 Kailey Schuyler FR-1 Lipscomb 5:12.35
15 Jordan Timmons JR-3 Ball State 5:15.03
16 Hannah Tobler SO-2 Northern Kentucky 5:15.17
17 Meagan Smith JR-3 Murray State 5:17.36
18 Jordan Stiewig FR-1 Lipscomb 5:18.01
19 Alison Carson SO-2 Duquesne 5:19.24
20 Percie Lyons SO-2 Radford 5:19.41
21 Leah Polycarpou SO-2 Eastern Kentucky 5:21.99
22 Taylor Craigo SO-2 Marshall 5:24.47
23 Gabby Cortese JR-3 Gardner-Webb 5:24.62
24 Claire Cates SR-4 Gardner-Webb 5:25.86
25 Ida Mutai SO-2 Murray State 5:25.94
26 Kailee Schoof FR-1 IPFW 5:26.22
27 Kathleen Yates FR-1 VMI 5:26.74
28 Renee Svec FR-1 Northern Kentucky 5:27.55
29 Bethany King JR-3 VMI 5:27.88
30 Kelly Burrows SR-4 Northern Kentucky 5:29.33
31 Emily Flaherty JR-3 Murray State 5:29.83
32 Samantha Graffius JR-3 Marshall 5:30.23
33 Kelley Coleman SO-2 UNC-Asheville 5:31.58
34 Maura Farrell FR-1 Murray State 5:34.55
35 Emily Roman JR-3 IPFW 5:34.84
36 Megan Brewer SO-2 UNC-Asheville 5:36.53
37 Abigail Short FR-1 Marshall 5:37.54
38 Erica Holt FR-1 Murray State 5:38.40
39 Abby Reimer FR-1 UNC-Asheville 5:38.54
40 Andrea Pettit FR-1 West Virginia 5:39.08
41 Isabela Melendez FR-1 VMI 5:45.01
42 Emily Evans SR-4 Murray State 5:48.38
43 Katie Gamble SR-4 UNC-Asheville 5:54.91
44 Abbigayle Dunlavy JR-3 IPFW 5:57.88
Women's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
24 Claire Cates SR-4 Gardner-Webb 5:25.86
32 Samantha Graffius JR-3 Marshall 5:30.23
37 Abigail Short FR-1 Marshall 5:37.54
38 Erica Holt FR-1 Murray State 5:38.40
39 Abby Reimer FR-1 UNC-Asheville 5:38.54
40 Andrea Pettit FR-1 West Virginia 5:39.08
41 Isabela Melendez FR-1 VMI 5:45.01
43 Katie Gamble SR-4 UNC-Asheville 5:54.91
44 Abbigayle Dunlavy JR-3 IPFW 5:57.88
Women's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
18 Jordan Stiewig FR-1 Lipscomb 5:18.01
19 Alison Carson SO-2 Duquesne 5:19.24
26 Kailee Schoof FR-1 IPFW 5:26.22
27 Kathleen Yates FR-1 VMI 5:26.74
30 Kelly Burrows SR-4 Northern Kentucky 5:29.33
31 Emily Flaherty JR-3 Murray State 5:29.83
36 Megan Brewer SO-2 UNC-Asheville 5:36.53
Women's Mile Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Kailey Schuyler FR-1 Lipscomb 5:12.35
16 Hannah Tobler SO-2 Northern Kentucky 5:15.17
20 Percie Lyons SO-2 Radford 5:19.41
21 Leah Polycarpou SO-2 Eastern Kentucky 5:21.99
22 Taylor Craigo SO-2 Marshall 5:24.47
23 Gabby Cortese JR-3 Gardner-Webb 5:24.62
25 Ida Mutai SO-2 Murray State 5:25.94
33 Kelley Coleman SO-2 UNC-Asheville 5:31.58
34 Maura Farrell FR-1 Murray State 5:34.55
42 Emily Evans SR-4 Murray State 5:48.38
Women's Mile Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Peyton Kneadler FR-1 Ball State 5:03.72
9 Madison Zeitz SR-4 Eastern Kentucky 5:05.94
10 Jennah Flairty SO-2 Northern Kentucky 5:06.18
11 Hannah Cummings FR-1 Ball State 5:09.25
12 Madison Sury SO-2 Ohio 5:09.80
13 Josie Woosley SO-2 Ohio 5:10.69
15 Jordan Timmons JR-3 Ball State 5:15.03
17 Meagan Smith JR-3 Murray State 5:17.36
28 Renee Svec FR-1 Northern Kentucky 5:27.55
35 Emily Roman JR-3 IPFW 5:34.84
Women's Mile Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Deirdre Casey SO-2 William and Mary 5:00.30
2 Andrea Porter SR-4 Marshall 5:01.89
3 Emma Rafuse SO-2 IPFW 5:02.63
4 Audrey Gordon SO-2 William and Mary 5:03.47
6 Valerie Palermo SR-4 Duquesne 5:03.80
7 Madeline Armstrong JR-3 Marshall 5:04.98
8 Lilian Kiborus FR-1 Eastern Kentucky 5:05.58
29 Bethany King JR-3 VMI 5:27.88