March 25, 2017
Klein Memorial Stadium - Klein, TX
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zavier Johnson | Junior | Conroe Oak Ridge | 21.54 | 10 |
2 | Grant Stuard | Senior | Conroe Oak Ridge | 22.05 | 8 |
3 | Malichi Jolivette | Senior | Klein Oak | 22.07 | 6 |
4 | Tyrese Overshawn | Freshman | Klein Forest | 22.37 | 5 |
5 | Bennie Smith | Junior | Klein Oak | 22.71 | 4 |
6 | De'jion Blalark | Junior | Klein Forest | 22.82 | 3 |
7 | Emmanuel Essien | Junior | Klein Collins | 22.83 | 2 |
8 | Zacorious Baldwin | Sophomore | Cypress Ranch | 22.93 | 1 |
9 | Isaiah Spiller | Sophomore | Klein Collins | 22.94 | - |
10 | David Allison | Senior | Stafford | 23.01 | - |
11 | De'Aries Smith | Sophomore | Klein Oak | 23.05 | - |
12 | Chris Satterfield | Freshman | Klein | 23.06 | - |
13 | Marquis Watson | Sophomore | Cypress Ranch | 23.09 | - |
14 | Parker Beck | Junior | Cypress Ranch | 23.14 | - |
15 | Sean Fontenot | Junior | Klein Collins | 23.30 | - |
16 | Rodney Boozer | Senior | Conroe Oak Ridge | 23.32 | - |
17 | Robert Brown | Senior | Katy Morton Ranch | 23.38 | - |
18 | Johnnie Jones | Senior | Klein Forest | 23.75 | - |
19 | Alex Bailey | Senior | Klein | 26.82 | - |
Kosey Okolie | Senior | Stafford | DNF | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zavier Johnson | Junior | Conroe Oak Ridge | 27.58 | 26.07 | 25.85 | 21.54 | 28.01 | 21.54 | 22.19 | 10 |
2 | Grant Stuard | Senior | Conroe Oak Ridge | 26.46 | 19.41 | 22.27 | 22.05 | 15.44 | 26.68 | 19.63 | 8 |
3 | Malichi Jolivette | Senior | Klein Oak | 26.71 | 26.49 | 27.37 | 22.07 | 18.32 | 20.31 | 17.22 | 6 |
5 | Bennie Smith | Junior | Klein Oak | 18.63 | 27.71 | 19.53 | 22.71 | 22.71 | 27.26 | 24.99 | 4 |
18 | Johnnie Jones | Senior | Klein Forest | 30.64 | 22.57 | 25.42 | 23.75 | 24.94 | 20.43 | 16.87 | - |
Kosey Okolie | Senior | Stafford | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Emmanuel Essien | Junior | Klein Collins | 26.72 | 22.83 | 17.58 | 2 |
8 | Zacorious Baldwin | Sophomore | Cypress Ranch | 19.04 | 22.93 | 16.28 | 1 |
11 | De'Aries Smith | Sophomore | Klein Oak | 20.98 | 23.05 | 23.05 | - |
12 | Chris Satterfield | Freshman | Klein | 24.45 | 23.06 | 19.84 | - |
13 | Marquis Watson | Sophomore | Cypress Ranch | 25.40 | 23.09 | 18.48 | - |
14 | Parker Beck | Junior | Cypress Ranch | 19.90 | 23.14 | 25.92 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tyrese Overshawn | Freshman | Klein Forest | 22.37 | 27.97 | 25.51 | 21.93 | 22.15 | 5 |
6 | De'jion Blalark | Junior | Klein Forest | 22.82 | 28.53 | 20.54 | 26.70 | 24.65 | 3 |
9 | Isaiah Spiller | Sophomore | Klein Collins | 22.94 | 23.40 | 21.80 | 25.01 | 16.52 | - |
10 | David Allison | Senior | Stafford | 23.01 | 18.87 | 24.39 | 20.25 | 16.57 | - |
15 | Sean Fontenot | Junior | Klein Collins | 23.30 | 29.83 | 26.33 | 26.10 | 23.30 | - |
16 | Rodney Boozer | Senior | Conroe Oak Ridge | 23.32 | 24.26 | 20.06 | 20.53 | 29.62 | - |
17 | Robert Brown | Senior | Katy Morton Ranch | 23.38 | 29.93 | 26.42 | 22.45 | 25.72 | - |
19 | Alex Bailey | Senior | Klein | 26.82 | 26.82 | 22.26 | 28.70 | 33.80 | - |