February 18, 2017
Kent State-Kent State FH - Kent, OH
292m (Flat)
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Meredith Fennell | JR-3 | Walsh | 8.80 |
2 | Kelci Warshel | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 8.83 |
3 | Gariana Bercheni | FR-1 | Ashland | 8.84 |
4 | Chelsea Laury | SR-4 | Kent State | 8.87 |
5 | Lauren Cvechko | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 8.94 |
6 | Emma Gielink | SO-2 | Tiffin | 9.38 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelci Warshel | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 11.61 | 10.90 | 8.93 | 7.86 | 9.20 | 11.08 | 10.18 |
2 | Meredith Fennell | JR-3 | Walsh | 7.25 | 10.46 | 8.94 | 10.02 | 7.07 | 9.03 | 8.14 |
3 | Lauren Cvechko | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 11.54 | 7.45 | 9.08 | 9.17 | 8.18 | 10.36 | 9.54 |
4 | Gariana Bercheni | FR-1 | Ashland | 11.89 | 10.97 | 9.14 | 8.14 | 9.78 | 8.69 | 11.70 |
5 | Jahniah McAllister | JR-3 | Point Park | 9.42 | 7.90 | 9.51 | 9.70 | 8.47 | 7.61 | 10.47 |
6 | Emma Gielink | SO-2 | Tiffin | 9.27 | 7.00 | 9.08 | 10.17 | 7.54 | 9.81 | 7.90 |
7 | Chelsea Laury | SR-4 | Kent State | 9.31 | 7.85 | 9.12 | 7.66 | 10.77 | 8.67 | 9.67 |
8 | Maddy Outman | UNAT-Cleveland St. | 8.39 | 7.92 | 9.21 | 10.23 | 7.37 | 9.12 | 10.23 | |
9 | Jordan Lynn | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 7.02 | 7.49 | 9.48 | 10.15 | 12.14 | 9.58 | 11.47 |
10 | Jada Wilson | SO-2 | Indiana (Pa.) | 7.78 | 10.34 | 9.48 | 8.06 | 8.44 | 8.25 | 8.16 |
11 | Kyana Jones | FR-1 | Glenville St. | 10.80 | 9.94 | 9.55 | 8.50 | 10.89 | 8.69 | 10.13 |
12 | Audrey Barber | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 10.04 | 10.23 | 9.56 | 11.86 | 7.75 | 9.76 | 6.79 |
13 | Taryn Chapman | JR-3 | Malone | 11.95 | 8.77 | 9.63 | 12.04 | 11.75 | 11.37 | 11.75 |
14 | Sara Martinko | SR-4 | John Carroll | 11.81 | 8.43 | 9.68 | 11.23 | 9.30 | 9.88 | 11.33 |
15 | Lauren Leaman | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 10.65 | 8.62 | 9.68 | 9.01 | 10.36 | 11.23 | 9.68 |
16 | Erica Jack | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 8.63 | 11.34 | 9.69 | 11.83 | 10.95 | 12.12 | 9.50 |
17 | Anaiyah Strickland | FR-1 | Tiffin | 9.51 | 8.93 | 9.70 | 12.03 | 9.51 | 6.99 | 9.41 |
18 | Mariah Mackey | FR-1 | Tiffin | 8.96 | 10.72 | 9.74 | 7.70 | 12.28 | 8.48 | 11.40 |
19 | Lauren Bower | SO-2 | Point Park | 8.80 | 9.97 | 9.77 | 12.31 | 8.21 | 8.41 | 8.41 |
20 | Abigail Lake | FR-1 | California (Pa.) | 7.57 | 10.02 | 9.82 | 7.96 | 12.48 | 11.79 | 12.57 |
21 | Anna Massa | FR-1 | Wheeling Jesuit | 7.44 | 7.04 | 9.91 | 10.31 | 9.72 | 7.63 | 11.30 |
22 | Antonia Piazza | FR-1 | John Carroll | 12.32 | 8.05 | 9.93 | 11.13 | 10.23 | 9.44 | 11.62 |
23 | Paige Svendsen | FR-1 | Malone | 9.80 | 7.60 | 10.00 | 7.30 | 8.80 | 9.20 | 11.00 |
24 | Victoria Lewis | FR-1 | Glenville St. | 8.75 | 9.65 | 10.05 | 8.14 | 9.05 | 11.06 | 11.16 |
25 | Mary Briceland | JR-3 | Malone | 8.90 | 12.14 | 10.11 | 8.29 | 10.52 | 7.38 | 11.53 |
26 | Hannah Grace | SO-2 | Walsh | 8.33 | 8.63 | 10.15 | 8.23 | 9.55 | 7.72 | 7.72 |
27 | Madelynn McDermott | FR-1 | Malone | 9.30 | 11.13 | 10.21 | 8.58 | 9.19 | 11.75 | 11.24 |
28 | Allison Schwarzbek | FR-1 | Heidelberg | 8.61 | 12.02 | 10.63 | 12.55 | 10.21 | 9.15 | 10.74 |
29 | Janelle Lunde | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 10.51 | 12.69 | 10.94 | 8.65 | 14.12 | 14.23 | 12.48 |
30 | Paxton Winston | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 10.44 | 10.00 | 10.98 | 13.62 | 13.73 | 11.42 | 14.06 |
31 | Arrion Sorrell | SO-2 | California (Pa.) | 10.46 | 8.64 | 11.36 | 14.20 | 14.77 | 8.86 | 9.43 |
32 | Katie Tice | SO-2 | Washington and Jefferson | 13.53 | 14.21 | 11.46 | 10.43 | 10.78 | 10.20 | 10.55 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Meredith Fennell | JR-3 | Walsh | 8.94 |
7 | Chelsea Laury | SR-4 | Kent State | 9.12 |
21 | Anna Massa | FR-1 | Wheeling Jesuit | 9.91 |
24 | Victoria Lewis | FR-1 | Glenville St. | 10.05 |
25 | Mary Briceland | JR-3 | Malone | 10.11 |
28 | Allison Schwarzbek | FR-1 | Heidelberg | 10.63 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lauren Cvechko | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 8.18 | 9.17 | 11.08 | 9.08 |
10 | Jada Wilson | SO-2 | Indiana (Pa.) | 9.48 | 12.14 | 9.48 | 9.48 |
12 | Audrey Barber | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 12.34 | 12.05 | 12.43 | 9.56 |
16 | Erica Jack | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 8.73 | 11.54 | 8.53 | 9.69 |
26 | Hannah Grace | SO-2 | Walsh | 7.52 | 7.52 | 9.14 | 10.15 |
29 | Janelle Lunde | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 11.38 | 10.73 | 8.43 | 10.94 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gariana Bercheni | FR-1 | Ashland | 6.68 | 11.61 | 9.14 | 6.68 |
8 | Maddy Outman | UNAT-Cleveland St. | 11.88 | 10.87 | 9.21 | 8.39 | |
13 | Taryn Chapman | JR-3 | Malone | 10.31 | 9.63 | 9.63 | 10.98 |
17 | Anaiyah Strickland | FR-1 | Tiffin | 10.96 | 8.05 | 9.70 | 7.18 |
19 | Lauren Bower | SO-2 | Point Park | 8.50 | 12.51 | 9.77 | 9.77 |
20 | Abigail Lake | FR-1 | California (Pa.) | 6.98 | 7.96 | 9.82 | 12.77 |
31 | Arrion Sorrell | SO-2 | California (Pa.) | 14.54 | 14.77 | 11.36 | 12.39 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jahniah McAllister | JR-3 | Point Park | 9.51 | 11.13 | 8.85 | 7.61 | 9.04 |
11 | Kyana Jones | FR-1 | Glenville St. | 9.55 | 12.13 | 6.98 | 10.99 | 7.55 |
14 | Sara Martinko | SR-4 | John Carroll | 9.68 | 6.88 | 11.52 | 7.65 | 10.36 |
18 | Mariah Mackey | FR-1 | Tiffin | 9.74 | 8.67 | 6.92 | 8.58 | 10.43 |
32 | Katie Tice | SO-2 | Washington and Jefferson | 11.46 | 9.40 | 14.79 | 9.29 | 10.09 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelci Warshel | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 8.93 | 11.52 | 7.33 | 9.92 | 9.65 | 10.72 | 9.47 |
6 | Emma Gielink | SO-2 | Tiffin | 9.08 | 10.81 | 11.26 | 10.63 | 11.54 | 11.17 | 8.63 |
9 | Jordan Lynn | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 9.48 | 7.30 | 10.91 | 9.86 | 7.49 | 6.64 | 12.33 |
15 | Lauren Leaman | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 9.68 | 10.46 | 12.20 | 7.84 | 11.14 | 12.30 | 6.88 |
22 | Antonia Piazza | FR-1 | John Carroll | 9.93 | 11.72 | 12.71 | 8.94 | 9.04 | 8.54 | 7.85 |
23 | Paige Svendsen | FR-1 | Malone | 10.00 | 10.50 | 12.90 | 10.50 | 11.90 | 13.00 | 12.80 |
27 | Madelynn McDermott | FR-1 | Malone | 10.21 | 8.68 | 8.38 | 12.56 | 8.78 | 9.60 | 9.50 |
30 | Paxton Winston | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 10.98 | 10.54 | 13.95 | 8.57 | 10.54 | 11.53 | 9.01 |