February 18, 2017
North Dakota-High Performance Center - Grand Forks, ND
300m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Heikkila | UNAT-North Dakota State | 4:17.72 | |
2 | Evan Kottsick | FR-1 | North Dakota State | 4:18.63 |
3 | Tom Linner | North Dakota Alumni | 4:18.68 | |
4 | Brandon Pinsent-Oxley | Bison Track & Field Club | 4:19.60 | |
5 | Connor Danielson | JR-3 | North Dakota | 4:23.26 |
6 | Connor Schank | FR-1 | North Dakota State | 4:24.50 |
7 | Cataldo DiDonna | SR-4 | North Dakota | 4:24.60 |
8 | Jacob Henne | FR-1 | North Dakota | 4:26.09 |
9 | Alex Bartholomay | UNAT-North Dakota State | 4:26.66 | |
10 | Ryan Kirkland | SR-4 | North Dakota | 4:30.21 |
11 | Abduselam Yussuf | Bison Track & Field Club | 4:30.66 | |
12 | Kyle Sweeney | FR-1 | North Dakota | 4:30.99 |
13 | Eddie Kiolbasa | FR-1 | North Dakota | 4:38.54 |
14 | Nasruden Mohamed | UNAT-North Dakota State | 4:54.54 | |
15 | Darin Baltezore | SR-4 | North Dakota | 5:00.78 |
16 | Alan Scheuermann | FR-1 | Concordia-Moorhead | 5:07.97 |
17 | Tommy Froland | FR-1 | Concordia-Moorhead | 5:15.16 |
18 | Landry Hacklander | JR-3 | Concordia-Moorhead | 5:18.49 |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Heikkila | UNAT-North Dakota State | 4:17.72 | |
2 | Evan Kottsick | FR-1 | North Dakota State | 4:18.63 |
3 | Tom Linner | North Dakota Alumni | 4:18.68 | |
4 | Brandon Pinsent-Oxley | Bison Track & Field Club | 4:19.60 | |
5 | Connor Danielson | JR-3 | North Dakota | 4:23.26 |
6 | Connor Schank | FR-1 | North Dakota State | 4:24.50 |
7 | Cataldo DiDonna | SR-4 | North Dakota | 4:24.60 |
8 | Jacob Henne | FR-1 | North Dakota | 4:26.09 |
9 | Alex Bartholomay | UNAT-North Dakota State | 4:26.66 | |
10 | Ryan Kirkland | SR-4 | North Dakota | 4:30.21 |
11 | Abduselam Yussuf | Bison Track & Field Club | 4:30.66 | |
12 | Kyle Sweeney | FR-1 | North Dakota | 4:30.99 |
13 | Eddie Kiolbasa | FR-1 | North Dakota | 4:38.54 |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Nasruden Mohamed | UNAT-North Dakota State | 4:54.54 | |
15 | Darin Baltezore | SR-4 | North Dakota | 5:00.78 |
16 | Alan Scheuermann | FR-1 | Concordia-Moorhead | 5:07.97 |
17 | Tommy Froland | FR-1 | Concordia-Moorhead | 5:15.16 |
18 | Landry Hacklander | JR-3 | Concordia-Moorhead | 5:18.49 |