February 2- 3, 2018
|
Notre Dame-Loftus Center - Notre Dame, IN
|
352m (Flat)

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Derrius Rodgers SO-2 Illinois State 18.65 18.22 21.43 19.08 17.36
2 Ade Jones-Roundtree FR-1 Pittsburgh 24.31 21.73 21.51 21.08 18.50
3 Tristan Parmley SR-4 Indiana State 17.65 18.08 21.52 23.46 16.79
4 Anderson Devonish SR-4 Illinois State 17.87 24.97 21.52 19.80 18.94
5 Duan Asemota SR-4 Ohio State 20.70 23.29 21.56 22.00 15.53
6 Tyler Syrie FR-1 McNeese State 21.80 20.94 21.58 20.72 25.04
7 Troy Pride Jr. SO-2 Notre Dame 24.88 27.26 21.63 16.23 22.07
8 Jabari Michael-Khensu FR-1 Pittsburgh 24.31 23.66 21.70 24.09 20.62
9 Ricordo McKenzie SO-2 Chicago State 20.85 25.84 21.71 24.32 17.81
10 Lonzell Feagin FR-1 Pittsburgh 22.61 19.14 21.74 17.61 23.05
11 Tavonte Mott FR-1 Ohio State 19.58 17.40 21.75 25.67 21.54
12 Tyler Smith JR-3 McNeese State 15.71 26.18 21.81 21.38 22.47
13 Antonio Clarke SR-4 Michigan State 16.62 16.84 21.86 25.58 16.62
14 Jeremiah Hunter SO-2 Miami (Ohio) 23.70 24.80 21.94 15.58 21.07
15 Brandan Lane JR-3 Eastern Illinois 22.83 17.13 21.95 27.66 17.34
16 Jimmie Williams FR-1 Oakland 25.77 28.19 22.02 27.97 25.55
17 Ben Montgomery SR-4 Illinois State 23.03 26.79 22.14 27.90 19.04
18 Earvin DaSilva FR-1 Michigan State 17.06 28.36 22.15 27.03 27.69
18 Tyler Elmore FR-1 Loyola (Ill.) 16.84 16.62 22.15 20.16 23.26
20 Brendan Van Voorhis FR-1 DePaul 20.84 20.84 22.17 17.30 18.41
21 Tadiwanashe Mhonde FR-1 Eastern Illinois 18.87 19.31 22.19 26.85 17.76
22 Jay Whalen JR-3 Marquette 21.40 19.84 22.29 23.63 17.84
23 Noah Zalapi FR-1 Michigan State 22.34 22.79 22.34 23.01 19.66
24 Adam Nelson SO-2 DePaul 17.21 25.04 22.35 17.21 22.13
25 Josh Pearson SO-2 DePaul 23.57 19.30 22.44 21.32 25.36
26 Zachary Zajdel JR-3 Notre Dame 29.25 25.20 22.50 24.08 19.58
27 Kyle Becker SR-4 Wis.-Milwaukee 18.73 18.05 22.56 22.11 18.05
28 Davion McManis SR-4 Eastern Illinois 20.99 27.54 22.57 18.51 28.44
29 Noah Cook FR-1 Pittsburgh 16.05 19.89 22.60 16.05 15.82
30 Jake Kellersohn SR-4 Butler 17.43 27.39 22.63 22.63 25.80
31 Jason Davis SR-4 Marquette 22.19 27.40 22.64 25.81 16.53
32 Jarel Shaw FR-1 Indiana State 24.93 19.49 22.66 24.25 29.24
33 Gage Eller SO-2 Iowa 29.57 29.11 22.74 21.83 21.83
34 Devente Smith SR-4 Eastern Illinois 19.83 25.76 22.79 20.74 16.18
35 Chris Meng SO-2 Notre Dame 25.24 23.63 22.94 25.93 23.63
36 Michael Oechsner FR-1 Marquette 20.71 20.71 23.01 26.47 17.72
37 Colton Haymon SO-2 Butler 20.73 19.12 23.03 16.13 21.19
38 Jake Owens JR-3 Miami (Ohio) 25.72 26.19 23.17 26.42 25.72
39 Tim Vestuto JR-3 Butler 20.90 19.74 23.22 24.62 23.69
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
29 Noah Cook FR-1 Pittsburgh 24.19 25.77 21.70 22.60
32 Jarel Shaw FR-1 Indiana State 17.68 17.68 29.01 22.66
35 Chris Meng SO-2 Notre Dame 29.14 18.59 22.03 22.94
36 Michael Oechsner FR-1 Marquette 18.64 22.32 18.64 23.01
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Jimmie Williams FR-1 Oakland 17.62 15.42 16.30 24.89 22.68 22.02
28 Davion McManis SR-4 Eastern Illinois 25.73 27.54 25.73 17.38 28.44 22.57
31 Jason Davis SR-4 Marquette 28.98 21.29 18.12 20.38 24.00 22.64
34 Devente Smith SR-4 Eastern Illinois 29.40 16.18 18.69 16.87 25.76 22.79
37 Colton Haymon SO-2 Butler 25.34 27.87 17.74 26.03 22.34 23.03
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
18 Tyler Elmore FR-1 Loyola (Ill.) 22.15 15.73
18 Earvin DaSilva FR-1 Michigan State 22.15 16.62
23 Noah Zalapi FR-1 Michigan State 22.34 20.11
33 Gage Eller SO-2 Iowa 22.74 18.65
39 Tim Vestuto JR-3 Butler 23.22 19.28
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Anderson Devonish SR-4 Illinois State 24.97 21.52 22.38 25.61 21.52 23.46
24 Adam Nelson SO-2 DePaul 21.91 26.15 26.15 18.33 22.35 19.45
25 Josh Pearson SO-2 DePaul 16.61 16.39 25.36 18.18 22.44 18.40
30 Jake Kellersohn SR-4 Butler 16.30 16.52 19.47 16.52 22.63 17.43
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
15 Brandan Lane JR-3 Eastern Illinois 20.86 21.95
17 Ben Montgomery SR-4 Illinois State 16.83 22.14
20 Brendan Van Voorhis FR-1 DePaul 28.60 22.17
22 Jay Whalen JR-3 Marquette 26.97 22.29
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
10 Lonzell Feagin FR-1 Pittsburgh 15.44 27.40 20.22 21.74
14 Jeremiah Hunter SO-2 Miami (Ohio) 20.63 25.23 22.16 21.94
27 Kyle Becker SR-4 Wis.-Milwaukee 20.53 17.83 28.66 22.56
38 Jake Owens JR-3 Miami (Ohio) 27.81 16.92 27.11 23.17
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Ade Jones-Roundtree FR-1 Pittsburgh 22.80 21.30 16.35 21.30 20.22 21.51 22.37
6 Tyler Syrie FR-1 McNeese State 23.09 18.78 26.55 22.45 19.64 21.58 17.48
11 Tavonte Mott FR-1 Ohio State 16.32 19.36 17.62 18.93 16.53 21.75 26.54
13 Antonio Clarke SR-4 Michigan State 20.33 21.21 15.74 17.49 28.42 21.86 19.46
21 Tadiwanashe Mhonde FR-1 Eastern Illinois 19.75 27.96 21.53 23.30 23.30 22.19 21.08
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Troy Pride Jr. SO-2 Notre Dame 23.36 18.17 19.90 27.04 21.63
26 Zachary Zajdel JR-3 Notre Dame 19.58 19.58 25.20 25.20 22.50
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Jabari Michael-Khensu FR-1 Pittsburgh 16.93 23.44 27.56 27.35 25.39 20.84 21.70
9 Ricordo McKenzie SO-2 Chicago State 17.15 22.80 23.89 23.23 25.62 21.71 21.71
12 Tyler Smith JR-3 McNeese State 27.05 18.32 17.45 27.05 21.16 17.67 21.81
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Derrius Rodgers SO-2 Illinois State 23.79 21.43 19.08
3 Tristan Parmley SR-4 Indiana State 18.94 21.52 22.82
5 Duan Asemota SR-4 Ohio State 19.84 21.56 15.31