February 3- 4, 2017
Southern Illinois-Rec Center FH - Carbondale, IL
200m (Flat)
Men's Long Jump
Top↑
Men's Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fraquan Gaines | FR-1 | Southern Illinois | 7.14m | 23' 5.25" | 8 |
7 | Antonio Clifton | JR-3 | Tennessee-Martin | 7.01m | 23' 0" | - |
13 | Matt Simmons | SR-4 | Western Illinois | 6.37m | 20' 10.75" | - |
14 | Brandon Belloni | FR-1 | Lipscomb | 6.35m | 20' 10" | - |
15 | Logan Webb | FR-1 | SIU-Edwardsville | 6.33m | 20' 9.25" | - |
16 | Tevin Taylor | SO-2 | Western Illinois | 6.15m | 20' 2.25" | - |
17 | Hayden Hampton | FR-1 | Arkansas State | 6.11m | 20' 0.5" | - |
18 | Richard Vinson | JR-3 | SE Missouri | 5.90m | 19' 4.25" | - |
19 | Zac Bitton | FR-1 | Central Arkansas | 5.88m | 19' 3.5" | - |
19 | Ruben Dorsey | JR-3 | William Woods | 5.93m | 19' 5.5" | - |
20 | Ezekiel Clerk | SR-4 | SIU-Edwardsville | 5.52m | 18' 1.5" | - |
21 | Josh Swope | FR-1 | Western Illinois | 5.02m | 16' 5.75" | - |
23 | Andrew Pieper | SO-2 | Columbia (Mo.) | 5.74m | 18' 10" | - |
26 | Joseph Mueller | JR-3 | William Woods | 5.31m | 17' 5.25" | - |
29 | Charles Thompson | FR-1 | Principia | 5.18m | 17' 0" | - |
Ty Robinson | FR-1 | Arkansas State | DNS | NM |
Men's Long Jump Flight 2
Men's Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jon Ansumana | SO-2 | Principia | 6.80m | 22' 3.75" | 6 |
16 | Ryan Heyel | JR-3 | Hannibal-LaGrange | 5.96m | 19' 6.75" | - |
17 | Aidin Rolley | FR-1 | Columbia (Mo.) | 5.95m | 19' 6.25" | - |