January 28, 2017
George Mason-Rec. Sports Complex - Fairfax, VA
200m (Flat)
Men's 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Crocker | District Track Club | 2:25.33 | 2:31.15 | 2:48.59 | 2:15.16 | 1:41.74 | 2:00.63 | - | |
2 | Giovanni Mowatt | District Track Club | 2:27.36 | 1:47.58 | 1:56.42 | 2:14.10 | 2:49.47 | 2:11.15 | - | |
3 | Blaine Lacey | SO-2 | George Mason | 2:28.85 | 2:40.76 | 2:24.39 | 3:03.09 | 2:19.92 | 2:52.67 | 10 |
4 | Tariq Fullerton | UNAT-Howard | 2:30.09 | 2:54.11 | 3:13.62 | 1:51.07 | 1:58.58 | 2:12.08 | 8 | |
5 | Tom Pavarini | SR-4 | Johns Hopkins | 2:30.12 | 1:52.59 | 2:31.63 | 2:40.63 | 2:34.63 | 3:06.15 | 6 |
6 | Matthew Rainey | SO-2 | American | 2:30.27 | 3:15.36 | 2:25.77 | 2:52.81 | 2:00.22 | 3:12.35 | 5 |
7 | Scott Pourshalchi | SO-2 | Johns Hopkins | 2:31.66 | 2:57.45 | 1:52.23 | 3:06.55 | 2:43.80 | 2:14.98 | 4 |
8 | Alex Condotti | SO-2 | Johns Hopkins | 2:34.41 | 2:31.33 | 2:17.43 | 2:34.41 | 2:54.49 | 2:26.69 | 3 |
9 | Arvind Arikatla | SR-4 | Johns Hopkins | 2:35.04 | 1:53.18 | 3:16.90 | 3:16.90 | 2:22.64 | 2:27.29 | 2 |
10 | Gerard D'Ambrosio | FR-1 | American | 2:35.68 | 2:15.45 | 3:08.38 | 3:05.26 | 3:09.93 | 3:13.05 | 1 |
11 | Stephen Alexander | JR-3 | UMBC | 2:39.11 | 2:15.25 | 3:14.12 | 2:24.79 | 1:59.34 | 1:59.34 | - |
12 | Cosmo Pirozzi | FR-1 | Catholic | 2:40.36 | 3:06.02 | 2:51.59 | 2:22.72 | 2:32.35 | 2:33.95 | - |
13 | Brett Wolfinger | FR-1 | Johns Hopkins | 2:40.57 | 2:59.84 | 3:07.87 | 2:37.36 | 2:30.94 | 2:38.97 | - |
14 | Kevin McCarthy | SR-4 | Mary Washington | 2:41.50 | 2:05.97 | 2:25.35 | 3:15.42 | 1:59.51 | 3:18.65 | - |
15 | Brett Kramer | Unattached | 2:41.85 | 2:01.39 | 2:09.48 | 2:14.34 | 3:06.13 | 2:01.39 | - | |
16 | Shane Gibson | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 2:45.24 | 2:03.93 | 2:23.76 | 2:50.20 | 2:23.76 | 2:20.46 | - |
17 | Johnny Haizel-Cobbina | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 2:45.47 | 2:48.78 | 2:47.13 | 3:13.60 | 2:27.27 | 3:30.15 | - |
18 | Chris Markham | SR-4 | Mary Washington | 2:45.52 | 3:12.01 | 3:33.52 | 3:18.63 | 3:18.63 | 2:15.73 | - |
19 | Yonathan Eshetu | FR-1 | Mary Washington | 2:46.67 | 2:18.34 | 2:35.01 | 2:18.34 | 2:21.67 | 3:20.01 | - |
20 | Adam Bailey | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 2:47.99 | 3:19.91 | 2:51.35 | 3:09.83 | 2:37.91 | 2:00.96 | - |
21 | Joey LaPointe | FR-1 | Catholic | 2:51.87 | 2:53.59 | 2:41.56 | 3:05.62 | 2:17.50 | 3:00.47 | - |
22 | David Moreira | SO-2 | Queensborough CC | 2:56.89 | 3:03.97 | 3:07.51 | 2:56.89 | 2:39.21 | 2:32.13 | - |
23 | Javaunte Neumann | FR-1 | Goucher | 2:57.55 | 2:54.00 | 2:41.57 | 3:17.08 | 2:54.00 | 3:41.94 | - |
24 | Dajawn Williams | JR-3 | Virginia State | 2:58.03 | 3:03.37 | 2:59.81 | 3:12.28 | 2:36.67 | 2:54.47 | - |
25 | Collin Riviello | FR-1 | Mount St. Mary's | 2:58.97 | 2:12.44 | 2:32.13 | 2:17.81 | 2:17.81 | 2:48.24 | - |
26 | Golib Housanov | FR-1 | Queensborough CC | 3:07.40 | 4:01.75 | 2:14.93 | 2:28.05 | 2:18.68 | 2:56.16 | - |
27 | Jeffrey Degand | FR-1 | Queensborough CC | 3:50.31 | 2:52.74 | 3:31.89 | 4:38.68 | 3:22.68 | 3:31.89 | - |
28 | Ozair Hussain | FR-1 | Howard CC | 4:05.16 | 4:49.29 | 4:34.58 | 4:51.74 | 5:13.81 | 4:32.13 | - |
Anthony Santana | SO-2 | American | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 1000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Crocker | District Track Club | 1:59.17 | 2:47.13 | 1:50.45 | 2:47.13 | 2:25.33 | 3:06.03 | - | |
2 | Giovanni Mowatt | District Track Club | 2:45.05 | 2:27.36 | 2:22.94 | 2:34.73 | 2:27.36 | 1:50.52 | - | |
3 | Blaine Lacey | SO-2 | George Mason | 1:56.11 | 2:42.25 | 3:03.09 | 2:57.14 | 2:28.85 | 2:28.85 | 10 |
4 | Tariq Fullerton | UNAT-Howard | 2:24.09 | 2:57.11 | 2:28.59 | 2:22.59 | 2:30.09 | 2:45.10 | 8 | |
5 | Tom Pavarini | SR-4 | Johns Hopkins | 2:46.64 | 2:51.14 | 2:31.63 | 2:28.62 | 2:30.12 | 2:54.14 | 6 |
6 | Matthew Rainey | SO-2 | American | 2:28.77 | 2:30.27 | 3:06.34 | 2:28.77 | 2:30.27 | 2:52.81 | 5 |
7 | Scott Pourshalchi | SO-2 | Johns Hopkins | 1:59.82 | 2:34.70 | 2:46.83 | 2:14.98 | 2:31.66 | 1:56.78 | 4 |
12 | Cosmo Pirozzi | FR-1 | Catholic | 2:05.08 | 2:33.95 | 2:03.48 | 2:22.72 | 2:40.36 | 2:49.99 | - |
13 | Brett Wolfinger | FR-1 | Johns Hopkins | 3:15.90 | 3:07.87 | 2:48.60 | 2:45.39 | 2:40.57 | 2:38.97 | - |
21 | Joey LaPointe | FR-1 | Catholic | 2:15.78 | 2:07.19 | 2:57.03 | 3:40.00 | 2:51.87 | 3:24.53 | - |
Men's 1000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alex Condotti | SO-2 | Johns Hopkins | 1:48.09 | 2:23.61 | 1:51.18 | 2:34.41 | 2:06.62 | 2:14.34 | 3 |
9 | Arvind Arikatla | SR-4 | Johns Hopkins | 2:59.85 | 2:11.79 | 2:41.25 | 2:35.04 | 2:39.70 | 3:09.15 | 2 |
10 | Gerard D'Ambrosio | FR-1 | American | 2:49.70 | 2:34.13 | 2:46.58 | 2:35.68 | 1:56.76 | 3:09.93 | 1 |
11 | Stephen Alexander | JR-3 | UMBC | 3:26.85 | 1:54.56 | 3:14.12 | 2:39.11 | 3:26.85 | 2:51.84 | - |
14 | Kevin McCarthy | SR-4 | Mary Washington | 2:51.19 | 2:46.35 | 3:07.34 | 2:41.50 | 3:20.26 | 3:02.50 | - |
15 | Brett Kramer | Unattached | 3:19.08 | 2:43.47 | 3:12.61 | 2:41.85 | 2:20.81 | 2:45.09 | - | |
16 | Shane Gibson | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 2:05.59 | 2:33.68 | 2:25.42 | 2:45.24 | 2:13.85 | 3:11.68 | - |
17 | Johnny Haizel-Cobbina | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 2:37.20 | 2:30.58 | 3:03.68 | 2:45.47 | 2:48.78 | 2:17.34 | - |
18 | Chris Markham | SR-4 | Mary Washington | 3:23.59 | 2:53.80 | 2:55.46 | 2:45.52 | 2:53.80 | 2:04.14 | - |
Men's 1000 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Yonathan Eshetu | FR-1 | Mary Washington | 3:20.01 | 2:46.67 | 3:00.01 | - |
20 | Adam Bailey | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 2:16.08 | 2:47.99 | 2:04.32 | - |
22 | David Moreira | SO-2 | Queensborough CC | 3:21.66 | 2:56.89 | 3:28.73 | - |
23 | Javaunte Neumann | FR-1 | Goucher | 2:34.47 | 2:57.55 | 3:40.17 | - |
24 | Dajawn Williams | JR-3 | Virginia State | 2:40.23 | 2:58.03 | 2:27.77 | - |
25 | Collin Riviello | FR-1 | Mount St. Mary's | 2:33.92 | 2:58.97 | 3:34.77 | - |
26 | Golib Housanov | FR-1 | Queensborough CC | 2:26.18 | 3:07.40 | 2:48.66 | - |
27 | Jeffrey Degand | FR-1 | Queensborough CC | 3:20.37 | 3:50.31 | 2:41.22 | - |
28 | Ozair Hussain | FR-1 | Howard CC | 4:17.42 | 4:05.16 | 5:16.26 | - |
Anthony Santana | SO-2 | American | DNF | DNF | DNF | - |