January 13, 2017
Rose-Hulman-Sports & Rec Center - Terre Haute, IN
200m (Flat)
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dasia Beck | SO-2 | Manchester | 28.74 | 5 |
1 | D'Jenne Egharevba | FR-1 | Illinois State | 24.51 | 5 |
2 | Shana Cooper | FR-1 | Indiana State | 25.58 | 3 |
2 | Clare Bruns | FR-1 | Rose-Hulman | 28.86 | 3 |
3 | Emily Cowan | JR-3 | Illinois State | 25.68 | 2 |
3 | Kristin East | FR-1 | Rose-Hulman | 29.36 | 2 |
4 | Annie Jondle | SO-2 | Manchester | 29.43 | 1 |
4 | Oschtisha Jackson | JR-3 | Indiana State | 25.99 | 1 |
5 | Emma DeWitt | FR-1 | Manchester | 30.29 | - |
5 | Tasjia Thomas | FR-1 | Indiana State | 27.17 | - |
6 | Kierra Thomas | FR-1 | Manchester | 31.73 | - |
6 | Brittany Montemayer | SO-2 | Indiana State | 27.19 | - |
Katelyn Hill | JR-3 | Illinois State | DNF | - |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'Jenne Egharevba | FR-1 | Illinois State | 24.51 | 5 |
3 | Emily Cowan | JR-3 | Illinois State | 25.68 | 2 |
4 | Oschtisha Jackson | JR-3 | Indiana State | 25.99 | 1 |
5 | Tasjia Thomas | FR-1 | Indiana State | 27.17 | - |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dasia Beck | SO-2 | Manchester | 28.74 | 5 |
2 | Shana Cooper | FR-1 | Indiana State | 25.58 | 3 |
6 | Brittany Montemayer | SO-2 | Indiana State | 27.19 | - |
Katelyn Hill | JR-3 | Illinois State | DNF | - |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kristin East | FR-1 | Rose-Hulman | 29.36 | 2 |
4 | Annie Jondle | SO-2 | Manchester | 29.43 | 1 |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Clare Bruns | FR-1 | Rose-Hulman | 28.86 | 3 |
5 | Emma DeWitt | FR-1 | Manchester | 30.29 | - |
6 | Kierra Thomas | FR-1 | Manchester | 31.73 | - |