January 13, 2017
Rose-Hulman-Sports & Rec Center
- Terre Haute, IN
200m (Flat)
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Jenne Egharevba | FR-1 | Illinois State | 26.23 | 28.19 | 22.80 | 24.51 | 22.06 | 20.84 | 5 |
| 1 | Dasia Beck | SO-2 | Manchester | 24.15 | 28.46 | 23.86 | 28.74 | 25.30 | 32.48 | 5 |
| 2 | Shana Cooper | FR-1 | Indiana State | 29.17 | 20.98 | 30.19 | 25.58 | 18.17 | 19.70 | 3 |
| 2 | Clare Bruns | FR-1 | Rose-Hulman | 35.50 | 34.64 | 34.92 | 28.86 | 23.96 | 31.46 | 3 |
| 3 | Emily Cowan | JR-3 | Illinois State | 23.37 | 28.77 | 32.62 | 25.68 | 28.25 | 18.49 | 2 |
| 3 | Kristin East | FR-1 | Rose-Hulman | 38.17 | 38.17 | 37.00 | 29.36 | 34.94 | 26.43 | 2 |
| 4 | Oschtisha Jackson | JR-3 | Indiana State | 20.02 | 31.19 | 22.36 | 25.99 | 32.23 | 20.28 | 1 |
| 4 | Annie Jondle | SO-2 | Manchester | 20.90 | 27.37 | 37.67 | 29.43 | 25.02 | 24.14 | 1 |
| 5 | Tasjia Thomas | FR-1 | Indiana State | 26.63 | 22.28 | 34.51 | 27.17 | 22.28 | 26.09 | - |
| 5 | Emma DeWitt | FR-1 | Manchester | 28.78 | 27.87 | 39.38 | 30.29 | 32.11 | 36.65 | - |
| 6 | Brittany Montemayer | SO-2 | Indiana State | 24.48 | 28.28 | 20.94 | 27.19 | 19.31 | 22.84 | - |
| 6 | Kierra Thomas | FR-1 | Manchester | 24.75 | 37.76 | 23.17 | 31.73 | 34.27 | 38.40 | - |
| Katelyn Hill | JR-3 | Illinois State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Jenne Egharevba | FR-1 | Illinois State | 20.10 | 24.51 | 25.49 | 31.62 | 26.23 | 26.72 | 5 |
| 3 | Emily Cowan | JR-3 | Illinois State | 26.97 | 25.68 | 26.20 | 27.74 | 32.10 | 27.22 | 2 |
| 4 | Oschtisha Jackson | JR-3 | Indiana State | 20.28 | 25.99 | 30.15 | 27.81 | 25.73 | 18.98 | 1 |
| 5 | Tasjia Thomas | FR-1 | Indiana State | 31.79 | 27.17 | 29.62 | 28.80 | 35.33 | 19.57 | - |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasia Beck | SO-2 | Manchester | 28.74 | 24.15 | 5 |
| 2 | Shana Cooper | FR-1 | Indiana State | 25.58 | 32.23 | 3 |
| 6 | Brittany Montemayer | SO-2 | Indiana State | 27.19 | 32.90 | - |
| Katelyn Hill | JR-3 | Illinois State | DNF | DNF | - |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristin East | FR-1 | Rose-Hulman | 29.36 | 29.66 | 21.14 | 35.53 | 24.96 | 27.60 | 2 |
| 4 | Annie Jondle | SO-2 | Manchester | 29.43 | 25.90 | 28.85 | 21.78 | 36.79 | 27.67 | 1 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Clare Bruns | FR-1 | Rose-Hulman | 28.86 | 26.27 | 30.31 | 29.44 | 23.67 | 22.80 | 25.98 | 3 |
| 5 | Emma DeWitt | FR-1 | Manchester | 30.29 | 37.87 | 39.08 | 29.39 | 39.08 | 29.08 | 21.51 | - |
| 6 | Kierra Thomas | FR-1 | Manchester | 31.73 | 36.18 | 30.15 | 33.96 | 37.76 | 35.86 | 31.10 | - |