January 13, 2017
Fordham-Lombardi Center FH - New York, NY
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Harris | SO-2 | Stony Brook | 16.55 | 16.32 | 22.98 |
2 | Gerom Solis | FR-1 | Iona | 20.51 | 25.46 | 23.57 |
3 | Raymond Gorzela | FR-1 | Stony Brook | 19.36 | 26.91 | 23.60 |
4 | Blair Braxton | FR-1 | Stony Brook | 21.09 | 25.12 | 23.69 |
5 | Edison Estephane | SO-2 | Stony Brook | 21.60 | 28.32 | 24.00 |
6 | Andrew Byrne | FR-1 | Fordham | 22.47 | 32.20 | 24.96 |
7 | Yanik Martin | SO-2 | Stony Brook | 26.61 | 21.75 | 25.58 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Harris | SO-2 | Stony Brook | 22.98 | 16.55 | 29.19 | 25.74 | 28.27 |
2 | Gerom Solis | FR-1 | Iona | 23.57 | 27.58 | 29.23 | 20.27 | 20.75 |
7 | Yanik Martin | SO-2 | Stony Brook | 25.58 | 19.44 | 20.21 | 32.49 | 23.79 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Raymond Gorzela | FR-1 | Stony Brook | 27.14 | 23.60 | 21.72 | 29.50 | 30.68 | 29.50 |
4 | Blair Braxton | FR-1 | Stony Brook | 27.48 | 23.69 | 24.88 | 23.46 | 25.12 | 27.25 |
5 | Edison Estephane | SO-2 | Stony Brook | 22.56 | 24.00 | 21.84 | 27.84 | 18.00 | 20.16 |
6 | Andrew Byrne | FR-1 | Fordham | 19.22 | 24.96 | 26.96 | 22.47 | 20.22 | 21.47 |