February 3- 4, 2017
|
Notre Dame-Loftus Center - Notre Dame, IN
|
300y (Flat)

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mar'yea Harris SO-2 Iowa 46.99 36.66 54.98 54.04 49.34 34.31 44.64
2 Taylor McLaughlin SO-2 Michigan 47.23 35.43 43.93 58.57 46.29 44.87 59.99
3 Emmanuel Ogwo FR-1 Iowa 47.39 45.50 58.29 38.86 54.50 53.55 40.76
4 Jermel Kindred   Unattached 47.55 54.69 1:01.34 1:00.87 45.18 45.65 43.75
5 Collin Hofacker SO-2 Iowa 47.64 36.21 36.69 44.31 41.45 1:00.03 53.36
6 Henri Delauze JR-3 Miami 47.65 47.65 58.61 50.04 48.13 49.08 48.61
7 Benjamin Hayes SO-2 Central Michigan 47.70 42.93 37.69 37.21 35.78 56.77 1:01.06
8 Nick Parks   Unattached 47.79 1:01.65 40.15 1:00.22 49.71 38.71 55.44
9 Ben Jean FR-1 Georgia Tech 47.91 1:01.81 51.75 50.31 48.39 54.14 44.08
10 Shawndail McLaren SO-2 Purdue 47.94 1:01.37 39.31 44.59 34.52 37.88 46.03
11 Markevious Roach SO-2 Indiana 48.05 52.86 51.42 38.44 57.18 55.74 52.38
12 David Washington SR-4 Michigan State 48.16 55.39 1:00.69 57.80 57.31 1:00.69 49.13
13 Kinard Rolle SO-2 Purdue 48.17 37.58 40.95 37.58 59.73 52.51 47.69
14 DeJuan Frye SO-2 Iowa 48.23 38.59 34.73 40.52 58.84 33.76 51.61
15 Jared Ganschow SR-4 Iowa 48.30 1:00.86 34.30 35.75 52.17 54.58 35.26
16 Tyrell Dowdell SR-4 Indiana State 48.32 46.39 45.91 36.73 1:02.82 57.02 38.18
17 Carlos Coleman JR-3 Louisville 48.42 59.08 34.87 38.26 51.33 50.85 46.49
18 Antonio Clarke JR-3 Michigan State 48.58 37.90 56.36 46.64 35.95 36.92 1:00.24
19 Octavian Wells FR-1 Loyola (Ill.) 48.61 59.79 58.82 36.95 53.96 45.70 53.48
20 Kenneth Brosier SO-2 Pittsburgh 48.69 45.77 39.44 38.47 59.41 55.02 52.59
21 Austin Lietz FR-1 Iowa 48.74 51.18 50.21 41.92 1:01.90 35.58 52.16
22 Alex Groesch SR-4 Notre Dame 48.84 50.31 53.24 50.80 54.70 36.15 48.36
23 Jake Owens SO-2 Miami (Ohio) 48.84 1:00.57 56.17 44.45 52.75 48.36 51.77
24 Alex Schwedt FR-1 Michigan 48.97 56.81 59.26 55.83 58.28 51.91 35.26
25 Drake Stimson JR-3 Notre Dame 49.03 54.92 52.47 52.47 36.29 53.94 34.82
26 Vinnie Minosky SR-4 Miami (Ohio) 49.04 42.18 52.48 52.97 52.97 51.01 44.63
27 Caleb Ojennes FR-1 Indiana 49.08 36.81 43.19 43.19 36.32 59.39 39.76
28 Mac Melto SR-4 DePaul 49.10 44.19 46.16 36.34 1:02.85 43.70 55.98
29 Sebastian Feyersinger JR-3 DePaul 49.11 1:03.85 40.27 47.15 42.73 51.57 47.15
30 Ibrahim Dodo JR-3 Miami 49.20 57.57 46.25 50.68 46.25 45.76 56.09
31 McKinley Brown FR-1 Miami 49.25 1:02.55 50.73 34.97 37.43 52.70 1:02.55
32 Michael Edwards FR-1 Loyola (Ill.) 49.26 1:01.09 53.20 54.68 41.87 1:01.09 52.71
33 David Shadid SO-2 Bradley 49.29 38.45 57.67 1:03.59 50.77 36.48 38.94
34 Brylan Slay JR-3 Pittsburgh 49.30 51.77 42.40 41.42 51.28 1:00.15 35.99
35 Zach Reitzug SR-4 Indiana 49.33 48.84 40.95 1:00.19 38.48 40.95 52.79
36 Jarvis Hill JR-3 DePaul 49.43 53.88 45.97 55.86 36.58 50.92 39.05
37 Billy Melchionni SO-2 Bucknell 49.45 44.01 1:03.30 55.39 40.06 49.45 47.97
38 Chris Thompson FR-1 Iowa 49.51 41.59 54.47 40.60 34.66 45.06 1:03.38
39 Trevor Marcus FR-1 Eastern Michigan 49.54 44.09 54.50 46.08 46.57 1:00.44 1:01.43
40 Nicholas Ebert JR-3 Marquette 49.55 50.55 59.46 49.06 44.60 41.13 1:01.94
41 Taylor Koss SR-4 Wis.-Milwaukee 49.62 36.23 53.59 35.73 39.20 54.59 38.71
42 Samuel Urben JR-3 Loyola (Ill.) 49.62 59.05 36.23 43.67 54.09 1:04.51 35.23
43 Liam McGrath SO-2 Indiana State 49.64 1:00.56 1:04.04 58.08 51.63 35.74 51.63
44 Blake Washington SO-2 Michigan 49.68 48.69 44.72 52.66 35.28 45.21 1:03.10
45 Obokhare Ikpefan SR-4 Purdue 49.74 37.31 1:00.19 58.20 36.81 48.75 1:03.17
46 Edward Cheatham SO-2 Notre Dame 49.78 1:02.73 38.83 43.81 56.26 1:01.73 1:03.72
47 Kyle Becker JR-3 Wis.-Milwaukee 49.88 36.42 1:03.85 56.37 49.39 1:04.85 53.87
48 John Rutkowski SR-4 Notre Dame 49.92 47.43 45.43 46.43 1:02.40 59.91 1:00.91
49 Damerian Toliver SO-2 Lamar 50.07 45.07 57.58 40.56 45.07 1:05.10 56.58
50 Justin Wolz FR-1 Indiana State 50.08 55.09 45.58 57.60 51.59 44.58 42.57
51 Dwayne Watkins FR-1 Georgia Tech 50.11 48.61 41.09 37.59 39.59 56.13 1:04.65
52 Will Moore SO-2 Saint Louis 50.13 53.14 47.13 53.14 48.13 54.65 39.61
53 Lars Ott JR-3 Eastern Illinois 50.24 35.17 39.19 44.72 55.27 52.76 1:05.32
54 Milton Sandling FR-1 Miami 50.26 43.23 1:01.32 56.80 59.31 58.31 39.71
55 LeRon Norton SO-2 Loyola (Ill.) 50.45 40.87 50.96 52.98 47.43 36.33 53.48
56 Keilan Beacham FR-1 Ohio State 50.52 55.58 39.41 46.48 1:05.68 44.46 1:05.68
57 Kyle Clinkingbeard SR-4 Saint Louis 50.56 38.94 51.07 36.41 1:05.23 1:05.23 42.98
58 Aaron Muresan SO-2 Miami (Ohio) 50.59 1:01.22 39.46 1:02.74 49.58 49.58 1:00.21
59 Bruce Stephens FR-1 Purdue 50.73 59.36 50.73 1:00.88 50.23 58.34 55.81
60 Patrick Quinn SO-2 Bradley 51.25 43.05 1:00.99 54.33 38.44 39.47 35.88
61 Bradley Phillips FR-1 Eastern Illinois 51.84 1:05.32 1:07.40 40.96 45.10 53.40 59.10
62 Jack Kincade SR-4 Ohio State 51.94 59.22 48.31 36.88 49.35 42.08 38.44
63 Carter Sorenson FR-1 Notre Dame 52.15 57.37 45.90 37.03 50.59 57.37 39.12
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
26 Vinnie Minosky SR-4 Miami (Ohio) 49.04 47.57 38.75 34.82 1:01.30
49 Damerian Toliver SO-2 Lamar 50.07 41.56 50.57 49.57 1:02.09
58 Aaron Muresan SO-2 Miami (Ohio) 50.59 1:03.24 1:02.74 45.03 1:03.24
60 Patrick Quinn SO-2 Bradley 51.25 1:00.48 1:03.55 49.72 54.84
61 Bradley Phillips FR-1 Eastern Illinois 51.84 38.88 55.47 49.77 1:05.32
63 Carter Sorenson FR-1 Notre Dame 52.15 37.03 1:03.11 38.60 51.63
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
43 Liam McGrath SO-2 Indiana State 41.21 41.21 49.64
50 Justin Wolz FR-1 Indiana State 41.07 58.60 50.08
51 Dwayne Watkins FR-1 Georgia Tech 54.12 49.61 50.11
54 Milton Sandling FR-1 Miami 50.77 35.69 50.26
56 Keilan Beacham FR-1 Ohio State 59.11 37.39 50.52
59 Bruce Stephens FR-1 Purdue 59.36 48.70 50.73
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
30 Ibrahim Dodo JR-3 Miami 49.20
39 Trevor Marcus FR-1 Eastern Michigan 49.54
41 Taylor Koss SR-4 Wis.-Milwaukee 49.62
46 Edward Cheatham SO-2 Notre Dame 49.78
57 Kyle Clinkingbeard SR-4 Saint Louis 50.56
62 Jack Kincade SR-4 Ohio State 51.94
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
36 Jarvis Hill JR-3 DePaul 58.83 1:02.78 49.43 56.85
40 Nicholas Ebert JR-3 Marquette 1:01.45 1:02.93 49.55 49.06
52 Will Moore SO-2 Saint Louis 55.15 53.14 50.13 37.60
53 Lars Ott JR-3 Eastern Illinois 57.78 55.77 50.24 58.78
55 LeRon Norton SO-2 Loyola (Ill.) 56.00 48.44 50.45 42.89
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
20 Kenneth Brosier SO-2 Pittsburgh 48.69 45.77 1:00.87 43.83
27 Caleb Ojennes FR-1 Indiana 49.08 37.30 57.92 42.70
31 McKinley Brown FR-1 Miami 49.25 59.60 34.48 55.66
32 Michael Edwards FR-1 Loyola (Ill.) 49.26 49.76 45.32 40.89
44 Blake Washington SO-2 Michigan 49.68 57.14 1:04.59 47.70
48 John Rutkowski SR-4 Notre Dame 49.92 36.94 47.43 55.91
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 Mac Melto SR-4 DePaul 55.98 49.10 1:01.87 39.28 45.18 48.12
42 Samuel Urben JR-3 Loyola (Ill.) 37.22 49.62 44.66 42.18 1:01.04 51.61
45 Obokhare Ikpefan SR-4 Purdue 49.25 49.74 45.76 51.24 59.69 44.27
47 Kyle Becker JR-3 Wis.-Milwaukee 41.90 49.88 52.38 57.86 41.90 42.40
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Collin Hofacker SO-2 Iowa 49.07 42.40 40.02 47.64 41.93 1:01.94 45.26
19 Octavian Wells FR-1 Loyola (Ill.) 35.98 50.56 58.82 48.61 41.32 50.56 42.29
23 Jake Owens SO-2 Miami (Ohio) 54.70 1:03.50 1:01.54 48.84 48.36 55.68 1:01.54
24 Alex Schwedt FR-1 Michigan 51.91 55.83 53.87 48.97 54.85 41.14 35.75
38 Chris Thompson FR-1 Iowa 39.61 45.06 52.48 49.51 46.54 36.15 39.12
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
9 Ben Jean FR-1 Georgia Tech 47.91 35.46 1:02.29
17 Carlos Coleman JR-3 Louisville 48.42 38.26 35.83
18 Antonio Clarke JR-3 Michigan State 48.58 51.01 51.01
25 Drake Stimson JR-3 Notre Dame 49.03 42.17 37.27
37 Billy Melchionni SO-2 Bucknell 49.45 53.41 40.06
Men's 400 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 David Washington SR-4 Michigan State 1:00.20 48.16 59.24 47.68 1:00.69 46.24
21 Austin Lietz FR-1 Iowa 54.11 48.74 37.05 54.59 36.56 35.10
33 David Shadid SO-2 Bradley 35.00 49.29 52.25 40.42 38.45 58.17
34 Brylan Slay JR-3 Pittsburgh 1:01.63 49.30 59.16 50.78 37.47 1:03.11
35 Zach Reitzug SR-4 Indiana 39.96 49.33 1:03.15 40.45 54.76 55.75
Men's 400 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Emmanuel Ogwo FR-1 Iowa 35.07 34.12 47.39 49.29 40.29
4 Jermel Kindred   Unattached 49.93 58.97 47.55 44.23 58.49
15 Jared Ganschow SR-4 Iowa 55.55 42.03 48.30 43.47 59.90
22 Alex Groesch SR-4 Notre Dame 43.96 56.66 48.84 56.66 58.61
29 Sebastian Feyersinger JR-3 DePaul 58.94 47.15 49.11 1:03.85 36.84
Men's 400 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Benjamin Hayes SO-2 Central Michigan 37.69 43.41 48.66 45.80 50.57 47.70
10 Shawndail McLaren SO-2 Purdue 53.70 35.96 55.13 35.00 49.38 47.94
11 Markevious Roach SO-2 Indiana 54.30 53.82 37.96 33.64 44.69 48.05
13 Kinard Rolle SO-2 Purdue 54.92 43.84 53.47 38.54 43.36 48.17
16 Tyrell Dowdell SR-4 Indiana State 59.44 54.61 35.76 54.12 51.22 48.32
Men's 400 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mar'yea Harris SO-2 Iowa 55.45 55.45 58.27 52.63 43.23 46.99 37.60
2 Taylor McLaughlin SO-2 Michigan 57.62 36.84 34.48 1:00.93 47.23 47.23 45.34
6 Henri Delauze JR-3 Miami 41.46 35.74 51.94 45.27 50.51 47.65 37.65
8 Nick Parks   Unattached 52.10 54.01 40.63 40.63 1:01.18 47.79 55.44
14 DeJuan Frye SO-2 Iowa 38.11 33.76 46.79 40.52 58.36 48.23 34.73