December 3, 2016
Dubuque-Chlapaty Rec Center - Dubuque, IA
200m (Flat)
Women's 600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allie Serres | SO-2 | Loras | 1:59.68 | 1:12.81 | 1:39.73 | 1:51.70 | 1:09.81 | 1:10.81 | 1:19.79 | 5 |
2 | Alexis Hanson | SR-4 | Loras | 1:38.75 | 1:17.80 | 1:39.74 | 1:33.76 | 1:35.75 | 2:04.68 | 1:36.75 | 3 |
3 | Emily Ney | JR-3 | Loras | 1:54.97 | 2:01.07 | 1:41.74 | 1:11.22 | 1:51.92 | 1:46.83 | 2:07.18 | 1 |
4 | Brittany McNamara | FR-1 | Loras | 2:12.57 | 1:56.00 | 1:43.57 | 1:35.29 | 1:18.72 | 2:04.29 | 2:10.50 | - |
5 | Molly Walkner | SO-2 | Loras | 2:08.69 | 1:20.43 | 1:54.90 | 2:22.48 | 1:53.76 | 1:42.27 | 1:54.90 | - |
6 | Leta Jaquis | SR-4 | Loras | 2:26.50 | 1:25.76 | 1:59.10 | 2:20.54 | 2:08.63 | 2:27.69 | 2:12.21 | - |
7 | Bobbi Jo Helgemoe | JR-3 | Dubuque | 2:20.38 | 2:15.27 | 2:07.61 | 1:39.54 | 1:51.02 | 2:16.55 | 1:58.68 | - |
Women's 600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Molly Walkner | SO-2 | Loras | 2:29.37 | 1:54.90 | 2:24.78 | 1:42.27 | 2:01.80 | 1:38.82 | 1:22.73 | - |
6 | Leta Jaquis | SR-4 | Loras | 1:34.09 | 1:59.10 | 2:20.54 | 1:37.67 | 1:25.76 | 2:19.35 | 2:09.82 | - |
7 | Bobbi Jo Helgemoe | JR-3 | Dubuque | 1:57.41 | 2:07.61 | 2:25.48 | 2:13.99 | 1:35.71 | 2:21.65 | 2:31.86 | - |
Women's 600 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allie Serres | SO-2 | Loras | 1:48.71 | 1:32.75 | 1:34.75 | 1:39.73 | 1:53.70 | 5 |
2 | Alexis Hanson | SR-4 | Loras | 1:59.69 | 1:22.79 | 1:11.82 | 1:39.74 | 1:53.71 | 3 |
3 | Emily Ney | JR-3 | Loras | 1:58.02 | 1:31.57 | 1:50.90 | 1:41.74 | 1:36.66 | 1 |
4 | Brittany McNamara | FR-1 | Loras | 1:17.68 | 1:24.93 | 1:20.79 | 1:43.57 | 1:56.00 | - |