April 15, 2017
|
Towson - Towson, MD

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Ariana Ruffin   United Stars 28.14 22.77 25.58 24.05 27.63 27.37 -
1 Jamila Brown FR-1 Towson 18.82 22.00 24.44 24.69 31.53 18.33 10
2 Zanae Freeland SR-4 Towson 27.76 22.35 24.56 30.21 17.69 17.44 8
3 Megan Kelly JR-3 Towson 28.83 24.85 24.85 31.32 24.85 25.35 6
4 Kenya Gaston SR-4 Temple 30.22 26.95 25.18 31.73 22.92 23.17 5
5 Emily Gustavson SR-4 Wheaton (Mass.) 29.09 26.05 25.29 18.21 20.99 17.96 4
6 Liz Reid SO-2 Towson 20.42 17.87 25.52 32.41 23.48 18.63 3
7 Jaina McLean SO-2 Towson 33.12 27.47 25.67 23.36 23.62 26.44 2
8 Mariah Slade FR-1 Temple 29.89 21.90 25.76 30.14 27.31 30.66 1
9 Arianna Waller SO-2 Towson 19.10 31.23 25.81 26.59 26.85 29.43 -
10 Carolyn Darr SR-4 Delaware 21.96 19.63 25.83 21.96 19.38 27.90 -
11 Mary Foday FR-1 Prince George's CC 27.28 29.88 25.98 25.46 22.35 31.96 -
12 Krystal Simpson SO-2 Bowie State 19.24 23.66 26.00 30.42 24.70 24.70 -
13 Alexis Goodman FR-1 Towson 20.07 20.33 26.06 23.72 18.77 28.41 -
13 Jasmyne Sanchious FR-1 Bowie State 24.50 23.98 26.06 22.94 28.67 28.41 -
15 Alicia Collier FR-1 California (Pa.) 19.32 32.89 26.10 30.02 27.67 19.84 -
16 Catarra Burroughs JR-3 Buffalo State 21.69 21.69 26.13 29.27 21.95 22.48 -
17 Jennifer Goodman JR-3 Delaware State 25.11 29.55 26.15 20.40 28.77 26.15 -
18 Madison Beecher FR-1 Temple 29.36 31.46 26.21 23.33 32.24 20.97 -
19 Dayonna Holmes SR-4 Buffalo State 22.30 26.50 26.23 28.59 29.12 21.51 -
20 Tyler Jackson SR-4 Delaware 30.47 20.75 26.26 30.73 34.14 34.14 -
21 Niema Riley SO-2 Virginia State 25.76 25.23 26.28 24.18 20.77 29.44 -
22 Alisha Williams SR-4 Virginia State 26.45 25.13 26.45 31.48 21.96 26.45 -
23 Satin Holmes FR-1 Buffalo State 18.55 28.89 26.50 33.39 22.79 33.66 -
24 Natalia Pinkney SR-4 Towson 29.98 30.25 26.53 28.92 27.33 20.96 -
25 Emilia Ricciuti SR-4 California (Pa.) 33.25 27.67 26.60 19.69 29.00 26.60 -
26 Keanna McKnight FR-1 Buffalo State 34.61 23.96 26.62 18.90 21.30 31.68 -
27 Kalah Thomas SR-4 Wheaton (Mass.) 29.01 25.52 26.86 20.42 23.10 30.89 -
28 Danayzah Fitzgerald   A.J.'s Elite Track Club 24.46 33.32 26.87 29.56 21.50 31.17 -
29 Haley Berkeley FR-1 Delaware 30.11 29.03 26.88 25.81 29.57 23.93 -
30 Erika Hightower FR-1 Coppin State 20.04 24.65 27.08 27.90 22.48 21.40 -
31 Simone Chapman SR-4 Temple 33.62 24.67 27.11 27.93 24.13 33.89 -
32 Rachel Laryea SO-2 Towson 23.88 32.29 27.13 30.93 26.86 20.62 -
33 Dajah Plummer FR-1 Buffalo State 20.90 28.50 27.14 24.43 25.24 23.07 -
34 Kelly Ludew SR-4 Wheaton (Mass.) 29.60 29.60 27.15 28.51 19.55 19.82 -
35 Sydne Vanhorse SO-2 Howard 20.17 23.71 27.25 25.89 34.61 32.43 -
36 Hannah White FR-1 Prince George's CC 30.85 22.12 27.30 22.12 32.22 30.31 -
37 Tyra Coach FR-1 Delaware State 25.68 31.97 27.32 29.78 24.05 27.60 -
38 Ashley Wilson FR-1 Delaware State 26.23 27.32 27.32 22.13 24.32 21.86 -
39 Britney Nguetta FR-1 Delaware State 27.39 32.32 27.39 25.75 27.12 34.24 -
40 Jade Zhang FR-1 Montgomery College 32.14 23.63 27.47 35.72 30.22 30.50 -
41 Chalisse Lockley FR-1 Stevenson 19.78 34.07 27.47 28.30 25.55 27.20 -
42 Ashley Wilson FR-1 Prince George's CC 23.45 33.10 27.58 26.76 32.55 30.07 -
43 Naja McAdam SO-2 Towson 29.62 19.66 27.68 28.79 21.04 34.33 -
44 Alyssa Moran FR-1 Montgomery College 20.00 33.05 27.77 26.94 19.44 30.00 -
45 Jazmine Simms FR-1 Bowie State 20.72 28.27 27.99 28.55 23.24 26.31 -
46 Inicia Ferguson   A.J.'s Elite Track Club 35.37 26.11 28.07 20.50 26.67 30.32 -
47 Tema Kidd SO-2 Lincoln (Pa.) 31.37 29.11 28.26 31.37 29.68 22.61 -
48 Nicole Dawson FR-1 Fairleigh Dickinson 35.40 20.39 28.32 28.04 31.72 27.47 -
49 Demi Davis-Waters FR-1 Stevenson 21.19 32.93 28.63 32.07 34.93 21.48 -
50 Ryneisha Alston FR-1 Virginia State 25.21 31.22 28.64 30.94 27.21 26.35 -
51 Marissa Inglisa FR-1 Stevenson 29.98 34.05 29.10 32.31 29.69 31.43 -
52 Jennifer Brown FR-1 Stevenson 21.89 24.22 29.18 36.19 24.52 28.89 -
53 Angel McBride   A.J.'s Elite Track Club 37.22 22.16 29.54 23.34 20.68 26.00 -
54 Tamia Cottman   A.J.'s Elite Track Club 36.84 36.53 30.19 27.48 24.76 30.19 -
55 Jerminah Joseph SO-2 Montgomery College 31.54 22.88 30.92 36.80 36.49 37.42 -
56 Taliyah Sanders   A.J.'s Elite Track Club 36.13 34.88 31.14 33.32 28.65 28.34 -
  Isis Pinkney JR-3 Delaware NT NT NT NT NT NT -
Women's 200 Meters Section 1
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Jamila Brown FR-1 Towson 20.53 24.44 10
2 Zanae Freeland SR-4 Towson 23.09 24.56 8
4 Kenya Gaston SR-4 Temple 17.63 25.18 5
5 Emily Gustavson SR-4 Wheaton (Mass.) 18.47 25.29 4
6 Liz Reid SO-2 Towson 18.38 25.52 3
12 Krystal Simpson SO-2 Bowie State 20.54 26.00 -
15 Alicia Collier FR-1 California (Pa.) 27.93 26.10 -
20 Tyler Jackson SR-4 Delaware 30.73 26.26 -
Women's 200 Meters Section 2
W: -1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Ariana Ruffin   United Stars 26.10 25.58 -
3 Megan Kelly JR-3 Towson 26.10 24.85 6
8 Mariah Slade FR-1 Temple 24.48 25.76 1
9 Arianna Waller SO-2 Towson 26.07 25.81 -
16 Catarra Burroughs JR-3 Buffalo State 30.58 26.13 -
17 Jennifer Goodman JR-3 Delaware State 27.46 26.15 -
  Isis Pinkney JR-3 Delaware NT NT -
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Jaina McLean SO-2 Towson 22.85 25.93 32.35 19.77 32.60 30.55 25.67 2
19 Dayonna Holmes SR-4 Buffalo State 18.89 23.87 20.20 21.77 34.10 24.66 26.23 -
21 Niema Riley SO-2 Virginia State 28.65 21.55 28.12 30.75 24.71 19.71 26.28 -
22 Alisha Williams SR-4 Virginia State 33.33 22.22 32.54 23.81 29.63 33.33 26.45 -
25 Emilia Ricciuti SR-4 California (Pa.) 27.67 25.27 31.39 29.00 23.41 19.16 26.60 -
27 Kalah Thomas SR-4 Wheaton (Mass.) 29.55 25.79 31.97 20.95 32.24 18.81 26.86 -
35 Sydne Vanhorse SO-2 Howard 31.89 28.07 31.07 35.43 31.89 19.35 27.25 -
Women's 200 Meters Section 4
W: -1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Carolyn Darr SR-4 Delaware 31.77 26.61 24.54 29.19 25.83 27.64 20.41 -
13 Alexis Goodman FR-1 Towson 24.76 18.77 31.54 26.59 26.06 31.80 26.59 -
18 Madison Beecher FR-1 Temple 19.40 25.17 24.64 33.81 26.21 23.33 18.35 -
29 Haley Berkeley FR-1 Delaware 20.97 23.66 31.18 33.34 26.88 27.42 32.53 -
32 Rachel Laryea SO-2 Towson 26.05 21.44 25.51 26.32 27.13 27.13 31.47 -
33 Dajah Plummer FR-1 Buffalo State 20.63 27.14 31.76 31.49 27.14 29.86 21.17 -
Women's 200 Meters Section 5
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
11 Mary Foday FR-1 Prince George's CC 25.98 27.80 25.98 29.36 -
23 Satin Holmes FR-1 Buffalo State 20.67 22.26 26.50 19.61 -
24 Natalia Pinkney SR-4 Towson 34.49 24.68 26.53 22.02 -
26 Keanna McKnight FR-1 Buffalo State 20.50 18.64 26.62 20.50 -
30 Erika Hightower FR-1 Coppin State 24.65 33.04 27.08 29.52 -
44 Alyssa Moran FR-1 Montgomery College 31.11 25.83 27.77 24.72 -
46 Inicia Ferguson   A.J.'s Elite Track Club 24.14 28.07 28.07 31.44 -
Women's 200 Meters Section 6
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
28 Danayzah Fitzgerald   A.J.'s Elite Track Club 26.87 -
31 Simone Chapman SR-4 Temple 27.11 -
34 Kelly Ludew SR-4 Wheaton (Mass.) 27.15 -
36 Hannah White FR-1 Prince George's CC 27.30 -
37 Tyra Coach FR-1 Delaware State 27.32 -
40 Jade Zhang FR-1 Montgomery College 27.47 -
48 Nicole Dawson FR-1 Fairleigh Dickinson 28.32 -
Women's 200 Meters Section 7
W: -1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
42 Ashley Wilson FR-1 Prince George's CC 27.58 -
43 Naja McAdam SO-2 Towson 27.68 -
47 Tema Kidd SO-2 Lincoln (Pa.) 28.26 -
50 Ryneisha Alston FR-1 Virginia State 28.64 -
54 Tamia Cottman   A.J.'s Elite Track Club 30.19 -
55 Jerminah Joseph SO-2 Montgomery College 30.92 -
Women's 200 Meters Section 8
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
38 Ashley Wilson FR-1 Delaware State 27.32 -
39 Britney Nguetta FR-1 Delaware State 27.39 -
52 Jennifer Brown FR-1 Stevenson 29.18 -
53 Angel McBride   A.J.'s Elite Track Club 29.54 -
56 Taliyah Sanders   A.J.'s Elite Track Club 31.14 -
Women's 200 Meters Section 9
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
13 Jasmyne Sanchious FR-1 Bowie State 24.24 21.37 33.62 26.06 25.02 32.06 -
41 Chalisse Lockley FR-1 Stevenson 28.85 33.52 29.95 27.47 30.77 31.05 -
45 Jazmine Simms FR-1 Bowie State 34.15 29.67 27.71 27.99 19.60 19.60 -
49 Demi Davis-Waters FR-1 Stevenson 36.94 31.50 22.62 28.63 32.36 29.78 -
51 Marissa Inglisa FR-1 Stevenson 24.74 32.89 27.94 29.10 28.23 30.85 -