March 23-25, 2017
UC Riverside - Riverside, CA
Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebony McClendon | SO-2 | Wisconsin | 11.81 | 13.23 | 10.99 | 13.59 | 10 |
2 | Madison Carney | JR-3 | Long Beach St. | 11.91 | 13.11 | 8.34 | 12.15 | 8 |
3 | Hope Bushnell | SO-2 | UC Irvine | 11.97 | 9.82 | 10.18 | 13.89 | 6 |
4 | Cydnie Jones | SR-4 | Azusa Pacific | 11.99 | 13.79 | 12.83 | 8.52 | 5 |
5 | Kenady Jackson | FR-1 | UC Riverside | 12.07 | 9.78 | 12.80 | 13.28 | 4 |
6 | Ashley Snyder | SO-2 | Utah Valley | 12.11 | 11.63 | 10.18 | 15.63 | 3 |
7 | Jazmine Robertson | JR-3 | Azusa Pacific | 12.14 | 11.17 | 13.60 | 12.99 | 2 |
9 | Alena Gillespie | JR-3 | Utah Valley | 12.30 | 15.26 | 9.72 | 14.15 | - |
12 | Gabrielle Grommesh | JR-3 | North Dakota State | 12.37 | 14.35 | 12.37 | 14.48 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kiana Clay | FR-1 | Cal St. Fullerton | 13.37 | 12.26 | 11.53 | 1 |
10 | Alayah Byers | SO-2 | Cal St. Fullerton | 11.71 | 12.32 | 13.31 | - |
11 | Gabrielle DesRosiers | FR-1 | Wisconsin | 11.98 | 12.35 | 14.21 | - |
13 | Angela Cardon | FR-1 | Utah Valley | 15.03 | 12.42 | 15.65 | - |
16 | Tatiana Bell | JR-3 | Cal St. Fullerton | 10.00 | 12.50 | 13.13 | - |
17 | Anna Dean | FR-1 | Azusa Pacific | 11.66 | 12.53 | 11.66 | - |
18 | Sirai Thompson | JR-3 | UC Riverside | 15.84 | 12.57 | 9.05 | - |
20 | Ayzha Aupiu | SR-4 | Azusa Pacific | 13.52 | 12.63 | 14.78 | - |
23 | Raynee Helm Wheelock | SO-2 | Utah | 12.53 | 12.91 | 12.78 | - |
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Holly Stallman | FR-1 | Utah | 9.87 | 13.99 | 10.25 | 12.12 | 13.74 | 12.49 | 9.50 | - |
15 | Hollie Harris | JR-3 | Long Beach St. | 11.49 | 12.12 | 12.12 | 10.75 | 10.75 | 12.49 | 8.87 | - |
19 | Onyx Gaston | SO-2 | Cal St. Fullerton | 12.33 | 13.09 | 13.59 | 12.96 | 15.85 | 12.58 | 14.72 | - |
21 | Brooke Hardge | JR-3 | Cal St. Fullerton | 14.78 | 16.06 | 16.57 | 9.43 | 10.07 | 12.74 | 10.20 | - |
22 | Aimee Wheeler | SR-4 | Utah Valley | 13.29 | 14.07 | 13.42 | 12.00 | 12.65 | 12.90 | 10.07 | - |
24 | Laura Hamann | JR-3 | Cal St. Fullerton | 10.15 | 14.18 | 13.79 | 13.01 | 9.89 | 13.01 | 16.14 | - |
25 | Irini Saad | SO-2 | UC Riverside | 9.96 | 9.83 | 11.01 | 12.97 | 11.93 | 13.10 | 14.68 | - |