May 26-28, 2016
Kansas-Rock Chalk Park - Lawrence, KS
Men's 400 Meters
Top↑
Men's 400 Meters Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kahmari Montgomery | FR-1 | Missouri | 45.49 | 45.95 | 56.52 | 35.85 | 50.09 |
11 | Zack Bilderback | SR-4 | Texas | 55.36 | 46.52 | 55.36 | 1:00.01 | 39.08 |
13 | Anderson Devonish | JR-3 | Illinois State | 58.40 | 46.72 | 49.06 | 33.64 | 48.59 |
20 | Jack Wellenstein | FR-1 | Minnesota | 46.62 | 47.09 | 33.44 | 57.45 | 40.03 |
23 | Richard Rose | FR-1 | Texas A&M | 52.37 | 47.18 | 46.24 | 47.66 | 40.58 |
32 | Ben Ayesu-Attah | SR-4 | Idaho | 42.38 | 47.61 | 34.76 | 53.33 | 59.04 |
35 | Anthony Johnson | SR-4 | Texas State | 33.93 | 47.78 | 56.38 | 51.13 | 1:02.12 |
Tyler Koss | SO-2 | Air Force | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jesse White | SR-4 | BYU | 53.50 | 46.52 | 40.01 | 54.90 | 44.66 |
15 | Alex Wesley | SO-2 | Northern Colorado | 52.54 | 46.91 | 36.12 | 38.00 | 56.77 |
18 | Levi Gipson | SR-4 | Nebraska | 44.20 | 47.02 | 46.55 | 57.37 | 36.21 |
25 | Ben Montgomery | SO-2 | Illinois State | 39.70 | 47.26 | 59.08 | 36.87 | 34.50 |
27 | Bryce Houston | JR-3 | Arizona | 39.74 | 47.30 | 35.48 | 49.20 | 57.71 |
28 | Darion Zimmerman | JR-3 | Cal St. Fullerton | 35.07 | 47.39 | 1:00.19 | 53.08 | 56.40 |
36 | Kyle Collins | JR-3 | Texas Tech | 1:00.77 | 47.85 | 45.94 | 35.41 | 47.85 |
44 | Tyrell Yardley | SR-4 | BYU | 44.23 | 48.60 | 50.55 | 41.80 | 47.63 |
Men's 400 Meters Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Mar'yea Harris | FR-1 | Iowa | 46.16 |
8 | My'Lik Kerley | SO-2 | Stephen F. Austin | 46.33 |
14 | Zyaire Clemes | FR-1 | USC | 46.74 |
17 | Aldrich Bailey Jr. | JR-3 | Texas | 46.95 |
22 | Deon Hickey | JR-3 | Texas A&M | 47.15 |
34 | Marquis Johnson | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 47.77 |
43 | Blake Eichler | SR-4 | Arizona | 48.37 |
44 | Reinhard Ndlovu | JR-3 | Oral Roberts | 48.60 |
Men's 400 Meters Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Cody Rush | SR-4 | Nebraska | 45.88 |
9 | Ricky Morgan Jr | SO-2 | USC | 46.46 |
16 | Demarcus Porter | SO-2 | Texas State | 46.92 |
21 | DeJuan Frye | FR-1 | Iowa | 47.13 |
29 | Carlton Anumnu | JR-3 | Texas | 47.48 |
31 | Omeiza Akerele | SO-2 | Oral Roberts | 47.50 |
33 | Jarred Pasley | SO-2 | SE Missouri | 47.70 |
47 | Daniel York-Mouton | JR-3 | Long Beach St. | 48.71 |
Men's 400 Meters Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wil London | FR-1 | Baylor | 44.93 | 45.84 | 43.55 | 41.72 |
7 | Obi Igbokwe | SO-2 | Arkansas | 40.77 | 46.32 | 56.05 | 37.06 |
10 | Marcus Chambers | JR-3 | Oregon | 57.17 | 46.48 | 49.74 | 35.79 |
24 | Joseph Richards III | SR-4 | Texas Tech | 51.51 | 47.25 | 47.25 | 51.03 |
26 | Ivan Henry | FR-1 | Kansas | 50.60 | 47.29 | 52.97 | 58.17 |
38 | Cole Lambourne | SR-4 | Utah State | 1:01.50 | 48.04 | 1:01.98 | 36.99 |
39 | Lincoln Warren | FR-1 | Texas State | 51.94 | 48.09 | 33.67 | 1:01.08 |
46 | Drew Matthews | SR-4 | Kansas | 1:01.74 | 48.61 | 54.93 | 52.02 |
Men's 400 Meters Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fred Kerley | JR-3 | Texas A&M | 46.44 | 52.95 | 54.80 | 36.69 | 40.41 | 48.77 | 51.55 |
12 | George Caddick | JR-3 | Baylor | 46.63 | 48.03 | 42.90 | 42.44 | 46.17 | 1:00.62 | 34.04 |
19 | Warren Hazel | FR-1 | Southern Illinois | 47.07 | 34.37 | 41.43 | 53.19 | 47.54 | 42.84 | 50.37 |
30 | Miles Parish | JR-3 | Arizona | 47.49 | 53.67 | 36.10 | 50.82 | 1:01.27 | 49.87 | 51.29 |
37 | D'Khari Hicks | JR-3 | Oral Roberts | 47.94 | 46.99 | 43.63 | 1:00.89 | 34.52 | 38.36 | 43.15 |
40 | Deon Sanders | SR-4 | Iowa State | 48.10 | 1:02.53 | 51.47 | 40.89 | 46.66 | 43.29 | 35.60 |
41 | Sterling Reneau | SO-2 | Montana | 48.31 | 1:02.32 | 34.30 | 37.69 | 39.62 | 41.55 | 43.97 |
42 | Carnell Horn | SR-4 | UTEP | 48.35 | 50.77 | 52.22 | 40.62 | 1:01.41 | 43.52 | 47.39 |