May 1, 2016
Stanford Cobb Track and Angell Field - Palo Alto, CA
Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leya Buchanan | SO-2 | Oklahoma | 10.36 | 9.20 | 11.64 | 9.32 | 12.92 |
|
2 | Micha Auzenne | JR-3 | San Diego St. | 8.76 | 9.11 | 11.68 | 12.50 | 9.93 |
|
3 | Ama Pipi | SO-2 | Oklahoma | 12.33 | 14.80 | 11.74 | 13.15 | 10.34 |
|
4 | Caitlin Wilson | SO-2 | San Jose St. | 9.06 | 12.94 | 11.76 | 9.76 | 10.35 |
|
5 | Simone Glenn | SO-2 | San Diego St. | 14.11 | 14.94 | 11.85 | 12.33 | 13.04 |
|
6 | Jayla Scholis | JR-3 | California | 11.29 | 13.90 | 11.88 | 12.72 | 13.78 |
|
7 | Ashleigh Chambers | SO-2 | Long Beach St. | 8.44 | 8.91 | 11.88 | 13.55 | 10.70 |
|
8 | Jazmen Bunch | SO-2 | San Diego St. | 13.66 | 10.31 | 11.98 | 9.71 | 12.46 |
|
9 | Bianca Brazil | JR-3 | Oklahoma | 14.81 | 13.25 | 12.04 | 13.49 | 13.73 |
|
10 | Melanie Williams | FR-1 | Long Beach St. | 15.72 | 12.41 | 12.28 | 14.49 | 11.55 |
|
11 | Jelia Brice-Montgomery | FR-1 | San Jose St. | 11.39 | 8.67 | 12.38 | 9.29 | 15.60 |
|
12 | Kira Moreland | JR-3 | San Diego St. | 15.05 | 10.12 | 12.64 | 11.38 | 9.36 |
|
13 | Olivia Haggerty | JR-3 | Oklahoma | 10.92 | 12.31 | 12.69 | 10.79 | 10.79 |
|
14 | Madiha Raza | JR-3 | San Jose St. | 16.16 | 10.18 | 12.72 | 16.16 | 13.61 |
|
Madison Carney | SO-2 | Long Beach St. | FS | FS | FS | FS | FS |
|
Women's 100 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leya Buchanan | SO-2 | Oklahoma | 13.27 | 8.50 | 11.64 | 9.43 | 9.43 |
2 | Micha Auzenne | JR-3 | San Diego St. | 13.44 | 10.05 | 11.68 | 9.58 | 11.22 |
3 | Ama Pipi | SO-2 | Oklahoma | 9.28 | 12.80 | 11.74 | 10.92 | 12.57 |
5 | Simone Glenn | SO-2 | San Diego St. | 12.57 | 15.41 | 11.85 | 13.75 | 10.08 |
6 | Jayla Scholis | JR-3 | California | 15.45 | 15.09 | 11.88 | 12.00 | 8.32 |
8 | Jazmen Bunch | SO-2 | San Diego St. | 15.58 | 10.07 | 11.98 | 12.34 | 12.34 |
9 | Bianca Brazil | JR-3 | Oklahoma | 11.68 | 14.21 | 12.04 | 8.79 | 12.28 |
13 | Olivia Haggerty | JR-3 | Oklahoma | 11.55 | 9.90 | 12.69 | 15.36 | 11.81 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Caitlin Wilson | SO-2 | San Jose St. | 11.41 | 11.76 | 9.06 | 12.00 |
7 | Ashleigh Chambers | SO-2 | Long Beach St. | 9.63 | 11.88 | 12.00 | 8.32 |
10 | Melanie Williams | FR-1 | Long Beach St. | 15.72 | 12.28 | 14.25 | 15.72 |
11 | Jelia Brice-Montgomery | FR-1 | San Jose St. | 9.54 | 12.38 | 13.25 | 13.50 |
12 | Kira Moreland | JR-3 | San Diego St. | 8.85 | 12.64 | 15.05 | 10.75 |
14 | Madiha Raza | JR-3 | San Jose St. | 10.56 | 12.72 | 16.03 | 16.16 |
Madison Carney | SO-2 | Long Beach St. | FS | FS | FS | FS |