April 30, 2016
St. Mary's (Minn.) - Winona, MN
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Gibson | JR-3 | St. Scholastica | 2:01.79 | 1:46.39 | 2:19.98 | 2:00.39 | 1:58.99 | 2:10.19 |
| 2 | Rachel Sakry | JR-3 | St. Cloud State | 2:57.02 | 2:02.23 | 2:20.49 | 2:24.71 | 1:48.18 | 1:46.78 |
| 3 | Sierra Rabe | FR-1 | Wis.-La Crosse | 2:12.92 | 2:07.26 | 2:21.40 | 2:46.86 | 2:41.20 | 2:59.58 |
| 4 | Madison Schroeder | SO-2 | Winona State | 2:48.53 | 2:18.79 | 2:21.62 | 1:41.97 | 2:08.88 | 2:18.79 |
| 5 | Mikaela Bakker | FR-1 | Wis.-Stout | 3:04.55 | 2:24.49 | 2:23.06 | 2:13.05 | 2:50.25 | 1:58.74 |
| 6 | Leah Engebretson | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 3:00.74 | 2:37.79 | 2:23.44 | 1:59.06 | 2:04.80 | 3:02.17 |
| 7 | Tara Roelofs | SR-4 | Winona State | 1:52.14 | 2:09.40 | 2:23.77 | 3:05.47 | 2:03.65 | 2:20.90 |
| 8 | Taylor Bauer | JR-3 | Wis.-La Crosse | 2:12.33 | 2:10.89 | 2:23.83 | 2:05.14 | 2:41.09 | 1:40.69 |
| 9 | Shelby Pierce | JR-3 | Wis.-La Crosse | 2:38.31 | 1:52.25 | 2:23.91 | 2:10.96 | 2:39.74 | 2:38.31 |
| 10 | Emma Reed | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 1:48.18 | 2:41.55 | 2:24.24 | 1:51.07 | 2:55.98 | 1:45.30 |
| 11 | Anna Peterson | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 2:34.50 | 2:22.95 | 2:24.39 | 2:25.84 | 1:52.63 | 2:34.50 |
| 12 | Shelby Terhell | SO-2 | Wis.-Stout | 2:35.29 | 2:10.62 | 2:25.13 | 2:04.82 | 2:28.04 | 2:14.97 |
| 13 | Marissa Matushak | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 2:42.70 | 3:04.48 | 2:25.26 | 3:01.58 | 1:56.21 | 1:53.31 |
| 14 | Jacqueline Kaplan | FR-1 | St. Scholastica | 2:43.25 | 2:10.90 | 2:27.07 | 2:05.01 | 1:44.42 | 2:41.78 |
| 15 | Emma Cochrane | FR-1 | Cornell College | 1:53.44 | 1:46.07 | 2:27.32 | 2:34.69 | 2:53.84 | 2:15.54 |
| 16 | Christy Hammerstrom | Unattached | 2:58.07 | 2:28.39 | 2:28.39 | 3:09.94 | 2:22.46 | 2:01.68 | |
| 17 | Emma Blom | JR-3 | Augsburg | 1:55.75 | 3:06.98 | 2:28.39 | 2:22.46 | 2:12.07 | 3:08.46 |
| 18 | Haley Swanson | SO-2 | Viterbo | 2:01.87 | 3:04.29 | 2:28.62 | 3:07.27 | 2:19.71 | 2:18.22 |
| 19 | McKenzie Carper | SO-2 | Winona State | 2:54.61 | 3:03.57 | 2:29.24 | 3:06.55 | 3:03.57 | 2:11.34 |
| 20 | Lily Niswonger | SO-2 | Cornell College | 2:03.96 | 1:49.03 | 2:29.35 | 2:38.32 | 2:44.29 | 2:29.35 |
| 21 | Maria Sabourin | FR-1 | Winona State | 1:49.69 | 2:49.79 | 2:30.25 | 2:09.22 | 2:22.74 | 2:54.29 |
| 22 | Andrea Happel | FR-1 | Wis.-La Crosse | 1:47.12 | 2:50.49 | 2:30.87 | 2:24.84 | 3:04.07 | 2:35.40 |
| 23 | Jeannie Bestor | FR-1 | Wis.-River Falls | 3:05.67 | 2:46.05 | 2:30.95 | 2:12.84 | 2:53.60 | 3:02.65 |
| 24 | Sarah Gilles | SO-2 | Wis.-La Crosse | 3:16.80 | 3:07.72 | 2:31.38 | 2:26.84 | 1:53.54 | 1:56.57 |
| 25 | Kalyn Suhorepetz | SO-2 | Wis.-River Falls | 1:47.99 | 2:48.82 | 2:32.09 | 2:53.39 | 3:16.20 | 1:46.47 |
| 26 | Alicia Berkenes | SO-2 | Saint Mary's (Minn.) | 2:21.49 | 3:11.70 | 2:32.14 | 2:53.44 | 3:02.57 | 2:24.54 |
| 27 | Kaylee Roelike | JR-3 | St. Cloud State | 2:18.91 | 2:58.59 | 2:32.64 | 1:56.01 | 2:15.85 | 2:20.43 |
| 28 | Allie Thiel | SR-4 | Saint Mary's (Minn.) | 1:59.41 | 2:20.85 | 2:33.09 | 2:59.12 | 2:17.79 | 2:22.38 |
| 29 | Rhianna MacDonald | JR-3 | Luther | 3:05.76 | 3:07.30 | 2:33.52 | 2:16.64 | 2:27.38 | 1:59.75 |
| 30 | Shelby Graham | SR-4 | Wis.-La Crosse | 2:09.93 | 2:33.13 | 2:34.67 | 2:43.95 | 2:33.13 | 3:08.70 |
| 31 | Hannah Johnson | JR-3 | Wis.-Stout | 3:10.41 | 3:16.60 | 2:34.80 | 2:33.26 | 2:27.06 | 3:05.76 |
| 32 | Emma Hayes | JR-3 | Wis.-River Falls | 2:58.28 | 2:07.12 | 2:35.02 | 2:04.02 | 2:38.12 | 2:38.12 |
| 33 | Korina Gomez | SO-2 | Winona State | 2:40.43 | 2:17.06 | 2:35.75 | 3:08.46 | 1:58.37 | 2:48.21 |
| 34 | Alanna Grant | FR-1 | Wis.-River Falls | 3:01.52 | 3:04.65 | 2:36.48 | 3:18.73 | 3:06.22 | 2:31.79 |
| 35 | Emily Namyst | FR-1 | St. Scholastica | 2:04.75 | 3:09.50 | 2:37.91 | 2:36.33 | 2:26.86 | 3:12.65 |
| 36 | Lizzie Fudge | SO-2 | St. Scholastica | 2:25.62 | 3:11.52 | 2:38.28 | 3:17.85 | 2:06.63 | 2:54.11 |
| 37 | Hailey Haen | SO-2 | Wis.-Stout | 2:15.55 | 2:41.07 | 2:39.47 | 3:08.18 | 2:01.20 | 2:55.42 |
| 38 | Caitlin Olson | FR-1 | Augsburg | 3:08.53 | 3:19.72 | 2:39.77 | 3:03.74 | 2:58.95 | 3:05.34 |
| 39 | Abigail Fouts | JR-3 | Wis.-River Falls | 3:20.88 | 2:42.31 | 2:40.70 | 2:47.13 | 2:11.78 | 2:13.38 |
| 40 | Belle Matos | FR-1 | Wis.-La Crosse | 2:14.02 | 2:48.34 | 2:43.43 | 3:03.05 | 2:41.80 | 2:48.34 |
| 41 | Stephanie Voller | FR-1 | Cornell College | 2:12.86 | 2:34.18 | 2:44.02 | 2:03.02 | 2:03.02 | 2:07.94 |
| 42 | Alex Ploeger | FR-1 | Wis.-Stout | 3:08.71 | 2:57.22 | 2:44.09 | 3:33.32 | 3:13.63 | 3:21.83 |
| 43 | Courtney Smith | SR-4 | Wis.-Stout | 2:49.25 | 2:39.30 | 2:45.93 | 2:27.68 | 2:19.39 | 2:31.00 |
| 44 | Lindsey Lampi | FR-1 | St. Scholastica | 2:44.78 | 2:14.20 | 2:49.87 | 3:00.07 | 2:27.79 | 2:37.98 |
| 45 | Mayra Ramirez-Reyna | Viterbo | 2:10.48 | 2:53.40 | 2:51.68 | 3:07.14 | 2:27.65 | 3:14.00 | |
| 46 | Katie Hackl | SO-2 | Wis.-Stout | 3:12.24 | 3:13.99 | 2:54.76 | 2:35.54 | 2:51.27 | 2:14.57 |
| 47 | Silvia Cha | FR-1 | Augsburg | 2:58.03 | 3:56.13 | 3:07.40 | 4:01.75 | 2:48.66 | 3:58.00 |
| 48 | Juweria Hassan | FR-1 | Augsburg | 3:17.11 | 3:27.07 | 3:19.10 | 4:08.88 | 2:33.31 | 4:04.90 |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Alanna Grant | FR-1 | Wis.-River Falls | 2:09.88 | 1:57.36 | 3:06.22 | 3:04.65 | 2:36.48 | 2:00.49 | 2:55.26 |
| 39 | Abigail Fouts | JR-3 | Wis.-River Falls | 2:05.35 | 3:17.66 | 1:52.49 | 2:13.38 | 2:40.70 | 2:34.28 | 2:45.53 |
| 40 | Belle Matos | FR-1 | Wis.-La Crosse | 3:19.39 | 2:28.73 | 2:22.19 | 3:06.31 | 2:43.43 | 2:07.48 | 2:05.85 |
| 41 | Stephanie Voller | FR-1 | Cornell College | 3:28.31 | 2:58.79 | 2:57.15 | 2:21.06 | 2:44.02 | 2:01.38 | 2:30.90 |
| 42 | Alex Ploeger | FR-1 | Wis.-Stout | 3:05.43 | 3:20.19 | 2:32.61 | 2:35.89 | 2:44.09 | 2:45.73 | 3:10.35 |
| 43 | Courtney Smith | SR-4 | Wis.-Stout | 2:01.13 | 2:27.68 | 2:24.36 | 1:57.81 | 2:45.93 | 3:00.87 | 3:14.14 |
| 44 | Lindsey Lampi | FR-1 | St. Scholastica | 2:21.00 | 2:24.39 | 3:10.26 | 2:37.98 | 2:49.87 | 3:22.15 | 2:53.27 |
| 45 | Mayra Ramirez-Reyna | Viterbo | 2:36.23 | 3:15.72 | 2:12.20 | 2:43.10 | 2:51.68 | 3:10.57 | 2:05.33 | |
| 46 | Katie Hackl | SO-2 | Wis.-Stout | 2:02.34 | 3:36.71 | 2:16.32 | 3:07.00 | 2:54.76 | 2:19.81 | 3:33.21 |
| 47 | Silvia Cha | FR-1 | Augsburg | 2:43.04 | 2:39.29 | 2:14.93 | 2:29.92 | 3:07.40 | 4:01.75 | 3:07.40 |
| 48 | Juweria Hassan | FR-1 | Augsburg | 3:41.01 | 3:46.98 | 2:59.19 | 2:55.21 | 3:19.10 | 3:01.19 | 2:51.23 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Emma Blom | JR-3 | Augsburg | 2:28.39 | 2:18.01 | 2:55.10 | 2:13.56 |
| 18 | Haley Swanson | SO-2 | Viterbo | 2:28.62 | 2:55.38 | 2:10.79 | 1:52.96 |
| 23 | Jeannie Bestor | FR-1 | Wis.-River Falls | 2:30.95 | 1:47.18 | 2:27.93 | 2:53.60 |
| 24 | Sarah Gilles | SO-2 | Wis.-La Crosse | 2:31.38 | 3:12.26 | 1:50.51 | 2:22.30 |
| 25 | Kalyn Suhorepetz | SO-2 | Wis.-River Falls | 2:32.09 | 1:58.63 | 2:51.87 | 3:11.64 |
| 29 | Rhianna MacDonald | JR-3 | Luther | 2:33.52 | 3:10.37 | 3:11.90 | 2:56.55 |
| 30 | Shelby Graham | SR-4 | Wis.-La Crosse | 2:34.67 | 3:05.61 | 3:17.98 | 2:11.47 |
| 31 | Hannah Johnson | JR-3 | Wis.-Stout | 2:34.80 | 3:11.96 | 2:45.64 | 2:17.78 |
| 32 | Emma Hayes | JR-3 | Wis.-River Falls | 2:35.02 | 2:50.53 | 2:10.22 | 2:27.27 |
| 35 | Emily Namyst | FR-1 | St. Scholastica | 2:37.91 | 2:06.33 | 2:04.75 | 2:07.91 |
| 36 | Lizzie Fudge | SO-2 | St. Scholastica | 2:38.28 | 2:39.87 | 3:08.36 | 2:38.28 |
| 37 | Hailey Haen | SO-2 | Wis.-Stout | 2:39.47 | 1:54.82 | 2:53.83 | 3:12.96 |
| 38 | Caitlin Olson | FR-1 | Augsburg | 2:39.77 | 3:02.14 | 3:11.73 | 2:49.36 |
Women's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taylor Bauer | JR-3 | Wis.-La Crosse | 1:42.12 | 2:23.83 | 2:22.40 | 2:58.35 | 2:31.03 | 1:46.44 | 2:58.35 |
| 9 | Shelby Pierce | JR-3 | Wis.-La Crosse | 2:41.18 | 2:23.91 | 3:04.21 | 2:52.70 | 2:55.57 | 2:09.52 | 1:59.45 |
| 10 | Emma Reed | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 2:41.55 | 2:24.24 | 2:54.53 | 2:55.98 | 3:00.30 | 2:43.00 | 2:19.92 |
| 12 | Shelby Terhell | SO-2 | Wis.-Stout | 2:22.23 | 2:25.13 | 2:06.27 | 2:03.36 | 2:13.52 | 2:44.00 | 1:57.56 |
| 16 | Christy Hammerstrom | Unattached | 2:31.36 | 2:28.39 | 3:12.91 | 2:32.85 | 2:35.81 | 2:31.36 | 2:55.10 | |
| 20 | Lily Niswonger | SO-2 | Cornell College | 3:08.18 | 2:29.35 | 2:24.87 | 2:33.83 | 2:45.78 | 1:44.55 | 2:41.30 |
| 21 | Maria Sabourin | FR-1 | Winona State | 1:45.18 | 2:30.25 | 1:57.20 | 2:37.77 | 3:04.81 | 2:31.76 | 2:43.78 |
| 22 | Andrea Happel | FR-1 | Wis.-La Crosse | 2:15.79 | 2:30.87 | 3:08.59 | 2:08.24 | 2:53.50 | 3:05.57 | 3:05.57 |
| 26 | Alicia Berkenes | SO-2 | Saint Mary's (Minn.) | 3:04.09 | 2:32.14 | 2:03.24 | 2:39.75 | 2:44.32 | 2:42.79 | 2:18.45 |
| 27 | Kaylee Roelike | JR-3 | St. Cloud State | 2:28.06 | 2:32.64 | 1:52.96 | 2:35.70 | 2:38.75 | 1:57.54 | 3:10.80 |
| 28 | Allie Thiel | SR-4 | Saint Mary's (Minn.) | 2:23.91 | 2:33.09 | 2:00.95 | 2:57.59 | 3:00.65 | 2:22.38 | 1:59.41 |
| 33 | Korina Gomez | SO-2 | Winona State | 3:06.90 | 2:35.75 | 3:14.69 | 2:51.33 | 3:20.92 | 2:26.41 | 2:20.18 |
Women's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Gibson | JR-3 | St. Scholastica | 2:12.99 | 2:19.98 |
| 2 | Rachel Sakry | JR-3 | St. Cloud State | 2:05.04 | 2:20.49 |
| 3 | Sierra Rabe | FR-1 | Wis.-La Crosse | 2:44.03 | 2:21.40 |
| 4 | Madison Schroeder | SO-2 | Winona State | 1:53.30 | 2:21.62 |
| 5 | Mikaela Bakker | FR-1 | Wis.-Stout | 2:47.38 | 2:23.06 |
| 6 | Leah Engebretson | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 1:49.02 | 2:23.44 |
| 7 | Tara Roelofs | SR-4 | Winona State | 3:04.03 | 2:23.77 |
| 11 | Anna Peterson | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 2:37.39 | 2:24.39 |
| 13 | Marissa Matushak | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 2:38.34 | 2:25.26 |
| 14 | Jacqueline Kaplan | FR-1 | St. Scholastica | 2:46.19 | 2:27.07 |
| 15 | Emma Cochrane | FR-1 | Cornell College | 1:44.60 | 2:27.32 |
| 19 | McKenzie Carper | SO-2 | Winona State | 3:02.08 | 2:29.24 |