April 15-16, 2016
|
Florida State-Mike Long Track - Tallahassee, FL

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jussi Kanervo JR-3 South Carolina 1:05.13 35.07 51.61 50.10 1:04.63 1:03.13
2 Dennis Pugh SR-4 Florida A&M 1:00.59 46.33 59.57 50.91 58.04 48.88
3 David Aristil   Unattached 1:03.82 57.18 1:04.84 51.05 49.52 1:05.86
4 emanuel mayers   EVE SPORTS 40.00 51.80 48.21 51.28 48.72 48.72
5 Antonio Blanks SR-4 Ohio State 45.07 37.82 56.47 51.80 50.25 43.00
6 McDaniel Olivier   Haiti 50.02 57.84 1:03.57 52.10 36.47 55.23
7 James Rhoden   Unattached 58.69 36.68 41.92 52.40 42.45 54.50
8 Kyle Holder JR-3 Rutgers 1:04.60 43.42 46.60 52.95 39.19 55.07
9 Mario Briscoe Senior Unattached 38.22 41.94 44.06 53.08 47.78 1:07.42
10 Wake Roberds JR-3 Shorter 59.09 39.93 51.10 53.23 1:02.28 50.57
11 Anthony Cross SO-2 Florida A&M 51.50 50.96 47.21 53.64 42.38 54.72
12 Lennox Thompson Senior Unattached 49.59 44.74 1:09.54 53.90 50.67 50.13
13 D'Mitry Charlton SO-2 Florida State 52.59 53.13 58.01 54.21 54.21 58.55
14 Namer Ray Senior Unattached 39.64 57.02 40.73 54.30 1:00.82 1:05.71
15 Jhante McMillan JR-3 Southern Wesleyan 58.07 1:10.12 41.64 54.78 1:07.38 48.21
16 Calvin Knox SR-4 Rutgers 57.47 51.95 50.29 55.26 1:04.66 1:10.18
17 Kyle Crompton JR-3 North Florida 1:00.25 48.98 47.30 56.30 1:03.06 1:03.62
18 Travis Pratt   ASA CC 59.77 1:13.30 44.54 56.38 51.87 43.98
19 Jalen Hunter SO-2 Tennessee 1:10.58 46.68 1:13.43 56.92 44.40 1:00.91
20 Tamario Evans JR-3 Shorter 44.74 1:13.58 1:15.34 58.86 1:03.57 53.57
21 Rufus Wiggins SO-2 Florida Memorial 1:13.80 1:05.60 51.72 1:03.07 1:04.97 58.03
Men's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jussi Kanervo JR-3 South Carolina 50.10 1:04.13
2 Dennis Pugh SR-4 Florida A&M 50.91 47.86
3 David Aristil   Unattached 51.05 35.74
4 emanuel mayers   EVE SPORTS 51.28 1:00.51
9 Mario Briscoe Senior Unattached 53.08 45.12
12 Lennox Thompson Senior Unattached 53.90 46.90
Men's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Antonio Blanks SR-4 Ohio State 51.80 36.26 41.96
6 McDaniel Olivier   Haiti 52.10 57.31 51.06
7 James Rhoden   Unattached 52.40 58.17 50.83
8 Kyle Holder JR-3 Rutgers 52.95 1:05.13 1:01.43
10 Wake Roberds JR-3 Shorter 53.23 1:07.61 43.12
14 Namer Ray Senior Unattached 54.30 57.02 55.39
19 Jalen Hunter SO-2 Tennessee 56.92 1:10.02 1:03.75
Men's 400 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
11 Anthony Cross SO-2 Florida A&M 53.64 43.45
13 D'Mitry Charlton SO-2 Florida State 54.21 37.95
15 Jhante McMillan JR-3 Southern Wesleyan 54.78 43.83
16 Calvin Knox SR-4 Rutgers 55.26 1:05.76
17 Kyle Crompton JR-3 North Florida 56.30 55.74
18 Travis Pratt   ASA CC 56.38 46.24
20 Tamario Evans JR-3 Shorter 58.86 1:11.81
Men's 400 Hurdles Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
21 Rufus Wiggins SO-2 Florida Memorial 44.15 1:10.01 1:03.07 1:02.44