April 15-16, 2016
|
Florida State-Mike Long Track - Tallahassee, FL

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Felicia Brown SR-4 Tennessee 29.09 17.14 22.55 0.4
2 Kali Davis-White JR-3 Tennessee 20.58 29.49 22.86 0.4
3 Dezerea Bryant   Nike 20.54 17.31 23.07 0.4
4 Gabrielle Farquharson SR-4 Rutgers 28.14 17.21 23.25 0.4
5 Felecia Majors JR-3 Tennessee 17.98 18.68 23.35 0.4
6 Aisha Cavin SR-4 Ohio State 28.31 22.89 23.59 0.4
7 Karene King   British Virgin Islands 29.83 22.49 23.67 0.4
8 Lenysse Dyer FR-1 Tennessee 22.60 18.08 23.78 -0.2
9 Brianna Frazier   Dominion Track Club 20.96 29.77 23.81 -0.2
10 Jacquelyn Baldwin FR-1 Jacksonville 26.54 17.70 23.91 -0.6
11 Bria Saunders SO-2 Rutgers 29.08 26.92 24.03 -0.6
12 Layla White FR-1 Tennessee 29.13 18.78 24.07 -0.6
13 Maia McCoy FR-1 Tennessee 26.98 19.76 24.09 1.4
14 Stacey-Ann Smith   Unattached 26.53 30.86 24.11 -0.2
15 Chamique Francis SR-4 Rutgers 30.27 25.42 24.21 1.4
16 La'Shae White   Unattached 21.97 23.68 24.41 -0.5
17 Maggie Barrie SO-2 Ohio State 31.82 18.36 24.47 -0.2
18 Amy Barton SO-2 Southern Wesleyan 28.41 19.11 24.49 -0.5
19 Carline Muir   Loughborough 31.91 29.21 24.54 -0.2
20 DeAndra Greer FR-1 Tennessee 23.65 18.23 24.63 1.4
21 Karimah Senior FR-1 Ohio State 24.07 24.81 24.81 -0.5
22 Jenira Shufford SR-4 Jacksonville 28.84 20.14 24.86 2.2
23 Jasmine Crump SO-2 Shorter 24.94 20.95 24.94 2.2
24 Nicole Setterington JR-3 Florida State 27.97 24.72 24.97 -0.5
25 Brittany Starling JR-3 Florida Memorial 19.25 26.75 25.00 -0.5
26 Beatrice Hannan SO-2 Ohio State 19.25 29.50 25.00 -0.6
27 Bliss Soleyn FR-1 Ohio State 26.90 20.37 25.14 1.4
28 Cidaea' Woods SO-2 Tennessee 31.79 32.30 25.23 1.4
29 Jessika Smith   Unattached 25.77 22.74 25.26 2.2
30 Stormm Phillips JR-3 Jacksonville 23.51 27.05 25.28 -0.6
31 Tiaona Smith JR-3 Jacksonville 32.74 30.46 25.38 0.5
32 Madelen Soto SO-2 Rutgers 27.28 18.10 25.49 1.4
33 Maya Neal FR-1 Tennessee 31.94 21.47 25.55 2.2
34 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 32.25 25.59 25.59 -0.5
35 Oksana Sokolova SO-2 Rutgers 21.10 21.87 25.73 0.5
36 Tuskia Robbins SR-4 Edward Waters 19.28 28.92 26.05 2.2
37 Sabrina Alexander SO-2 Rutgers 31.05 23.75 26.09 0.5
38 Brittany Bowald FR-1 Jacksonville 19.21 19.21 26.31 1.7
39 Morgan Haney SO-2 Southern Wesleyan 31.14 27.71 26.39 1.4
40 Emily Myslinski FR-1 Jacksonville 29.15 32.07 26.50 0.5
41 Amber Williams Sophomore Unattached 27.31 18.56 26.51 0.5
42 Emerald Williams Junior Unattached 22.10 34.08 26.62 1.7
43 Rebecca Zelic   Unattached 23.43 24.51 26.93 1.7
44 Kimberly Nesmith FR-1 Florida Memorial 33.07 22.50 27.10 1.7
45 Sara Bernard   Unattached 21.34 23.83 27.71 1.7
46 Alexandria Allen Moore Freshman Unattached 31.54 29.87 27.91 1.7
47 Sarah Robinson FR-1 Florida Memorial 24.65 29.86 28.99 1.7
  Shauna Helps FR-1 Florida State FS FS FS -
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Felicia Brown SR-4 Tennessee 22.55 15.79 24.81 25.03 27.52 28.19
2 Kali Davis-White JR-3 Tennessee 22.86 25.84 26.98 19.89 25.61 26.06
3 Dezerea Bryant   Nike 23.07 26.07 29.07 27.92 22.84 26.77
4 Gabrielle Farquharson SR-4 Rutgers 23.25 17.91 20.46 26.04 21.63 19.77
5 Felecia Majors JR-3 Tennessee 23.35 24.29 28.72 20.09 19.15 22.89
6 Aisha Cavin SR-4 Ohio State 23.59 27.84 19.58 27.60 29.02 20.06
7 Karene King   British Virgin Islands 23.67 17.05 30.30 17.05 30.30 24.86
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
8 Lenysse Dyer FR-1 Tennessee 30.68 21.64 16.89 23.78 24.97
9 Brianna Frazier   Dominion Track Club 29.53 17.15 20.24 23.81 24.29
14 Stacey-Ann Smith   Unattached 19.05 25.08 23.15 24.11 18.33
17 Maggie Barrie SO-2 Ohio State 19.09 28.39 29.61 24.47 17.38
19 Carline Muir   Loughborough 31.17 18.41 31.91 24.54 25.53
  Shauna Helps FR-1 Florida State FS FS FS FS FS
Women's 200 Meters Section 3
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
10 Jacquelyn Baldwin FR-1 Jacksonville 24.87 23.91 26.78 27.74 18.89
11 Bria Saunders SO-2 Rutgers 20.43 24.03 17.79 30.76 30.28
12 Layla White FR-1 Tennessee 20.70 24.07 29.85 29.13 31.30
26 Beatrice Hannan SO-2 Ohio State 29.00 25.00 28.00 22.50 21.25
30 Stormm Phillips JR-3 Jacksonville 24.53 25.28 31.35 25.28 27.31
Women's 200 Meters Section 4
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
16 La'Shae White   Unattached 21.48 31.74 19.53 30.03 24.41
18 Amy Barton SO-2 Southern Wesleyan 20.09 28.66 28.41 23.27 24.49
21 Karimah Senior FR-1 Ohio State 25.31 25.31 17.87 29.78 24.81
24 Nicole Setterington JR-3 Florida State 26.97 27.97 31.72 28.22 24.97
25 Brittany Starling JR-3 Florida Memorial 19.00 28.00 32.50 29.25 25.00
34 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 23.55 21.24 27.13 25.85 25.59
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
13 Maia McCoy FR-1 Tennessee 24.09
15 Chamique Francis SR-4 Rutgers 24.21
20 DeAndra Greer FR-1 Tennessee 24.63
27 Bliss Soleyn FR-1 Ohio State 25.14
28 Cidaea' Woods SO-2 Tennessee 25.23
32 Madelen Soto SO-2 Rutgers 25.49
39 Morgan Haney SO-2 Southern Wesleyan 26.39
Women's 200 Meters Section 6
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
22 Jenira Shufford SR-4 Jacksonville 24.86 19.89
23 Jasmine Crump SO-2 Shorter 24.94 18.71
29 Jessika Smith   Unattached 25.26 29.81
33 Maya Neal FR-1 Tennessee 25.55 22.74
36 Tuskia Robbins SR-4 Edward Waters 26.05 22.41
Women's 200 Meters Section 7
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
31 Tiaona Smith JR-3 Jacksonville 25.38
35 Oksana Sokolova SO-2 Rutgers 25.73
37 Sabrina Alexander SO-2 Rutgers 26.09
40 Emily Myslinski FR-1 Jacksonville 26.50
41 Amber Williams Sophomore Unattached 26.51
Women's 200 Meters Section 8
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
38 Brittany Bowald FR-1 Jacksonville 18.68 27.10 33.68 26.58 29.47 19.21 26.31
42 Emerald Williams Junior Unattached 30.08 28.22 32.75 23.70 34.34 34.08 26.62
43 Rebecca Zelic   Unattached 33.40 23.97 26.93 21.28 18.86 22.89 26.93
44 Kimberly Nesmith FR-1 Florida Memorial 29.54 23.04 30.09 21.68 25.21 30.63 27.10
45 Sara Bernard   Unattached 24.11 36.03 28.82 22.73 21.89 26.33 27.71
46 Alexandria Allen Moore Freshman Unattached 24.56 20.66 29.03 26.80 21.49 32.94 27.91
47 Sarah Robinson FR-1 Florida Memorial 33.63 33.34 22.91 34.50 27.25 28.70 28.99