April 15-16, 2016
Lenoir-Rhyne - Hickory, NC
Women's 800 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Hiatt | SO-2 | Wingate | 2:16.70 | 1:58.93 | 2:35.84 | 2:56.35 | 2:08.50 | 2:26.27 | 2:26.27 | 10 |
2 | Kim Thiede | SO-2 | Queens (N.C.) | 2:20.97 | 1:52.78 | 2:44.94 | 3:00.45 | 1:38.68 | 2:06.88 | 2:30.84 | 8 |
3 | Whitney Elliott | SO-2 | Lincoln Memorial | 2:21.22 | 2:38.17 | 2:25.46 | 2:31.11 | 3:02.18 | 2:02.87 | 1:44.51 | 6 |
4 | Sam Haering | SR-4 | Wingate | 2:23.01 | 2:54.48 | 1:58.70 | 2:33.02 | 2:18.72 | 2:50.19 | 2:18.72 | 5 |
5 | Amy Jackson | SO-2 | Wingate | 2:24.01 | 3:07.22 | 3:04.34 | 2:18.25 | 2:36.97 | 1:40.81 | 2:52.82 | 4 |
6 | Carissa Jenkins | SO-2 | Queens (N.C.) | 2:25.34 | 2:05.00 | 2:57.32 | 2:36.97 | 2:16.62 | 3:03.13 | 2:10.81 | 3 |
7 | Summer McFadden | JR-3 | Queens (N.C.) | 2:25.54 | 2:27.00 | 3:09.21 | 3:09.21 | 2:27.00 | 2:02.26 | 2:19.72 | 2 |
8 | Regan O'Hara | FR-1 | Queens (N.C.) | 2:26.64 | 2:47.17 | 2:53.04 | 2:13.45 | 1:49.98 | 3:06.24 | 2:47.17 | 1 |
9 | Priscah Jemeli | SO-2 | Carson-Newman | 2:32.09 | 2:03.20 | 2:59.47 | 2:09.28 | 2:30.57 | 2:27.53 | 2:26.01 | - |
Women's 800 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Hiatt | SO-2 | Wingate | 2:31.57 | 1:52.28 | 2:35.78 | 2:20.34 | 2:39.99 |
2 | Summer McFadden | JR-3 | Queens (N.C.) | 2:37.83 | 1:59.44 | 2:42.10 | 2:22.19 | 1:46.65 |
3 | Whitney Elliott | SO-2 | Lincoln Memorial | 1:58.10 | 3:03.55 | 2:10.90 | 2:22.28 | 1:53.83 |
4 | Regan O'Hara | FR-1 | Queens (N.C.) | 1:45.42 | 2:55.22 | 2:39.55 | 2:22.45 | 2:02.51 |
5 | Kim Thiede | SO-2 | Queens (N.C.) | 2:17.85 | 2:32.21 | 1:56.31 | 2:23.59 | 2:12.11 |
6 | Carissa Jenkins | SO-2 | Queens (N.C.) | 2:44.92 | 2:13.09 | 2:52.15 | 2:24.66 | 2:34.79 |
7 | Sam Haering | SR-4 | Wingate | 2:21.85 | 1:48.90 | 2:26.15 | 2:23.28 | 2:13.25 |
8 | Amy Jackson | SO-2 | Wingate | 1:58.60 | 2:50.67 | 2:07.28 | 2:24.63 | 3:00.79 |
9 | Priscah Jemeli | SO-2 | Carson-Newman | 2:19.85 | 2:31.50 | 3:05.00 | 2:25.67 | 2:31.50 |
10 | Sarah Sharp | SO-2 | Carson-Newman | 1:59.77 | 2:24.60 | 3:05.50 | 2:26.06 | 3:08.42 |
11 | Aiyana Martino | SR-4 | Carson-Newman | 1:54.93 | 2:59.10 | 2:08.36 | 2:29.25 | 1:57.91 |
12 | Taylor Morris | SO-2 | Anderson (S.C.) | 3:03.46 | 3:03.46 | 3:09.47 | 2:30.37 | 2:58.94 |
13 | Kathleen O'Neill | SO-2 | Carson-Newman | 2:02.70 | 2:19.37 | 2:05.73 | 2:31.48 | 2:29.97 |
14 | Abby Bozarth | FR-1 | Anderson (S.C.) | 2:36.43 | 2:03.02 | 2:36.43 | 2:31.87 | 1:46.31 |
15 | Bari Robinson | JR-3 | Anderson (S.C.) | 2:40.05 | 2:53.76 | 3:04.43 | 2:32.42 | 3:07.48 |
16 | Caroline Cravens | SO-2 | Lincoln Memorial | 2:28.94 | 2:04.37 | 2:51.97 | 2:33.54 | 1:59.77 |
17 | Dawn Radford | JR-3 | Mars Hill | 2:53.79 | 3:21.73 | 2:44.48 | 2:35.17 | 3:04.66 |
18 | Taylor Grigsby | SO-2 | Lincoln Memorial | 3:22.78 | 2:50.02 | 3:11.86 | 2:35.98 | 2:14.15 |
19 | Erin Illich | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 2:03.65 | 2:38.08 | 2:52.17 | 2:36.51 | 2:56.86 |
20 | Breanna Sullivan | FR-1 | Coker | 3:11.65 | 3:06.74 | 2:55.27 | 2:43.80 | 2:42.17 |
21 | Vanessa Pina | SR-4 | Coker | 2:03.24 | 2:08.23 | 3:13.18 | 2:46.53 | 2:14.89 |
22 | Allison Swope | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 2:56.04 | 2:22.19 | 2:32.35 | 2:49.27 | 1:58.49 |
23 | June Lisa Foster | SO-2 | Coker | 3:07.88 | 2:24.79 | 2:57.53 | 2:52.36 | 3:23.39 |
24 | Ashlyne Page | FR-1 | Carson-Newman | 2:10.25 | 3:16.27 | 2:40.58 | 2:58.42 | 3:07.35 |
25 | Holly Lord | SR-4 | Mars Hill | 3:47.13 | 3:02.59 | 2:47.01 | 3:42.67 | 4:18.30 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Whitney Elliott | SO-2 | Lincoln Memorial | 1:41.02 | 2:20.86 | 2:22.28 | 1:53.83 | 2:29.40 |
5 | Kim Thiede | SO-2 | Queens (N.C.) | 2:06.36 | 2:45.13 | 2:23.59 | 2:50.88 | 2:27.90 |
8 | Amy Jackson | SO-2 | Wingate | 1:54.26 | 3:03.68 | 2:24.63 | 2:53.56 | 2:27.53 |
11 | Aiyana Martino | SR-4 | Carson-Newman | 2:51.64 | 2:09.85 | 2:29.25 | 3:00.60 | 3:05.07 |
20 | Breanna Sullivan | FR-1 | Coker | 2:56.91 | 3:31.31 | 2:43.80 | 2:27.42 | 2:24.15 |
22 | Allison Swope | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 2:13.73 | 2:27.27 | 2:49.27 | 3:11.28 | 2:01.88 |
23 | June Lisa Foster | SO-2 | Coker | 3:09.60 | 3:30.28 | 2:52.36 | 2:59.26 | 3:38.90 |
25 | Holly Lord | SR-4 | Mars Hill | 4:16.07 | 2:40.33 | 3:42.67 | 4:38.34 | 3:13.73 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Hiatt | SO-2 | Wingate | 2:02.10 | 2:03.50 | 2:20.34 |
6 | Carissa Jenkins | SO-2 | Queens (N.C.) | 2:55.04 | 2:21.77 | 2:24.66 |
9 | Priscah Jemeli | SO-2 | Carson-Newman | 2:35.87 | 2:06.74 | 2:25.67 |
10 | Sarah Sharp | SO-2 | Carson-Newman | 2:23.14 | 2:49.43 | 2:26.06 |
13 | Kathleen O'Neill | SO-2 | Carson-Newman | 2:10.28 | 2:51.18 | 2:31.48 |
16 | Caroline Cravens | SO-2 | Lincoln Memorial | 3:13.46 | 2:08.98 | 2:33.54 |
17 | Dawn Radford | JR-3 | Mars Hill | 2:56.90 | 2:50.69 | 2:35.17 |
18 | Taylor Grigsby | SO-2 | Lincoln Memorial | 2:54.70 | 2:12.59 | 2:35.98 |
19 | Erin Illich | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 2:11.47 | 3:17.21 | 2:36.51 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Summer McFadden | JR-3 | Queens (N.C.) | 2:30.73 | 2:29.30 | 1:40.96 | 2:22.19 |
4 | Regan O'Hara | FR-1 | Queens (N.C.) | 2:28.15 | 1:59.66 | 2:05.36 | 2:22.45 |
7 | Sam Haering | SR-4 | Wingate | 1:44.60 | 3:01.97 | 3:01.97 | 2:23.28 |
12 | Taylor Morris | SO-2 | Anderson (S.C.) | 2:00.30 | 2:27.37 | 1:55.79 | 2:30.37 |
14 | Abby Bozarth | FR-1 | Anderson (S.C.) | 3:05.29 | 2:34.91 | 2:09.09 | 2:31.87 |
15 | Bari Robinson | JR-3 | Anderson (S.C.) | 2:24.80 | 3:13.58 | 2:21.75 | 2:32.42 |
21 | Vanessa Pina | SR-4 | Coker | 2:49.86 | 3:16.51 | 2:19.89 | 2:46.53 |
24 | Ashlyne Page | FR-1 | Carson-Newman | 2:08.47 | 3:00.21 | 2:26.31 | 2:58.42 |