May 14-15, 2016
|
Washington Husky Stadium - Seattle, WA

Men's 110 Hurdles Finals

W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Devon Allen SO-2 Oregon 15.25 14.98 14.84 13.61 10
2 Ashtyn Davis SO-2 California 14.78 15.06 13.93 14.07 8
3 Jaron Thomas JR-3 Colorado 17.83 17.55 13.73 14.15 6
4 Misana Viltz SO-2 UCLA 15.54 11.26 11.26 14.25 5
5 Chris Williams SR-4 Washington 15.70 12.13 12.13 14.27 4
6 Harrison Williams SO-2 Stanford 17.36 16.05 14.46 14.46 3
7 Isaiah Oliver FR-1 Colorado 18.09 17.08 10.42 14.47 2
8 Eric Simpson SO-2 Washington 14.31 10.22 15.63 14.60 1

Men's 110 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Devon Allen SO-2 Oregon 10.13 12.39 13.32 13.99 11.86 17.05 11.59 -0.8
2 Ashtyn Davis SO-2 California 15.37 15.09 14.10 18.05 12.69 15.80 11.85 0.5
3 Jaron Thomas JR-3 Colorado 11.50 11.78 14.19 12.35 17.46 11.21 12.77 -0.8
4 Harrison Williams SO-2 Stanford 12.10 10.25 14.23 11.96 16.23 14.95 16.80 0.5
5 Misana Viltz SO-2 UCLA 12.21 14.62 14.19 13.48 11.21 18.45 10.93 -0.8
6 Chris Williams SR-4 Washington 17.50 14.20 14.34 18.07 11.91 15.63 12.05 0.5
7 Isaiah Oliver FR-1 Colorado 13.55 12.97 14.41 16.00 15.57 12.97 10.09 -0.8
8 Eric Simpson SO-2 Washington 12.85 10.54 14.43 13.28 12.27 15.73 15.59 -0.8
9 Abu Kamara SO-2 Washington St. 12.13 10.69 14.44 14.73 10.98 16.03 14.88 0.5
10 Marsalis Gibson SO-2 California 15.67 11.28 14.64 16.11 10.98 15.38 17.13 0.5
11 Christapherson Grant FR-1 Washington St. 17.20 11.32 14.70 16.47 15.15 16.76 17.64 0.5
12 Mitch Modin JR-3 Oregon 17.85 11.21 14.75 18.74 18.59 16.38 17.70 0.5
13 Pau Tonnesen SR-4 Arizona 10.58 13.11 14.89 15.34 14.15 19.06 17.43 -0.8
14 Alexander Billing FR-1 Colorado 16.19 18.77 15.13 16.04 14.38 15.89 19.67 -0.8
15 Andrew Ghizzone SO-2 Colorado 19.79 16.42 15.34 16.42 15.80 13.96 15.50 0.5
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Devon Allen SO-2 Oregon 17.05 10.79 13.32 15.06
3 Jaron Thomas JR-3 Colorado 17.74 14.48 14.19 11.07
5 Misana Viltz SO-2 UCLA 10.36 10.65 14.19 11.36
7 Isaiah Oliver FR-1 Colorado 15.86 12.83 14.41 12.68
8 Eric Simpson SO-2 Washington 12.13 18.62 14.43 13.42
13 Pau Tonnesen SR-4 Arizona 18.17 16.09 14.89 12.06
14 Alexander Billing FR-1 Colorado 12.56 17.71 15.13 17.55
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Ashtyn Davis SO-2 California 14.10 13.26 17.35
4 Harrison Williams SO-2 Stanford 14.23 10.25 18.36
6 Chris Williams SR-4 Washington 14.34 15.35 13.91
9 Abu Kamara SO-2 Washington St. 14.44 10.11 18.78
10 Marsalis Gibson SO-2 California 14.64 12.74 17.86
11 Christapherson Grant FR-1 Washington St. 14.70 16.32 11.18
12 Mitch Modin JR-3 Oregon 14.75 10.77 11.07
15 Andrew Ghizzone SO-2 Colorado 15.34 11.51 10.90