May 14-15, 2016
Washington Husky Stadium
- Seattle, WA
Men's 200 Meters Finals
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Allen | SO-2 | Oregon | 16.08 | 20.88 | 10 |
| 2 | Reggie Lewis | SR-4 | Arizona State | 17.79 | 20.92 | 8 |
| 3 | Marcus Chambers | JR-3 | Oregon | 16.99 | 20.97 | 6 |
| 4 | Ricky Morgan Jr | SO-2 | USC | 26.55 | 21.24 | 5 |
| 5 | Terrance Chambers | SR-4 | Washington St. | 25.04 | 21.40 | 4 |
| 6 | Leon Powell | SO-2 | UCLA | 15.71 | 21.52 | 3 |
| 7 | Khalfani Muhammad | JR-3 | California | 27.73 | 21.66 | 2 |
| 8 | Quadelle Satterwhite | SR-4 | Washington | 22.69 | 21.81 | 1 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Chambers | JR-3 | Oregon | 21.04 | |
| 2 | Devon Allen | SO-2 | Oregon | 21.26 | |
| 3 | Reggie Lewis | SR-4 | Arizona State | 21.38 | |
| 4 | Ricky Morgan Jr | SO-2 | USC | 21.21 | |
| 5 | Terrance Chambers | SR-4 | Washington St. | 21.50 | |
| 6 | Quadelle Satterwhite | SR-4 | Washington | 21.56 | |
| 7 | Khalfani Muhammad | JR-3 | California | 21.47 | |
| 8 | Leon Powell | SO-2 | UCLA | 21.51 | |
| 9 | Isiah Underwood | SR-4 | Arizona State | 21.52 | |
| 10 | Zach Smith | SO-2 | Washington St. | 21.66 | |
| 11 | Duane McClurkin JR | FR-1 | Colorado | 21.72 | |
| 12 | Isaiah Brandt-Sims | SO-2 | Stanford | 21.85 | |
| 13 | Isaac Hing | SO-2 | Arizona | 21.88 | |
| 14 | Jadon Joyner | SO-2 | USC | 21.95 | |
| 15 | Jonnie Green | SO-2 | Washington St. | 21.97 | |
| 16 | Blake Eichler | SR-4 | Arizona | 22.12 | |
| 17 | Damion Marshall | FR-1 | UCLA | 22.15 | |
| 18 | Ja'Maun Charles | FR-1 | Washington St. | 22.18 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Reggie Lewis | SR-4 | Arizona State | 24.16 | 20.53 | 24.38 | 21.38 | 17.54 |
| 5 | Terrance Chambers | SR-4 | Washington St. | 23.87 | 27.74 | 22.79 | 21.50 | 17.20 |
| 8 | Leon Powell | SO-2 | UCLA | 18.72 | 22.59 | 21.51 | 21.51 | 17.86 |
| 10 | Zach Smith | SO-2 | Washington St. | 27.08 | 24.48 | 17.55 | 21.66 | 22.31 |
| 17 | Damion Marshall | FR-1 | UCLA | 19.94 | 25.03 | 15.95 | 22.15 | 19.72 |
| 18 | Ja'Maun Charles | FR-1 | Washington St. | 23.74 | 27.51 | 20.41 | 22.18 | 24.85 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Chambers | JR-3 | Oregon | 24.62 | 26.72 | 25.46 | 15.57 | 16.63 | 21.04 |
| 4 | Ricky Morgan Jr | SO-2 | USC | 20.79 | 15.49 | 18.88 | 16.76 | 21.43 | 21.21 |
| 7 | Khalfani Muhammad | JR-3 | California | 16.11 | 18.68 | 19.11 | 18.25 | 21.26 | 21.47 |
| 9 | Isiah Underwood | SR-4 | Arizona State | 18.08 | 21.31 | 26.47 | 21.95 | 26.90 | 21.52 |
| 12 | Isaiah Brandt-Sims | SO-2 | Stanford | 23.38 | 27.10 | 24.69 | 19.67 | 21.20 | 21.85 |
| 15 | Jonnie Green | SO-2 | Washington St. | 23.95 | 25.05 | 28.35 | 18.90 | 27.69 | 21.97 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Devon Allen | SO-2 | Oregon | 21.26 | 14.89 | 24.45 | 21.26 | 26.58 | 20.20 | 19.56 |
| 6 | Quadelle Satterwhite | SR-4 | Washington | 22.00 | 25.88 | 19.84 | 21.56 | 18.33 | 15.31 | 27.17 |
| 11 | Duane McClurkin JR | FR-1 | Colorado | 16.95 | 15.21 | 25.63 | 21.72 | 24.55 | 21.29 | 25.85 |
| 13 | Isaac Hing | SO-2 | Arizona | 23.85 | 20.79 | 26.04 | 21.88 | 16.41 | 16.41 | 28.23 |
| 14 | Jadon Joyner | SO-2 | USC | 16.25 | 25.25 | 24.15 | 21.95 | 15.81 | 21.73 | 27.88 |
| 16 | Blake Eichler | SR-4 | Arizona | 27.65 | 17.48 | 25.88 | 22.12 | 23.45 | 17.70 | 20.35 |