May 7- 8, 2016
|
Washington Husky Stadium - Seattle, WA

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT WIND
1 Amalie Iuel JR-3 USC 17.33 18.26 23.41 26.93 23.88 30.20 17.09 1038 +0.0
2 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 23.32 26.75 24.54 20.37 19.64 21.11 21.84 929 +0.0
3 Liz Harper JR-3 Washington St. 21.66 25.35 24.61 24.86 24.12 30.52 21.41 923 +0.0
4 Lyndsey Lopes FR-1 USC 29.31 22.42 24.63 26.36 27.10 30.05 23.40 921 +0.0
5 Maja Wichhart-Donzo FR-1 Colorado 31.91 21.77 24.73 30.67 31.41 30.17 23.74 912 +0.0
6 C.J. Smith SR-4 Washington 21.18 18.19 24.91 23.17 30.39 19.43 21.68 895 +0.0
7 Tiana Bonds SO-2 Arizona 32.67 27.57 25.52 19.91 18.38 18.38 19.14 840 +0.0
8 Kendall Gustafson SO-2 UCLA 30.65 31.67 25.54 31.42 26.05 25.80 32.70 838 1.1
9 Madison Lanford SO-2 Utah 24.64 25.66 25.66 25.66 18.99 28.49 23.87 827 1.1
10 Abrianna Torres SR-4 Colorado 23.68 32.44 25.74 22.91 20.34 32.44 20.08 820 1.1
11 Kendra Purifoye SO-2 Arizona State 23.92 19.76 26.00 27.56 31.20 26.52 30.68 797 1.1
12 Lindsey Schauble FR-1 Washington St. 29.93 28.88 26.25 29.93 29.14 29.67 25.73 775 1.1
13 Dominique Beltrez FR-1 UCLA 26.11 20.99 26.91 19.11 24.76 23.42 34.18 719 1.1
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Amalie Iuel JR-3 USC 28.56 16.63 23.41 24.58 30.44 25.05 17.09 1038
2 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 23.56 25.53 24.54 31.66 28.47 24.05 23.32 929
3 Liz Harper JR-3 Washington St. 27.32 23.63 24.61 28.55 27.57 30.52 22.89 923
4 Lyndsey Lopes FR-1 USC 28.57 17.98 24.63 24.39 23.65 26.85 25.87 921
5 Maja Wichhart-Donzo FR-1 Colorado 22.51 29.93 24.73 23.99 26.22 32.15 32.15 912
6 C.J. Smith SR-4 Washington 31.39 25.41 24.91 32.39 28.15 30.64 30.39 895
7 Tiana Bonds SO-2 Arizona 21.19 32.41 25.52 25.01 18.12 20.16 19.40 840
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Kendall Gustafson SO-2 UCLA 28.10 21.20 20.95 18.39 26.82 25.54 838
9 Madison Lanford SO-2 Utah 17.97 24.38 24.12 31.31 26.18 25.66 827
10 Abrianna Torres SR-4 Colorado 24.46 25.23 31.15 31.15 31.66 25.74 820
11 Kendra Purifoye SO-2 Arizona State 31.98 26.00 24.44 18.72 33.54 26.00 797
12 Lindsey Schauble FR-1 Washington St. 25.99 23.89 20.22 25.99 19.17 26.25 775
13 Dominique Beltrez FR-1 UCLA 23.95 24.76 27.18 26.91 18.84 26.91 719