April 2, 2016
|
Alvernia - Reading, PA

Men's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kevin Dixon JR-3 Alfred 30:30.85 32:27.71
2 Jon Kulpa FR-1 Utica 27:31.77 34:24.71
3 Peter MacNamee   North Wales Running Compa 25:14.72 34:34.96
4 Brian Attas SO-2 Utica 33:13.64 34:58.56
5 Dan Block FR-1 Utica 34:42.33 35:03.36
6 Brandon Eagle FR-1 Utica 44:05.00 36:08.03
7 Karsten Barbagelata SO-2 Utica 40:46.28 37:45.07
8 Jason Ortiz SR-4 Utica 46:32.16 38:46.80
9 Jacob Hart FR-1 Delaware Valley 27:45.68 39:39.54
10 Lukus Becker FR-1 Utica 33:10.83 39:58.58
  Josh Moeckel FR-1 Utica NT NT
  Kevin Borrelli   Unattached NT NT