April 9, 2016
MIT Henry G. Steinbrenner Track - Cambridge, MA
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarod Wilson | FR-1 | MIT | 1:37.74 | 1:54.98 | 9 |
| 2 | Robert Flynn | SO-2 | Bates | 1:50.20 | 1:56.00 | 7 |
| 3 | Colin Raposo | FR-1 | Tufts | 2:09.62 | 1:56.77 | 6 |
| 4 | Garrett Davis | JR-3 | RPI | 2:13.64 | 1:58.26 | 5 |
| 5 | Henry Tareque | JR-3 | MIT | 2:21.95 | 1:58.29 | 4 |
| 6 | Tom DePalma | SO-2 | Tufts | 1:25.24 | 1:58.39 | 3 |
| 7 | Tom Doyle | FR-1 | Tufts | 1:55.17 | 1:58.73 | 2 |
| 8 | Frank Sinapi | FR-1 | RPI | 2:25.87 | 1:59.56 | 1 |
| 9 | Jake Nemeroff | SR-4 | Bates | 1:42.46 | 2:00.54 | - |
| 10 | Josh Rosenkranz | FR-1 | MIT | 1:58.70 | 2:01.12 | - |
| 11 | Chris Gregory | SO-2 | Tufts | 2:35.27 | 2:01.30 | - |
| 12 | Samuel Little | SO-2 | Tufts | 1:25.12 | 2:01.59 | - |
| 13 | Cameron Czerpak | FR-1 | RPI | 2:33.40 | 2:01.74 | - |
| 14 | James Anderson | SO-2 | RPI | 2:00.58 | 2:01.79 | - |
| 15 | Dennis Maloney | FR-1 | MIT | 1:43.96 | 2:02.30 | - |
| 16 | Christopher Angelo | JR-3 | RPI | 2:09.57 | 2:05.79 | - |
| 17 | Zach Vanderzee | SR-4 | RPI | 1:59.24 | 2:06.85 | - |
| 18 | Jonathan Sheehan | FR-1 | Bates | 2:30.02 | 2:12.76 | - |
| 19 | Alex Tritell | SR-4 | Bates | 2:40.15 | 2:18.06 | - |
| 20 | Newell Woodworth | FR-1 | Bates | 2:17.40 | 2:18.78 | - |
| Michael Picchini | SO-2 | MIT | NT | NT | ||
| Jack McWilliams | SO-2 | Bates | NT | NT | ||
| Alex Apostolides | SR-4 | Tufts | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chris Gregory | SO-2 | Tufts | 1:51.60 | 2:26.78 | 1:45.53 | 2:21.93 | 2:01.30 | 2:32.84 | - |
| 12 | Samuel Little | SO-2 | Tufts | 2:14.97 | 1:34.84 | 2:35.64 | 2:07.67 | 2:01.59 | 2:14.97 | - |
| 13 | Cameron Czerpak | FR-1 | RPI | 2:06.61 | 2:00.53 | 1:28.87 | 1:45.92 | 2:01.74 | 2:18.79 | - |
| 14 | James Anderson | SO-2 | RPI | 2:18.84 | 1:58.14 | 2:07.88 | 2:32.24 | 2:01.79 | 1:55.70 | - |
| 15 | Dennis Maloney | FR-1 | MIT | 2:13.31 | 1:51.30 | 1:34.18 | 2:19.43 | 2:02.30 | 1:54.97 | - |
| 16 | Christopher Angelo | JR-3 | RPI | 2:17.12 | 2:15.86 | 1:54.47 | 2:30.95 | 2:05.79 | 2:35.98 | - |
| 17 | Zach Vanderzee | SR-4 | RPI | 2:30.96 | 2:43.64 | 2:23.34 | 2:29.69 | 2:06.85 | 2:30.96 | - |
| 18 | Jonathan Sheehan | FR-1 | Bates | 2:11.44 | 2:16.75 | 2:45.95 | 2:00.82 | 2:12.76 | 2:31.35 | - |
| 19 | Alex Tritell | SR-4 | Bates | 2:56.72 | 2:23.59 | 2:40.15 | 2:01.50 | 2:18.06 | 2:52.58 | - |
| 20 | Newell Woodworth | FR-1 | Bates | 1:46.86 | 2:57.64 | 1:56.58 | 2:52.09 | 2:18.78 | 2:35.44 | - |
| Jack McWilliams | SO-2 | Bates | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarod Wilson | FR-1 | MIT | 1:54.98 | 9 |
| 2 | Robert Flynn | SO-2 | Bates | 1:56.00 | 7 |
| 3 | Colin Raposo | FR-1 | Tufts | 1:56.77 | 6 |
| 4 | Garrett Davis | JR-3 | RPI | 1:58.26 | 5 |
| 5 | Henry Tareque | JR-3 | MIT | 1:58.29 | 4 |
| 6 | Tom DePalma | SO-2 | Tufts | 1:58.39 | 3 |
| 7 | Tom Doyle | FR-1 | Tufts | 1:58.73 | 2 |
| 8 | Frank Sinapi | FR-1 | RPI | 1:59.56 | 1 |
| 9 | Jake Nemeroff | SR-4 | Bates | 2:00.54 | - |
| 10 | Josh Rosenkranz | FR-1 | MIT | 2:01.12 | - |
| Michael Picchini | SO-2 | MIT | NT | ||
| Alex Apostolides | SR-4 | Tufts | NT |