April 23, 2016
|
Albany - Albany, NY

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jay Navin SO-2 Northeastern 4:31.88 2:54.95 4:03.51 3:56.41 3:30.41
2 Dan Paiva FR-1 Northeastern 4:35.04 4:37.43 4:11.12 3:59.16 3:51.99
3 Ethan Vinson JR-3 Plattsburgh St. 4:09.64 5:04.84 4:55.24 4:00.03 4:07.23
4 Christopher Helminski SR-4 Hartford 3:37.14 5:06.40 3:05.77 4:01.26 4:18.15
5 Samuel Cartwright SR-4 Middlebury 4:15.09 5:13.40 3:48.37 4:02.94 4:02.94
6 Danny Deluna JR-3 Vermont 3:24.45 4:00.96 3:34.19 4:03.39 5:06.68
7 Ryan Udvadia SO-2 Albany 3:24.64 5:14.26 3:51.43 4:03.61 4:18.23
8 Connor Evans FR-1 Middlebury 3:43.14 3:40.68 4:02.75 4:05.20 4:44.44
9 Michael Duggan FR-1 Northeastern 4:00.43 4:39.68 4:12.69 4:05.33 4:27.41
10 Christian Stafford SO-2 Northeastern 3:58.31 4:54.82 4:57.28 4:05.68 3:58.31
11 Evan Jaworski SO-2 Hartford 5:05.80 3:04.96 3:49.35 4:06.61 4:11.55
12 Taylor Kracher FR-1 Vermont 3:39.91 3:10.26 3:27.55 4:07.08 3:44.85
13 Jonathan Perlman FR-1 Middlebury 5:03.88 3:31.72 3:11.80 4:09.08 3:31.72
14 Drew Baker FR-1 Vermont 5:11.57 5:24.03 2:59.46 4:09.25 4:06.76
15 Scott Downing SO-2 SUNY Delhi 4:36.90 4:54.37 3:14.58 4:09.46 5:21.81
16 Scott McCluskey FR-1 Northeastern 5:25.84 4:45.73 5:13.30 4:10.64 4:38.21
17 Willy Pierce FR-1 Hartford 4:35.87 3:05.59 3:15.62 4:10.79 4:00.76
18 Matthew Gladysz FR-1 Albany 4:42.30 4:49.86 3:34.25 4:12.05 3:14.08
19 Benjamin Hill FR-1 Middlebury 4:09.55 3:59.47 3:14.10 4:12.07 2:58.97
20 Andrew Reifman-Packett SR-4 Saint Rose 3:37.60 4:50.98 5:01.10 4:13.02 4:20.61
21 William Lindau FR-1 Plattsburgh St. 4:00.59 3:42.86 3:30.20 4:13.25 4:53.77
22 Oliver Scofield SR-4 Vermont 5:19.70 3:22.99 3:10.30 4:13.73 3:12.84
23 Joseph Topa FR-1 Mohawk Valley CC 4:27.13 3:51.52 5:30.74 4:14.41 4:55.12
24 Michael Mullaney FR-1 Fairfield 4:14.11 3:07.37 4:03.84 4:16.67 5:08.01
25 Nicholas Arnecke FR-1 SUNY Delhi 3:06.35 4:52.47 4:49.88 4:18.82 5:33.88
26 Timothy Salit FR-1 Fairfield 3:26.11 4:39.16 3:05.24 4:20.89 4:07.85
27 Quinn Geraghty FR-1 St. Peter's 4:17.87 3:06.83 3:41.03 4:23.13 4:25.77
28 Brian Abbey SO-2 Plattsburgh St. 3:58.67 3:34.80 3:16.24 4:25.18 5:02.31
29 Stephen Schnalzer SO-2 Plattsburgh St. 4:01.43 4:12.04 5:02.45 4:25.30 3:58.77
30 Brandon Zapotoski FR-1 Plattsburgh St. 4:17.57 3:56.33 5:02.71 4:25.53 3:45.70
31 Anthony Alvarez   Unattached 5:27.20 4:17.47 5:37.92 4:28.19 3:39.92
32 Louis Castellani JR-3 Plattsburgh St. 4:52.87 4:47.49 3:26.89 4:28.68 3:21.51
33 Johannes Guerrero SO-2 St. Peter's 4:05.96 5:05.42 5:05.42 4:30.28 3:36.23
34 Cameron Curtiss SR-4 Southern Vermont 4:14.80 5:03.59 3:31.43 4:31.06 3:55.83
35 Lance Weaver SR-4 St. Peter's 5:28.63 5:44.92 3:23.70 4:31.59 5:09.62
36 Andrew Moore FR-1 Vermont 4:23.70 4:12.82 3:23.89 4:31.85 5:39.82
37 Sean Warren FR-1 Plattsburgh St. 5:34.75 4:45.76 3:21.40 4:32.15 4:13.10
38 Jesse Petrucci SO-2 Saint Rose 5:32.69 3:17.97 5:10.70 4:34.95 3:23.47
39 Edson Chipalo JR-3 Saint Rose 5:29.27 3:46.89 5:04.36 4:36.69 5:15.43
40 Ian Cutting SO-2 Plattsburgh St. 5:50.57 4:47.35 5:39.08 4:47.35 5:30.46
41 Alexander Ging FR-1 Southern Vermont 5:19.77 6:19.54 5:58.62 4:58.85 5:43.68
42 Nicholas Lamson SO-2 Green Mountain 7:10.70 6:43.14 5:23.89 5:44.56 4:42.54
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jay Navin SO-2 Northeastern 3:18.59 3:56.41 5:07.34 3:42.23 3:16.22
2 Dan Paiva FR-1 Northeastern 3:56.77 3:59.16 4:18.30 3:54.38 3:18.51
3 Ethan Vinson JR-3 Plattsburgh St. 2:50.43 4:00.03 4:33.64 3:28.83 2:48.03
5 Samuel Cartwright SR-4 Middlebury 3:45.94 4:02.94 5:15.83 2:57.35 3:14.36
7 Ryan Udvadia SO-2 Albany 4:01.18 4:03.61 3:49.00 3:29.51 4:57.21
9 Michael Duggan FR-1 Northeastern 4:34.77 4:05.33 3:18.72 4:49.49 3:21.17
10 Christian Stafford SO-2 Northeastern 4:49.91 4:05.68 5:19.39 4:37.62 4:17.97
12 Taylor Kracher FR-1 Vermont 2:55.43 4:07.08 3:15.20 3:12.73 5:21.21
13 Jonathan Perlman FR-1 Middlebury 5:23.81 4:09.08 4:38.97 4:26.52 5:13.84
22 Oliver Scofield SR-4 Vermont 3:02.69 4:13.73 4:46.72 5:14.63 4:03.58
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Christopher Helminski SR-4 Hartford 3:46.79 4:01.26
6 Danny Deluna JR-3 Vermont 3:00.11 4:03.39
8 Connor Evans FR-1 Middlebury 5:04.05 4:05.20
11 Evan Jaworski SO-2 Hartford 3:49.35 4:06.61
14 Drew Baker FR-1 Vermont 3:51.81 4:09.25
15 Scott Downing SO-2 SUNY Delhi 5:16.82 4:09.46
16 Scott McCluskey FR-1 Northeastern 3:15.50 4:10.64
18 Matthew Gladysz FR-1 Albany 4:39.78 4:12.05
19 Benjamin Hill FR-1 Middlebury 2:58.97 4:12.07
31 Anthony Alvarez   Unattached 4:20.15 4:28.19
35 Lance Weaver SR-4 St. Peter's 3:53.57 4:31.59
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
17 Willy Pierce FR-1 Hartford 4:10.79
20 Andrew Reifman-Packett SR-4 Saint Rose 4:13.02
21 William Lindau FR-1 Plattsburgh St. 4:13.25
23 Joseph Topa FR-1 Mohawk Valley CC 4:14.41
24 Michael Mullaney FR-1 Fairfield 4:16.67
25 Nicholas Arnecke FR-1 SUNY Delhi 4:18.82
26 Timothy Salit FR-1 Fairfield 4:20.89
27 Quinn Geraghty FR-1 St. Peter's 4:23.13
29 Stephen Schnalzer SO-2 Plattsburgh St. 4:25.30
32 Louis Castellani JR-3 Plattsburgh St. 4:28.68
36 Andrew Moore FR-1 Vermont 4:31.85
Men's 1500 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
28 Brian Abbey SO-2 Plattsburgh St. 5:39.43 5:28.83 4:25.18
30 Brandon Zapotoski FR-1 Plattsburgh St. 3:45.70 4:46.78 4:25.53
33 Johannes Guerrero SO-2 St. Peter's 4:16.77 4:49.20 4:30.28
34 Cameron Curtiss SR-4 Southern Vermont 4:44.62 3:12.46 4:31.06
37 Sean Warren FR-1 Plattsburgh St. 5:04.81 3:43.17 4:32.15
38 Jesse Petrucci SO-2 Saint Rose 5:02.45 4:15.71 4:34.95
39 Edson Chipalo JR-3 Saint Rose 4:50.53 3:55.19 4:36.69
40 Ian Cutting SO-2 Plattsburgh St. 4:41.61 5:13.22 4:47.35
41 Alexander Ging FR-1 Southern Vermont 3:53.11 4:22.99 4:58.85
42 Nicholas Lamson SO-2 Green Mountain 5:17.00 6:32.80 5:44.56