February 20-21, 2016
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Davis | FR-1 | Alabama State | 5.52 | 6.81 | 6.95 | 7.15 | 8.79 | 5.45 | 7.84 | 10 |
2 | Keon Campbell | SR-4 | Prairie View | 7.37 | 6.82 | 5.66 | 5.32 | 5.66 | 4.85 | 5.19 | 8 |
3 | Bentrell McGee | SR-4 | Jackson State | 7.86 | 6.83 | 8.47 | 6.08 | 7.04 | 5.40 | 7.65 | 6 |
4 | Eric Chism | JR-3 | Mississippi Valley | 4.94 | 6.86 | 6.52 | 7.28 | 6.59 | 6.52 | 7.69 | 5 |
5 | Lamark Campbell | FR-1 | Alabama A&M | 5.45 | 6.89 | 8.89 | 6.41 | 7.93 | 8.07 | 5.65 | 4 |
6 | Samuel Omoera | FR-1 | Prairie View | 5.89 | 6.92 | 5.26 | 5.61 | 7.62 | 6.51 | 8.10 | 3 |
7 | Terrance Jenkins | SO-2 | Alabama State | 5.20 | 6.93 | 6.80 | 5.48 | 7.14 | 5.06 | 6.03 | 2 |
8 | Darell Nettles | SO-2 | Southern | 6.87 | 6.94 | 8.12 | 5.14 | 6.94 | 5.49 | 5.28 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentrell McGee | SR-4 | Jackson State | 8.56 | 8.42 | 6.79 | 7.00 | 7.13 | 5.03 | 5.30 |
2 | Josh Davis | FR-1 | Alabama State | 8.46 | 5.80 | 6.82 | 7.17 | 5.87 | 6.76 | 5.87 |
3 | Keon Campbell | SR-4 | Prairie View | 6.41 | 7.57 | 6.82 | 7.37 | 5.66 | 5.32 | 5.73 |
4 | Eric Chism | JR-3 | Mississippi Valley | 8.00 | 7.72 | 6.83 | 8.88 | 8.68 | 6.29 | 5.13 |
5 | Samuel Omoera | FR-1 | Prairie View | 6.84 | 6.15 | 6.90 | 5.39 | 7.39 | 6.84 | 6.35 |
6 | Terrance Jenkins | SO-2 | Alabama State | 6.22 | 8.09 | 6.91 | 8.99 | 7.33 | 8.71 | 6.98 |
6 | Lamark Campbell | FR-1 | Alabama A&M | 5.67 | 5.32 | 6.91 | 4.91 | 8.64 | 6.71 | 5.74 |
8 | Darell Nettles | SO-2 | Southern | 8.31 | 7.75 | 6.92 | 5.89 | 5.19 | 6.85 | 6.65 |
9 | Clyde Lee | SR-4 | Texas Southern | 8.24 | 5.75 | 6.92 | 7.41 | 7.13 | 6.85 | 5.82 |
10 | Marcus Mathis | JR-3 | Prairie View | 5.42 | 7.99 | 6.94 | 8.19 | 7.71 | 6.46 | 6.39 |
11 | Jamael McTear | SR-4 | Grambling | 7.58 | 7.02 | 6.95 | 6.54 | 5.49 | 5.36 | 6.33 |
12 | Ronnie Scott | SO-2 | Alabama State | 4.96 | 5.03 | 6.98 | 6.57 | 8.24 | 8.24 | 7.75 |
13 | Tylor Lighten | SR-4 | Southern | 6.31 | 6.24 | 7.01 | 5.61 | 7.50 | 7.93 | 6.80 |
14 | Keiven Russey | JR-3 | Jackson State | 8.43 | 8.43 | 7.02 | 8.50 | 6.32 | 6.25 | 8.01 |
15 | Yanik Duffus | SR-4 | Southern | 5.98 | 5.00 | 7.03 | 6.12 | 7.60 | 5.63 | 6.47 |
16 | Octayvius Miles | FR-1 | Alabama A&M | 5.35 | 7.82 | 7.04 | 5.57 | 6.27 | 6.90 | 8.66 |
17 | Kemoi Thomas | JR-3 | Grambling | 6.90 | 5.85 | 7.04 | 4.93 | 7.18 | 6.27 | 6.34 |
18 | Jeremy Banks | SR-4 | Alcorn State | 7.76 | 5.86 | 7.05 | 7.90 | 7.90 | 7.62 | 7.20 |
19 | Justin Cooper | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 8.55 | 8.83 | 7.06 | 6.92 | 8.48 | 8.62 | 5.30 |
20 | Marquise Guss | FR-1 | Texas Southern | 9.11 | 6.64 | 7.06 | 5.93 | 8.33 | 6.78 | 6.71 |
21 | Devontae Richardson | JR-3 | Alcorn State | 5.10 | 8.64 | 7.08 | 6.80 | 9.21 | 5.95 | 5.60 |
22 | Bradley Street | JR-3 | Alabama State | 8.67 | 7.81 | 7.10 | 7.67 | 5.97 | 6.75 | 8.31 |
23 | Lachavius Grimes | SO-2 | Grambling | 8.67 | 7.03 | 7.10 | 5.83 | 8.52 | 5.33 | 7.53 |
24 | De'Von Johnson | FR-1 | Alabama A&M | 5.40 | 8.74 | 7.10 | 6.89 | 8.88 | 8.88 | 9.09 |
25 | Jerrel Wilson | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 9.10 | 6.62 | 7.11 | 5.69 | 7.68 | 7.61 | 8.82 |
26 | Kassius Kelly | JR-3 | Alabama A&M | 8.90 | 5.63 | 7.12 | 7.20 | 5.20 | 7.48 | 7.98 |
26 | LaMarques Woodard | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 6.48 | 7.55 | 7.12 | 6.41 | 6.77 | 7.62 | 6.34 |
28 | O'Darius Williams | FR-1 | Alabama A&M | 5.64 | 5.85 | 7.13 | 5.71 | 7.85 | 8.35 | 6.21 |
29 | Curtis Woodard | SR-4 | Texas Southern | 8.14 | 6.07 | 7.14 | 6.36 | 7.14 | 9.00 | 6.79 |
30 | Fletcher Coates | SR-4 | Alcorn State | 5.81 | 7.68 | 7.17 | 5.45 | 5.67 | 8.97 | 9.18 |
31 | Christopher Jackson | SR-4 | Alcorn State | 5.76 | 9.35 | 7.19 | 8.42 | 9.35 | 5.83 | 5.47 |
32 | Ty'Ron Baker | FR-1 | Prairie View | 8.85 | 6.69 | 7.19 | 8.99 | 6.91 | 9.21 | 7.41 |
33 | Aaron Ross Jr. | FR-1 | Jackson State | 7.64 | 8.93 | 7.20 | 8.57 | 5.62 | 6.92 | 8.57 |
34 | Dequarius Smith | JR-3 | Alabama State | 7.59 | 6.07 | 7.22 | 7.80 | 5.20 | 6.57 | 5.06 |
35 | Joshua Hillard | FR-1 | Jackson State | 5.92 | 8.45 | 7.22 | 5.56 | 7.22 | 9.25 | 9.39 |
36 | Lamar Scott | SO-2 | Alcorn State | 5.06 | 8.96 | 7.22 | 7.87 | 5.78 | 6.86 | 5.85 |
37 | Justin Boyd | SO-2 | Alcorn State | 7.97 | 9.13 | 7.24 | 9.42 | 7.03 | 7.03 | 5.87 |
38 | Andre Hewitt | JR-3 | Grambling | 5.54 | 5.84 | 7.29 | 8.61 | 6.64 | 7.00 | 7.00 |
39 | Chanz Moore | SO-2 | Grambling | 5.51 | 5.80 | 7.34 | 5.88 | 6.76 | 6.17 | 7.71 |
Justin Davis | JR-3 | Alabama State | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | |
Travis Woods | FR-1 | Grambling | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
14 | Keiven Russey | JR-3 | Jackson State | 7.02 | 8.29 |
21 | Devontae Richardson | JR-3 | Alcorn State | 7.08 | 7.58 |
22 | Bradley Street | JR-3 | Alabama State | 7.10 | 5.68 |
Travis Woods | FR-1 | Grambling | FS | FS | |
Justin Davis | JR-3 | Alabama State | FS | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentrell McGee | SR-4 | Jackson State | 6.79 | 5.84 | 8.42 |
6 | Lamark Campbell | FR-1 | Alabama A&M | 6.91 | 6.22 | 7.47 |
8 | Darell Nettles | SO-2 | Southern | 6.92 | 8.72 | 8.86 |
11 | Jamael McTear | SR-4 | Grambling | 6.95 | 5.91 | 7.23 |
18 | Jeremy Banks | SR-4 | Alcorn State | 7.05 | 6.98 | 6.42 |
25 | Jerrel Wilson | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 7.11 | 5.41 | 7.68 |
29 | Curtis Woodard | SR-4 | Texas Southern | 7.14 | 7.43 | 8.07 |
30 | Fletcher Coates | SR-4 | Alcorn State | 7.17 | 6.17 | 5.67 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eric Chism | JR-3 | Mississippi Valley | 5.81 | 7.52 | 6.83 |
10 | Marcus Mathis | JR-3 | Prairie View | 5.28 | 4.93 | 6.94 |
13 | Tylor Lighten | SR-4 | Southern | 7.79 | 5.96 | 7.01 |
15 | Yanik Duffus | SR-4 | Southern | 6.12 | 5.28 | 7.03 |
23 | Lachavius Grimes | SO-2 | Grambling | 5.83 | 7.53 | 7.10 |
26 | LaMarques Woodard | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 7.27 | 8.33 | 7.12 |
35 | Joshua Hillard | FR-1 | Jackson State | 6.79 | 8.67 | 7.22 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Keon Campbell | SR-4 | Prairie View | 6.82 | 7.64 | 7.30 | 5.87 |
12 | Ronnie Scott | SO-2 | Alabama State | 6.98 | 9.01 | 6.70 | 8.73 |
17 | Kemoi Thomas | JR-3 | Grambling | 7.04 | 5.14 | 7.04 | 9.16 |
19 | Justin Cooper | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 7.06 | 9.11 | 6.99 | 7.84 |
26 | Kassius Kelly | JR-3 | Alabama A&M | 7.12 | 6.55 | 6.77 | 5.13 |
31 | Christopher Jackson | SR-4 | Alcorn State | 7.19 | 5.76 | 8.99 | 8.85 |
34 | Dequarius Smith | JR-3 | Alabama State | 7.22 | 6.72 | 7.22 | 7.44 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Josh Davis | FR-1 | Alabama State | 4.85 | 7.23 | 6.82 | 5.19 | 7.85 | 6.41 |
9 | Clyde Lee | SR-4 | Texas Southern | 7.82 | 6.85 | 6.92 | 5.54 | 5.75 | 5.75 |
20 | Marquise Guss | FR-1 | Texas Southern | 5.72 | 9.11 | 7.06 | 8.76 | 6.22 | 7.49 |
24 | De'Von Johnson | FR-1 | Alabama A&M | 6.47 | 6.11 | 7.10 | 7.17 | 8.95 | 8.31 |
33 | Aaron Ross Jr. | FR-1 | Jackson State | 5.26 | 8.28 | 7.20 | 5.26 | 6.48 | 8.36 |
36 | Lamar Scott | SO-2 | Alcorn State | 8.88 | 7.22 | 7.22 | 6.00 | 6.50 | 7.01 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Samuel Omoera | FR-1 | Prairie View | 8.97 | 8.42 | 6.90 | 6.56 |
6 | Terrance Jenkins | SO-2 | Alabama State | 6.36 | 7.74 | 6.91 | 6.15 |
16 | Octayvius Miles | FR-1 | Alabama A&M | 8.94 | 8.24 | 7.04 | 5.14 |
28 | O'Darius Williams | FR-1 | Alabama A&M | 7.99 | 9.13 | 7.13 | 5.07 |
32 | Ty'Ron Baker | FR-1 | Prairie View | 9.21 | 8.27 | 7.19 | 6.76 |
37 | Justin Boyd | SO-2 | Alcorn State | 7.82 | 5.14 | 7.24 | 8.62 |
38 | Andre Hewitt | JR-3 | Grambling | 5.47 | 7.51 | 7.29 | 6.93 |
39 | Chanz Moore | SO-2 | Grambling | 5.14 | 8.81 | 7.34 | 7.20 |