April 2, 2016
UCLA
- Los Angeles, CA
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Hartle | SR-4 | UCLA | 1:26.44 | 1:48.04 | 10 |
| 2 | Shyan Vaziri | SR-4 | UC Santa Barbara | 1:29.78 | 1:49.48 | 8 |
| 3 | Shelby Hernandez Jr. | JR-3 | Cal St. Fullerton | 1:51.30 | 1:51.30 | 6 |
| 4 | Kain Ellis | JR-3 | Kansas State | 2:04.82 | 1:51.44 | 5 |
| 5 | Scott Snow | SO-2 | UCLA | 1:32.80 | 1:53.16 | 4 |
| 6 | Matt McGowen | FR-1 | Cornell | 2:03.47 | 1:53.27 | 3 |
| 7 | Jake Williams | SR-4 | UC Irvine | 2:17.25 | 1:53.43 | 2 |
| 8 | Andrew Farkas | SR-4 | UC Santa Barbara | 2:07.28 | 1:54.66 | 1 |
| 9 | Paul Mohr | JR-3 | UC Santa Barbara | 1:49.51 | 1:55.27 | - |
| 10 | Connor Crowe | FR-1 | Cal Poly | 1:57.87 | 1:56.70 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Hartle | SR-4 | UCLA | 1:53.45 | 1:48.04 | 1:48.04 | 10 |
| 2 | Shyan Vaziri | SR-4 | UC Santa Barbara | 1:45.10 | 2:17.95 | 1:49.48 | 8 |
| 3 | Shelby Hernandez Jr. | JR-3 | Cal St. Fullerton | 1:30.16 | 1:22.37 | 1:51.30 | 6 |
| 4 | Kain Ellis | JR-3 | Kansas State | 2:00.36 | 1:24.70 | 1:51.44 | 5 |
| 5 | Scott Snow | SO-2 | UCLA | 2:10.14 | 1:35.06 | 1:53.16 | 4 |
| 6 | Matt McGowen | FR-1 | Cornell | 1:52.14 | 2:00.07 | 1:53.27 | 3 |
| 8 | Andrew Farkas | SR-4 | UC Santa Barbara | 1:53.52 | 2:16.45 | 1:54.66 | 1 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jake Williams | SR-4 | UC Irvine | 1:53.43 | 2:11.58 | 1:37.55 | 2:05.91 | 2:20.66 | 1:55.70 | 2:11.58 | 2 |
| 9 | Paul Mohr | JR-3 | UC Santa Barbara | 1:55.27 | 1:58.73 | 2:01.04 | 2:03.34 | 2:04.50 | 1:46.05 | 2:11.41 | - |
| 10 | Connor Crowe | FR-1 | Cal Poly | 1:56.70 | 2:00.21 | 1:35.70 | 1:35.70 | 1:38.03 | 1:36.87 | 1:31.03 | - |