February 6, 2016
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
200m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Fazio | JR-3 | RPI | 5:14.07 | 3:56.18 | 4:01.20 | 4:11.25 | 4:21.30 | 3:51.15 |
2 | Tim Gorman | JR-3 | Dartmouth | 4:36.55 | 4:10.94 | 4:57.03 | 4:16.06 | 4:10.94 | 3:06.93 |
3 | Peter Geithner | JR-3 | Dartmouth | 3:30.05 | 3:01.52 | 3:50.79 | 4:19.31 | 4:08.94 | 3:53.38 |
4 | Grant O'Connor | FR-1 | RPI | 5:14.95 | 4:02.07 | 3:17.82 | 4:20.29 | 5:14.95 | 5:25.37 |
5 | Connor Evans | FR-1 | Middlebury | 3:05.68 | 4:58.13 | 5:39.97 | 4:21.51 | 3:29.21 | 3:34.44 |
6 | Colin Smith | JR-3 | RPI | 4:43.63 | 3:58.57 | 4:46.28 | 4:25.07 | 5:36.64 | 5:26.04 |
7 | Seamus Higgins | SO-2 | Bentley | 3:34.98 | 3:34.98 | 4:20.10 | 4:25.40 | 5:37.06 | 3:19.05 |
8 | Tim Bolick | JR-3 | Bentley | 3:30.18 | 5:35.23 | 4:39.36 | 4:26.05 | 4:28.71 | 5:43.21 |
9 | Garrett Davis | JR-3 | RPI | 3:52.34 | 4:45.75 | 4:56.43 | 4:27.05 | 5:20.46 | 3:17.62 |
10 | Jonathan Perlman | FR-1 | Middlebury | 3:20.40 | 4:43.23 | 3:44.44 | 4:27.19 | 3:31.08 | 4:51.24 |
11 | David Cooper | SR-4 | Bentley | 5:29.77 | 4:05.98 | 4:35.71 | 4:30.30 | 5:43.29 | 4:57.33 |
12 | Sean O'Connor | FR-1 | RPI | 4:44.38 | 3:17.71 | 3:42.08 | 4:30.83 | 4:11.88 | 5:19.58 |
13 | Benjamin Hill | FR-1 | Middlebury | 3:43.18 | 3:45.94 | 5:03.09 | 4:35.53 | 5:52.68 | 5:25.13 |
14 | Stephen Schnalzer | SO-2 | Plattsburgh St. | 3:56.43 | 5:14.31 | 3:17.49 | 4:38.15 | 4:35.37 | 5:08.75 |
15 | Anthony Lacey | SR-4 | Bentley | 3:51.10 | 3:14.90 | 6:01.96 | 4:38.43 | 5:14.63 | 5:09.06 |
16 | Kyle Hamel | SR-4 | Hartford | 5:56.54 | 4:41.33 | 4:30.19 | 4:38.54 | 5:48.18 | 5:23.11 |
17 | Matthew Cicciu | JR-3 | RPI | 4:37.96 | 6:02.18 | 4:26.73 | 4:40.76 | 4:07.07 | 4:23.92 |
18 | Cameron Pavao | FR-1 | Plymouth State | 5:20.98 | 6:00.40 | 3:36.81 | 4:41.56 | 4:10.59 | 4:19.04 |
19 | William Lindau | FR-1 | Plattsburgh St. | 4:14.10 | 3:59.98 | 5:30.33 | 4:42.33 | 5:52.92 | 5:19.04 |
20 | Tyler Dechane | FR-1 | Keene State | 4:28.83 | 4:26.00 | 4:40.14 | 4:42.97 | 4:11.85 | 4:28.83 |
21 | Matthew Jenkins | FR-1 | Plattsburgh St. | 4:16.88 | 3:54.05 | 3:36.92 | 4:45.42 | 5:36.80 | 5:36.80 |
22 | Matt Dudley | SO-2 | Keene State | 5:00.71 | 3:49.12 | 4:49.26 | 4:46.39 | 4:03.44 | 5:57.99 |
23 | Greg Karpacz | JR-3 | Bentley | 5:05.19 | 3:27.30 | 3:58.97 | 4:47.91 | 4:50.79 | 5:25.34 |
24 | Casey Reale | FR-1 | Plymouth State | 3:45.53 | 5:36.83 | 4:03.10 | 4:52.89 | 3:25.03 | 3:45.53 |
25 | Tyler Cronin | FR-1 | Springfield | 5:46.35 | 6:12.76 | 3:34.27 | 4:53.51 | 5:49.28 | 5:02.32 |
26 | Owen Ross | SO-2 | Springfield | 4:01.22 | 5:53.00 | 4:15.92 | 4:54.16 | 3:34.74 | 4:18.86 |
27 | Charles Kwena | FR-1 | Hartford | 3:58.55 | 5:26.90 | 6:11.07 | 4:54.50 | 5:41.62 | 4:57.45 |
28 | Ben MacDonald | SO-2 | Keene State | 4:38.30 | 5:46.39 | 6:04.16 | 4:56.06 | 6:18.96 | 6:07.12 |
29 | Nathaniel Smyth | JR-3 | Plymouth State | 6:20.61 | 3:40.04 | 3:31.12 | 4:57.35 | 6:17.64 | 3:48.96 |
30 | Tim Lindberg | SR-4 | Plymouth State | 5:32.32 | 5:53.27 | 5:32.32 | 4:59.38 | 5:20.34 | 4:05.50 |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Fazio | JR-3 | RPI | 4:21.30 | 5:14.07 | 4:41.40 | 4:53.97 | 4:11.25 | 4:21.30 | 3:36.08 |
2 | Tim Gorman | JR-3 | Dartmouth | 4:03.26 | 3:40.22 | 4:41.67 | 3:06.93 | 4:16.06 | 5:32.88 | 3:01.81 |
3 | Peter Geithner | JR-3 | Dartmouth | 5:00.80 | 4:21.91 | 5:31.92 | 5:29.33 | 4:19.31 | 4:40.06 | 5:00.80 |
4 | Grant O'Connor | FR-1 | RPI | 5:14.95 | 3:59.47 | 4:33.31 | 3:36.04 | 4:20.29 | 4:30.71 | 3:23.03 |
5 | Connor Evans | FR-1 | Middlebury | 3:03.06 | 5:21.66 | 3:08.29 | 5:13.82 | 4:21.51 | 3:52.75 | 3:50.13 |
10 | Jonathan Perlman | FR-1 | Middlebury | 5:31.32 | 5:36.66 | 5:39.34 | 3:09.71 | 4:27.19 | 5:04.60 | 5:33.99 |
11 | David Cooper | SR-4 | Bentley | 3:11.92 | 4:00.57 | 5:18.96 | 4:05.98 | 4:30.30 | 5:13.55 | 3:17.32 |
13 | Benjamin Hill | FR-1 | Middlebury | 4:41.04 | 3:23.90 | 3:45.94 | 5:11.35 | 4:35.53 | 5:25.13 | 5:14.11 |
17 | Matthew Cicciu | JR-3 | RPI | 4:37.96 | 3:47.42 | 5:06.03 | 4:15.50 | 4:40.76 | 4:09.88 | 4:37.96 |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Colin Smith | JR-3 | RPI | 4:25.07 | 4:56.88 | 3:55.92 | 4:19.77 | 4:59.53 | 3:16.16 | 3:08.20 |
7 | Seamus Higgins | SO-2 | Bentley | 4:25.40 | 4:06.83 | 4:30.71 | 3:58.86 | 4:06.83 | 5:42.37 | 3:21.71 |
8 | Tim Bolick | JR-3 | Bentley | 4:26.05 | 4:10.09 | 5:32.57 | 3:22.20 | 5:16.60 | 5:16.60 | 4:28.71 |
9 | Garrett Davis | JR-3 | RPI | 4:27.05 | 5:31.15 | 3:52.34 | 4:48.42 | 4:35.07 | 4:40.41 | 5:20.46 |
12 | Sean O'Connor | FR-1 | RPI | 4:30.83 | 5:35.83 | 3:33.96 | 5:33.12 | 5:16.88 | 4:55.21 | 3:33.96 |
14 | Stephen Schnalzer | SO-2 | Plattsburgh St. | 4:38.15 | 5:44.91 | 5:53.25 | 5:50.47 | 3:48.09 | 4:32.59 | 4:18.68 |
15 | Anthony Lacey | SR-4 | Bentley | 4:38.43 | 3:14.90 | 5:17.41 | 5:09.06 | 3:51.10 | 3:39.96 | 5:17.41 |
16 | Kyle Hamel | SR-4 | Hartford | 4:38.54 | 3:59.55 | 5:14.75 | 5:31.47 | 4:16.26 | 3:45.62 | 4:21.83 |
18 | Cameron Pavao | FR-1 | Plymouth State | 4:41.56 | 3:45.25 | 4:41.56 | 4:04.96 | 4:44.38 | 4:24.67 | 3:50.88 |
19 | William Lindau | FR-1 | Plattsburgh St. | 4:42.33 | 3:43.04 | 3:31.75 | 3:57.16 | 4:33.86 | 4:02.81 | 5:04.92 |
21 | Matthew Jenkins | FR-1 | Plattsburgh St. | 4:45.42 | 5:53.92 | 4:22.59 | 6:11.05 | 4:11.17 | 4:31.15 | 4:25.44 |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
20 | Tyler Dechane | FR-1 | Keene State | 4:42.97 | 4:20.34 |
22 | Matt Dudley | SO-2 | Keene State | 4:46.39 | 6:09.45 |
23 | Greg Karpacz | JR-3 | Bentley | 4:47.91 | 5:28.22 |
24 | Casey Reale | FR-1 | Plymouth State | 4:52.89 | 4:49.97 |
25 | Tyler Cronin | FR-1 | Springfield | 4:53.51 | 4:50.58 |
26 | Owen Ross | SO-2 | Springfield | 4:54.16 | 4:10.04 |
27 | Charles Kwena | FR-1 | Hartford | 4:54.50 | 3:32.04 |
28 | Ben MacDonald | SO-2 | Keene State | 4:56.06 | 4:44.22 |
29 | Nathaniel Smyth | JR-3 | Plymouth State | 4:57.35 | 5:47.90 |
30 | Tim Lindberg | SR-4 | Plymouth State | 4:59.38 | 5:11.36 |