February 5- 6, 2016
Youngstown State-WATTS - Youngstown, OH
300m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
40 | Damon Black | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 55.00 |
43 | Michael Thomas | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 55.72 |
45 | Corey Gulakowski | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 55.86 |
46 | Patrick Walsh | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 56.11 |
47 | Will Kohler | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 56.78 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
34 | Sean Fisher | SO-2 | Lock Haven | 52.80 |
37 | Zach Tulio | SR-4 | Bloomsburg | 53.51 |
39 | Dylan Kesner | SO-2 | Glenville St. | 54.26 |
41 | Chris Bingaman | FR-1 | Lock Haven | 55.34 |
42 | Daniel Tartaglia | FR-1 | California (Pa.) | 55.40 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
31 | Eean Smith | JR-3 | Indiana (Pa.) | 52.43 |
33 | Alex Coburn | JR-3 | Lock Haven | 52.58 |
36 | Deaundre Jones-Williams | JR-3 | Glenville St. | 53.14 |
38 | Eric Kyle II | SO-2 | Glenville St. | 53.96 |
44 | Joshua Lever | JR-3 | Youngstown St. | 55.75 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
16 | Billy Melchionni | FR-1 | Bucknell | 50.52 |
17 | Preston Hogue | FR-1 | Duquesne | 50.61 |
24 | Anthony Phillips | SR-4 | Wheeling Jesuit | 50.93 |
25 | Matthew Barton | FR-1 | Bucknell | 51.11 |
29 | Colton Wirgau | SR-4 | Detroit | 51.78 |
30 | Demetrius Timmons | SO-2 | Indiana (Pa.) | 52.23 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
15 | Tyriuq Trotman | FR-1 | Va. Military Institute | 50.49 |
19 | Zach Arnold | SO-2 | Detroit | 50.74 |
26 | Isaac Moodie | Unattached | 51.18 | |
27 | Andrew Wiener | JR-3 | Bucknell | 51.18 |
28 | Derek Noll | FR-1 | Indiana (Pa.) | 51.32 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Wade Heidel | FR-1 | Bucknell | 50.13 |
13 | Andrew Schroder | SR-4 | Slippery Rock | 50.41 |
20 | Deondre Anderson | FR-1 | Va. Military Institute | 50.75 |
21 | Frank Dallago | SR-4 | Duquesne | 50.77 |
32 | Kyle Sipe | SR-4 | California (Pa.) | 52.54 |
35 | Donell Lockett | JR-3 | Glenville St. | 53.09 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Michel Krempin | SR-4 | Wheeling Jesuit | 50.00 |
12 | Griffin Robertson | SR-4 | Bucknell | 50.19 |
14 | Andrew Gould | SO-2 | Va. Military Institute | 50.49 |
23 | Carlton Sims | FR-1 | Detroit | 50.92 |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | James Chandler | SO-2 | Slippery Rock | 49.41 |
6 | Joe Vedilago | JR-3 | California (Pa.) | 49.53 |
9 | Jacob Ashkettle | JR-3 | Bucknell | 50.07 |
10 | Zack Joyce | JR-3 | Oakland | 50.09 |
18 | Dillon Carrington | FR-1 | Duquesne | 50.63 |
22 | Daman Robinson | JR-3 | Glenville St. | 50.82 |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | David O'Such | SO-2 | Duquesne | 48.79 |
2 | Corey Goodloe | FR-1 | Oakland | 48.97 |
3 | Dontay Jacobs | FR-1 | Seton Hill | 49.17 |
5 | Jacob VanHouten | JR-3 | Slippery Rock | 49.48 |
7 | Anthony Menza | SR-4 | Bucknell | 49.98 |
Khalil Parris | JR-3 | Detroit | DNF |