April 1- 2, 2016
San Francisco St. - San Francisco, CA
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Johnson | Senior | Sheffield Elite | 9.46 | 10.74 |
|
2 | Emil Tolliver | Senior | Unattached | 12.59 | 10.76 |
|
3 | Anthony Riggins | SR-4 | Stanislaus State | 12.40 | 10.78 |
|
4 | Julius Shellmire | FR-1 | Southern Oregon | 8.53 | 10.79 |
|
5 | Darrion Gray | SO-2 | Alaska Anchorage | 12.85 | 10.89 |
|
6 | Dash Oliver | Unattached | 13.08 | 10.90 |
|
|
7 | Sava Boyadjiev | Unattached | 12.77 | 10.91 |
|
|
8 | Cameron Bremner | SO-2 | Southern Oregon | 13.67 | 11.02 |
|
9 | Nchekube Uwakwe | JR-3 | William Jessup | 8.17 | 11.04 |
|
10 | Alec Duran | FR-1 | Vanguard | 9.39 | 11.04 |
|
11 | Aaron Jones | FR-1 | Cal St. East Bay | 10.83 | 11.05 |
|
12 | Ambrose Achua | CCSF | 14.15 | 11.05 |
|
|
13 | Saeed Shokoya | SO-2 | Simon Fraser | 9.23 | 11.12 |
|
14 | James Holland | SO-2 | Humboldt State | 14.14 | 11.13 |
|
15 | Liam Lindsay | SO-2 | Alaska Anchorage | 10.14 | 11.14 |
|
16 | Toritsematse Ogedegbe | FR-1 | Menlo College | 14.39 | 11.15 |
|
17 | Kimane Juneau | JR-3 | Cal St. East Bay | 12.91 | 11.22 |
|
18 | Daniel Alade | FR-1 | Vanguard | 14.27 | 11.23 |
|
19 | Hayden Saparto | SO-2 | Southern Oregon | 13.93 | 11.23 |
|
20 | Eric Jones | FR-1 | Alaska Anchorage | 7.87 | 11.23 |
|
21 | Chris Brake | FR-1 | Alaska Anchorage | 10.13 | 11.25 |
|
22 | Wesley Gray | SO-2 | Western Oregon | 14.32 | 11.27 |
|
23 | Jerry He | SR-4 | Simon Fraser | 11.84 | 11.27 |
|
24 | John Turks | Sophomore | CCSF | 12.99 | 11.29 |
|
25 | Zach Hannan | FR-1 | Southern Oregon | 12.43 | 11.30 |
|
26 | Deshan Williams | Freshman | San Joaquin Delta | 9.54 | 11.35 |
|
27 | Devin Gaskins | FR-1 | College of Idaho | 9.31 | 11.35 |
|
28 | Malik Whitfield | JR-3 | College of Idaho | 12.05 | 11.47 |
|
29 | Tevin Gladden | JR-3 | Alaska Anchorage | 9.87 | 11.47 |
|
30 | Ifeanyi Ebochie | Freshman | CCSF | 13.14 | 11.52 |
|
31 | Kevin Wang | SO-2 | College of Idaho | 14.76 | 11.53 |
|
32 | Phillip Gernert | FR-1 | Cal St. East Bay | 12.15 | 11.57 |
|
33 | Lucas Jones | SO-2 | Oregon Tech | 10.19 | 11.58 |
|
34 | Theron Anderson | Sophomore | Redwoods | 10.54 | 11.58 |
|
35 | Donald Lacy | Freshman | San Joaquin Delta | 11.20 | 11.66 |
|
36 | Rohan Cain | JR-3 | Southern Oregon | 11.94 | 11.70 |
|
37 | Alex Wu | SR-4 | Simon Fraser | 14.05 | 11.80 |
|
38 | Josh Braunschweig | SR-4 | Oregon Tech | 9.03 | 11.87 |
|
39 | Nathan Connell | FR-1 | Oregon Tech | 13.07 | 11.88 |
|
40 | Timothy Pojim | Sophomore | Unattached | 8.71 | 11.93 |
|
41 | Dimitry Yakoushkin | San Francisco Coyotes | 12.91 | 11.95 |
|
|
42 | Tyler Truksa | FR-1 | College of Idaho | 13.75 | 12.06 |
|
43 | Nathaniel Stevenson | SO-2 | Oregon Tech | 14.49 | 12.17 |
|
44 | Nathan Miramontes | FR-1 | Vanguard | 14.11 | 12.37 |
|
45 | Andrew Tran | Senior | San Francisco Coyotes | 9.12 | 12.49 |
|
46 | Dusten Ault | FR-1 | College of Idaho | 13.89 | 12.51 |
|
47 | Januar Soepangat | Junior | Unattached | 11.29 | 12.97 |
|
48 | John Parker | Freshman | CCSF | 14.37 | 13.30 |
|
49 | Robert McDaniels | Unattached | 12.42 | 14.11 |
|
|
50 | Devin Yakoushkin | San Francisco Coyotes | 19.41 | 15.16 |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Johnson | Senior | Sheffield Elite | 10.53 | 13.11 | 9.78 | 12.03 | 9.13 | 13.86 | 10.74 |
2 | Emil Tolliver | Senior | Unattached | 9.37 | 8.18 | 8.61 | 9.15 | 12.81 | 9.04 | 10.76 |
3 | Anthony Riggins | SR-4 | Stanislaus State | 8.84 | 9.27 | 9.71 | 12.94 | 13.37 | 13.05 | 10.78 |
4 | Julius Shellmire | FR-1 | Southern Oregon | 13.49 | 12.20 | 12.30 | 8.96 | 11.23 | 12.41 | 10.79 |
6 | Dash Oliver | Unattached | 13.96 | 8.51 | 12.21 | 11.99 | 13.19 | 10.14 | 10.90 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Darrion Gray | SO-2 | Alaska Anchorage | 9.70 | 10.89 |
7 | Sava Boyadjiev | Unattached | 11.79 | 10.91 | |
8 | Cameron Bremner | SO-2 | Southern Oregon | 8.38 | 11.02 |
9 | Nchekube Uwakwe | JR-3 | William Jessup | 12.92 | 11.04 |
10 | Alec Duran | FR-1 | Vanguard | 14.14 | 11.04 |
11 | Aaron Jones | FR-1 | Cal St. East Bay | 10.50 | 11.05 |
19 | Hayden Saparto | SO-2 | Southern Oregon | 9.10 | 11.23 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Saeed Shokoya | SO-2 | Simon Fraser | 11.12 |
15 | Liam Lindsay | SO-2 | Alaska Anchorage | 11.14 |
18 | Daniel Alade | FR-1 | Vanguard | 11.23 |
25 | Zach Hannan | FR-1 | Southern Oregon | 11.30 |
28 | Malik Whitfield | JR-3 | College of Idaho | 11.47 |
36 | Rohan Cain | JR-3 | Southern Oregon | 11.70 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Toritsematse Ogedegbe | FR-1 | Menlo College | 11.93 | 10.60 | 11.15 | 12.94 |
17 | Kimane Juneau | JR-3 | Cal St. East Bay | 13.92 | 7.86 | 11.22 | 9.32 |
20 | Eric Jones | FR-1 | Alaska Anchorage | 9.89 | 10.78 | 11.23 | 11.80 |
21 | Chris Brake | FR-1 | Alaska Anchorage | 13.05 | 11.37 | 11.25 | 12.94 |
22 | Wesley Gray | SO-2 | Western Oregon | 13.30 | 9.58 | 11.27 | 12.63 |
31 | Kevin Wang | SO-2 | College of Idaho | 13.49 | 10.50 | 11.53 | 10.15 |
41 | Dimitry Yakoushkin | San Francisco Coyotes | 15.18 | 8.61 | 11.95 | 10.64 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Ambrose Achua | CCSF | 11.05 | |
14 | James Holland | SO-2 | Humboldt State | 11.13 |
24 | John Turks | Sophomore | CCSF | 11.29 |
27 | Devin Gaskins | FR-1 | College of Idaho | 11.35 |
30 | Ifeanyi Ebochie | Freshman | CCSF | 11.52 |
33 | Lucas Jones | SO-2 | Oregon Tech | 11.58 |
34 | Theron Anderson | Sophomore | Redwoods | 11.58 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jerry He | SR-4 | Simon Fraser | 11.27 | 12.18 | 11.50 | 8.46 | 10.94 | 10.60 | 8.12 |
29 | Tevin Gladden | JR-3 | Alaska Anchorage | 11.47 | 9.18 | 12.62 | 14.92 | 9.18 | 14.92 | 8.26 |
32 | Phillip Gernert | FR-1 | Cal St. East Bay | 11.57 | 14.35 | 11.11 | 14.81 | 10.42 | 10.65 | 13.54 |
37 | Alex Wu | SR-4 | Simon Fraser | 11.80 | 12.39 | 11.92 | 10.15 | 11.45 | 12.98 | 9.56 |
38 | Josh Braunschweig | SR-4 | Oregon Tech | 11.87 | 9.38 | 11.76 | 15.32 | 13.77 | 11.28 | 9.03 |
Men's 100 Meters Section 7
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Nathan Connell | FR-1 | Oregon Tech | 11.88 | 14.26 | 10.22 | 10.93 |
40 | Timothy Pojim | Sophomore | Unattached | 11.93 | 11.34 | 13.01 | 14.56 |
42 | Tyler Truksa | FR-1 | College of Idaho | 12.06 | 14.36 | 11.34 | 10.50 |
43 | Nathaniel Stevenson | SO-2 | Oregon Tech | 12.17 | 11.44 | 12.17 | 13.51 |
44 | Nathan Miramontes | FR-1 | Vanguard | 12.37 | 9.90 | 14.60 | 9.41 |
45 | Andrew Tran | Senior | San Francisco Coyotes | 12.49 | 9.25 | 9.87 | 14.74 |
46 | Dusten Ault | FR-1 | College of Idaho | 12.51 | 11.51 | 11.39 | 14.77 |
Men's 100 Meters Section 8
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Deshan Williams | Freshman | San Joaquin Delta | 12.04 | 11.35 | 9.42 |
35 | Donald Lacy | Freshman | San Joaquin Delta | 14.81 | 11.66 | 10.73 |
47 | Januar Soepangat | Junior | Unattached | 15.83 | 12.97 | 16.48 |
48 | John Parker | Freshman | CCSF | 14.24 | 13.30 | 16.76 |
49 | Robert McDaniels | Unattached | 10.73 | 14.11 | 13.55 | |
50 | Devin Yakoushkin | San Francisco Coyotes | 12.59 | 15.16 | 11.83 |