January 22, 2016
Mount Union-Peterson FH - Alliance, OH
200m (Flat)
Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Dombi | SO-2 | Heidelberg | 18:12.15 | 16:01.47 | 15:33.46 | 18:02.82 | 10 |
| 2 | Kase Schalois | JR-3 | Ohio Northern | 16:45.37 | 20:02.68 | 15:39.59 | 16:45.37 | 8 |
| 3 | Brian Brennan | SO-2 | Baldwin Wallace | 16:36.81 | 13:47.54 | 15:40.38 | 11:54.69 | 6 |
| 4 | Greg Blevins | SR-4 | Baldwin Wallace | 16:02.27 | 16:30.57 | 15:43.40 | 17:36.61 | 4 |
| 5 | Isaac Kuntz | SO-2 | Heidelberg | 15:25.87 | 17:32.57 | 16:14.60 | 13:38.67 | 2 |
| 6 | Austin Neura | FR-1 | Heidelberg | 18:32.39 | 19:01.67 | 16:15.78 | 16:06.03 | 1 |
| 7 | Zach Flint | SR-4 | Heidelberg | 16:46.35 | 20:55.44 | 16:36.38 | 20:25.55 | - |
| 8 | Matthew Tussing | SR-4 | Heidelberg | 15:06.89 | 17:06.48 | 16:36.58 | 18:06.28 | - |
| 9 | Brett Radabaugh | SO-2 | Mount Union | 12:57.55 | 15:17.11 | 16:36.85 | 19:26.32 | - |
| 10 | Dom Frey | SO-2 | Heidelberg | 16:07.15 | 19:08.49 | 16:47.44 | 21:19.45 | - |
| 11 | Kyle Nash | FR-1 | Heidelberg | 15:08.48 | 15:38.76 | 16:49.42 | 20:51.68 | - |
| 12 | Jacob Ferrebee | SO-2 | Heidelberg | 14:39.17 | 13:18.33 | 16:50.54 | 17:51.18 | - |
| 13 | Casey Kropka | FR-1 | Mount Union | 17:04.39 | 13:11.11 | 16:54.24 | 20:47.52 | - |
| 14 | Jesse Rudolph | JR-3 | Heidelberg | 17:57.17 | 16:35.87 | 16:56.19 | 12:42.15 | - |
| 15 | Evan Murtha | SO-2 | Ohio Northern | 17:07.99 | 18:50.79 | 17:07.99 | 11:59.60 | - |
| 16 | John McNutt | FR-1 | Ohio Northern | 22:08.43 | 12:31.75 | 17:09.79 | 17:20.09 | - |
| 17 | Spencer Mahon | FR-1 | Baldwin Wallace | 16:30.84 | 18:37.33 | 17:34.08 | 20:33.28 | - |
| 18 | Justin Mourguet | FR-1 | Heidelberg | 21:42.89 | 15:32.15 | 17:39.26 | 15:53.34 | - |
| 19 | Jacob Heid | FR-1 | Heidelberg | 12:52.23 | 19:02.03 | 18:07.64 | 13:13.98 | - |
| 20 | Dustin Lumadue | SO-2 | Ohio Northern | 22:00.99 | 13:49.71 | 18:11.72 | 20:33.65 | - |
| 21 | Michael Murray | SO-2 | Ohio Northern | 19:48.61 | 21:06.37 | 18:30.85 | 20:21.94 | - |
| 22 | Jacob Gallaher | FR-1 | Ohio Northern | 18:06.32 | 25:28.00 | 19:53.75 | 23:16.69 | - |
| David Cremi | JR-3 | John Carroll | NT | NT | NT | NT | - | |
| Michael Kozlowski | SO-2 | John Carroll | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 5000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Dombi | SO-2 | Heidelberg | 15:33.46 | 10 |
| 2 | Kase Schalois | JR-3 | Ohio Northern | 15:39.59 | 8 |
| 3 | Brian Brennan | SO-2 | Baldwin Wallace | 15:40.38 | 6 |
| 4 | Greg Blevins | SR-4 | Baldwin Wallace | 15:43.40 | 4 |
| 5 | Isaac Kuntz | SO-2 | Heidelberg | 16:14.60 | 2 |
| 7 | Zach Flint | SR-4 | Heidelberg | 16:36.38 | - |
| 8 | Matthew Tussing | SR-4 | Heidelberg | 16:36.58 | - |
| 9 | Brett Radabaugh | SO-2 | Mount Union | 16:36.85 | - |
| 10 | Dom Frey | SO-2 | Heidelberg | 16:47.44 | - |
| 13 | Casey Kropka | FR-1 | Mount Union | 16:54.24 | - |
| 14 | Jesse Rudolph | JR-3 | Heidelberg | 16:56.19 | - |
Men's 5000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Austin Neura | FR-1 | Heidelberg | 16:15.78 | 1 |
| 11 | Kyle Nash | FR-1 | Heidelberg | 16:49.42 | - |
| 12 | Jacob Ferrebee | SO-2 | Heidelberg | 16:50.54 | - |
| 15 | Evan Murtha | SO-2 | Ohio Northern | 17:07.99 | - |
| 16 | John McNutt | FR-1 | Ohio Northern | 17:09.79 | - |
| 17 | Spencer Mahon | FR-1 | Baldwin Wallace | 17:34.08 | - |
| 18 | Justin Mourguet | FR-1 | Heidelberg | 17:39.26 | - |
| 19 | Jacob Heid | FR-1 | Heidelberg | 18:07.64 | - |
| 20 | Dustin Lumadue | SO-2 | Ohio Northern | 18:11.72 | - |
| 21 | Michael Murray | SO-2 | Ohio Northern | 18:30.85 | - |
| 22 | Jacob Gallaher | FR-1 | Ohio Northern | 19:53.75 | - |
| David Cremi | JR-3 | John Carroll | NT | - | |
| Michael Kozlowski | SO-2 | John Carroll | NT | - |