January 23, 2016
|
Springfield College-Field House - Springfield, MA
|
200m (Flat)

Women's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC WIND
1 Courtney Luscier   Springfield 12.41 14.52 13.78 7 -0.4
2 Sara Velleca Sophomore WPI 12.47 12.22 9.61 5 -0.4
3 Camille Coklow   Mount Holyoke 12.52 13.15 10.90 4 -0.4
4 Alex Price Senior WPI 12.68 11.92 13.83 3 -0.4
5 Abigail Tantorski   Springfield 13.00 13.91 12.22 2 3.1
6 Michelle Gencorelli Freshman WPI 13.08 15.31 10.08 1 -0.4
7 Taylor Teed Sophomore WPI 13.15 12.76 16.18 - -0.4
8 Katherine Lewis   Springfield 13.32 16.52 15.59 - 3.1
9 Kendra O'Malley Freshman WPI 13.39 17.28 16.61 - 3.5
10 Rachel Kaliff   Springfield 13.41 10.20 16.63 - 3.1
11 Cole Godzinski Freshman WPI 13.45 15.20 10.50 - -0.4
12 Donari Yahzid   Mount Holyoke 13.59 10.33 15.63 - 3.1
13 Maria Lewis   Mount Holyoke 13.69 14.10 9.59 - 3.1
14 Zakheyah Allen   Mount Holyoke 13.94 17.01 18.13 - 3.5
15 Kristyn Carter   Mount Holyoke 14.02 13.04 18.23 - 3.5
16 Kylee Windyka   Springfield 14.20 11.08 14.49 - 3.5
17 Haylea Northcott Freshman WPI 14.21 16.77 14.50 - -0.4
18 Brooke McCardell   Springfield 14.32 10.89 15.18 - 3.1
19 Arianna Flagg   Springfield 14.69 16.90 14.99 - 3.1
20 Haley Arbour   Springfield 14.93 18.07 18.07 - 3.1
21 Sophie Desnoyers   Mount Holyoke 16.34 11.61 14.55 - 3.5
Women's 100 Meters Section 1
W: 3.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
9 Kendra O'Malley Freshman WPI 13.53 13.39 -
14 Zakheyah Allen   Mount Holyoke 14.36 13.94 -
15 Kristyn Carter   Mount Holyoke 12.48 14.02 -
16 Kylee Windyka   Springfield 12.07 14.20 -
21 Sophie Desnoyers   Mount Holyoke 18.96 16.34 -
Women's 100 Meters Section 2
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
5 Abigail Tantorski   Springfield 13.00 16.12 16.12 2
8 Katherine Lewis   Springfield 13.32 9.33 17.19 -
10 Rachel Kaliff   Springfield 13.41 16.23 13.68 -
12 Donari Yahzid   Mount Holyoke 13.59 13.87 14.27 -
13 Maria Lewis   Mount Holyoke 13.69 16.16 11.64 -
18 Brooke McCardell   Springfield 14.32 11.89 12.18 -
19 Arianna Flagg   Springfield 14.69 18.66 16.16 -
20 Haley Arbour   Springfield 14.93 16.73 17.62 -
Women's 100 Meters Section 3
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Courtney Luscier   Springfield 10.68 12.41 12.91 13.16 7
2 Sara Velleca Sophomore WPI 11.85 12.47 14.72 16.22 5
3 Camille Coklow   Mount Holyoke 14.78 12.52 9.14 9.77 4
4 Alex Price Senior WPI 12.43 12.68 14.46 12.18 3
6 Michelle Gencorelli Freshman WPI 11.12 13.08 11.25 14.39 1
7 Taylor Teed Sophomore WPI 9.47 13.15 14.21 12.36 -
11 Cole Godzinski Freshman WPI 16.28 13.45 17.35 16.14 -
17 Haylea Northcott Freshman WPI 15.21 14.21 13.79 12.22 -