April 15-16, 2016
Western Carolina - Cullowhee, NC
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tayla Carter | SR-4 | Western Carolina | 17.70 | 22.55 | 29.33 | 26.91 | 24.24 | 18.91 | 10 |
|
2 | BriAnna Adams | FR-1 | Western Carolina | 27.21 | 18.39 | 17.90 | 22.31 | 24.51 | 30.40 | 8 |
|
3 | Mia Little | FR-1 | Western Carolina | 25.55 | 29.02 | 19.84 | 21.08 | 24.80 | 20.09 | 6 |
|
4 | Katarina Seymor | Unattached | 19.64 | 23.37 | 27.10 | 18.65 | 24.86 | 27.35 | 5 |
|
|
5 | Shanice Johnson | SR-4 | Marshall | 28.64 | 20.42 | 24.16 | 27.39 | 24.90 | 28.64 | 4 |
|
6 | Kiana Davis | FR-1 | East Tenn. St. | 22.13 | 21.88 | 18.86 | 19.11 | 25.14 | 23.13 | 3 |
|
7 | Nyambi Shoates | FR-1 | East Tenn. St. | 32.75 | 18.64 | 22.17 | 22.93 | 25.19 | 26.71 | 2 |
|
8 | Kametra Byrd | JR-3 | Marshall | 23.61 | 26.40 | 31.98 | 29.95 | 25.38 | 25.38 | 1 |
|
9 | Jenea Adams | FR-1 | Dayton | 28.47 | 32.03 | 18.31 | 28.22 | 25.42 | 33.05 | - |
|
9 | Starr Graham | FR-1 | East Tenn. St. | 19.83 | 18.05 | 22.12 | 30.76 | 25.42 | 23.64 | - |
|
11 | Tamilia Wright | FR-1 | Western Carolina | 30.81 | 18.59 | 30.30 | 32.08 | 25.46 | 24.45 | - |
|
12 | Danyel Desouza | FR-1 | Western Carolina | 31.76 | 30.74 | 29.97 | 30.22 | 25.61 | 20.24 | - |
|
13 | Laura Dean | FR-1 | Wofford | 30.80 | 17.97 | 18.99 | 31.31 | 25.66 | 29.00 | - |
|
14 | Keturah Williams | SR-4 | East Tenn. St. | 22.00 | 28.73 | 33.65 | 27.70 | 25.88 | 20.19 | - |
|
15 | Dasha Arnaut | FR-1 | Western Carolina | 30.85 | 18.41 | 29.03 | 19.44 | 25.92 | 20.74 | - |
|
16 | Breanna Hargrove | SO-2 | Marshall | 29.59 | 25.18 | 23.62 | 24.66 | 25.95 | 33.48 | - |
|
17 | Kayla Haywood | FR-1 | Marshall | 28.29 | 32.18 | 29.33 | 23.10 | 25.95 | 19.73 | - |
|
18 | Madison Mueller | FR-1 | Mercer | 18.32 | 22.25 | 20.68 | 20.68 | 26.17 | 22.51 | - |
|
19 | Amari McFadden | FR-1 | King | 18.58 | 24.60 | 21.99 | 27.74 | 26.17 | 21.99 | - |
|
20 | Ashli Pope | FR-1 | Cumberlands | 20.95 | 33.78 | 23.83 | 23.30 | 26.18 | 30.11 | - |
|
21 | Shekinah Wilder | FR-1 | North Greenville | 19.41 | 25.70 | 25.70 | 19.14 | 26.22 | 32.52 | - |
|
22 | Kedra Murray | FR-1 | Western Carolina | 24.45 | 19.72 | 19.46 | 33.66 | 26.29 | 26.82 | - |
|
23 | Keysia Grant | FR-1 | Western Carolina | 18.97 | 31.61 | 23.97 | 21.87 | 26.34 | 27.40 | - |
|
24 | Jordan Jennings | SO-2 | King | 23.48 | 23.48 | 20.58 | 25.06 | 26.38 | 30.60 | - |
|
25 | Leah Austin | SO-2 | North Greenville | 34.07 | 24.30 | 21.40 | 21.66 | 26.41 | 25.36 | - |
|
26 | Erin Bingham | JR-3 | Lees-McRae | 34.35 | 21.14 | 22.99 | 25.63 | 26.42 | 29.07 | - |
|
27 | Marabeth Clark | SO-2 | East Tenn. St. | 30.12 | 20.88 | 33.29 | 32.76 | 26.42 | 21.93 | - |
|
28 | Corina Archie-McMillan | SR-4 | Western Carolina | 18.78 | 28.57 | 34.12 | 29.10 | 26.45 | 27.78 | - |
|
29 | Emily Holtsclaw | JR-3 | Milligan | 26.14 | 23.21 | 20.54 | 30.14 | 26.67 | 18.94 | - |
|
30 | Olivia Head | FR-1 | Wofford | 32.20 | 19.59 | 22.54 | 22.81 | 26.83 | 20.93 | - |
|
31 | Alexis Robinson | JR-3 | Western Carolina | 31.69 | 22.48 | 21.94 | 23.83 | 27.08 | 20.31 | - |
|
32 | Taylor Darks | FR-1 | Furman | 27.44 | 32.32 | 35.31 | 29.88 | 27.16 | 25.53 | - |
|
33 | Alicia Williams | FR-1 | Mercer | 34.70 | 29.75 | 28.92 | 30.02 | 27.54 | 20.11 | - |
|
34 | Breanna Rimer | FR-1 | Milligan | 29.32 | 24.34 | 34.03 | 26.28 | 27.66 | 26.28 | - |
|
35 | Lilli Haines | FR-1 | North Greenville | 25.36 | 28.98 | 32.04 | 20.34 | 27.86 | 34.83 | - |
|
36 | Katherine Duquiatan | FR-1 | UNC-Asheville | 28.68 | 34.30 | 32.61 | 22.77 | 28.11 | 35.70 | - |
|
37 | Katie May | SO-2 | Milligan | 19.99 | 32.66 | 22.81 | 26.18 | 28.15 | 19.71 | - |
|
38 | Nicola Tirpak | SO-2 | Mercer | 26.62 | 33.42 | 34.55 | 24.93 | 28.32 | 31.16 | - |
|
39 | Melody Hancock | FR-1 | Mercer | 28.04 | 27.46 | 26.59 | 27.75 | 28.90 | 33.82 | - |
|
40 | Myranda Ham | FR-1 | Mercer | 23.17 | 33.89 | 24.04 | 34.47 | 28.96 | 28.10 | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tayla Carter | SR-4 | Western Carolina | 21.58 | 26.91 | 29.58 | 27.40 | 27.64 | 24.24 | 10 |
2 | BriAnna Adams | FR-1 | Western Carolina | 29.17 | 21.82 | 28.19 | 26.97 | 29.42 | 24.51 | 8 |
4 | Katarina Seymor | Unattached | 29.09 | 32.32 | 32.32 | 17.41 | 30.83 | 24.86 | 5 | |
5 | Shanice Johnson | SR-4 | Marshall | 22.91 | 31.38 | 27.64 | 27.39 | 24.90 | 24.90 | 4 |
6 | Kiana Davis | FR-1 | East Tenn. St. | 17.60 | 30.93 | 21.12 | 22.38 | 28.91 | 25.14 | 3 |
8 | Kametra Byrd | JR-3 | Marshall | 24.88 | 29.19 | 20.56 | 29.70 | 23.35 | 25.38 | 1 |
14 | Keturah Williams | SR-4 | East Tenn. St. | 26.92 | 29.25 | 25.63 | 23.55 | 29.25 | 25.88 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 5.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mia Little | FR-1 | Western Carolina | 26.54 | 24.80 | 25.55 | 6 |
7 | Nyambi Shoates | FR-1 | East Tenn. St. | 30.99 | 25.19 | 31.24 | 2 |
9 | Starr Graham | FR-1 | East Tenn. St. | 19.83 | 25.42 | 30.51 | - |
13 | Laura Dean | FR-1 | Wofford | 24.12 | 25.66 | 20.02 | - |
15 | Dasha Arnaut | FR-1 | Western Carolina | 24.89 | 25.92 | 24.89 | - |
16 | Breanna Hargrove | SO-2 | Marshall | 19.21 | 25.95 | 18.17 | - |
28 | Corina Archie-McMillan | SR-4 | Western Carolina | 23.81 | 26.45 | 26.45 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jenea Adams | FR-1 | Dayton | 32.54 | 25.42 | 21.10 | - |
11 | Tamilia Wright | FR-1 | Western Carolina | 20.12 | 25.46 | 31.07 | - |
17 | Kayla Haywood | FR-1 | Marshall | 18.95 | 25.95 | 31.14 | - |
18 | Madison Mueller | FR-1 | Mercer | 32.45 | 26.17 | 28.27 | - |
27 | Marabeth Clark | SO-2 | East Tenn. St. | 30.39 | 26.42 | 27.48 | - |
30 | Olivia Head | FR-1 | Wofford | 30.32 | 26.83 | 27.91 | - |
31 | Alexis Robinson | JR-3 | Western Carolina | 19.50 | 27.08 | 20.58 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Danyel Desouza | FR-1 | Western Carolina | 25.61 | 18.96 | 31.50 | - |
19 | Amari McFadden | FR-1 | King | 26.17 | 23.03 | 18.32 | - |
21 | Shekinah Wilder | FR-1 | North Greenville | 26.22 | 19.14 | 26.75 | - |
22 | Kedra Murray | FR-1 | Western Carolina | 26.29 | 25.51 | 22.88 | - |
24 | Jordan Jennings | SO-2 | King | 26.38 | 33.24 | 24.54 | - |
25 | Leah Austin | SO-2 | North Greenville | 26.41 | 33.54 | 28.00 | - |
32 | Taylor Darks | FR-1 | Furman | 27.16 | 21.46 | 33.41 | - |
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ashli Pope | FR-1 | Cumberlands | 26.18 | 32.47 | 22.26 | - |
23 | Keysia Grant | FR-1 | Western Carolina | 26.34 | 23.97 | 30.82 | - |
26 | Erin Bingham | JR-3 | Lees-McRae | 26.42 | 31.18 | 20.61 | - |
29 | Emily Holtsclaw | JR-3 | Milligan | 26.67 | 29.87 | 29.61 | - |
33 | Alicia Williams | FR-1 | Mercer | 27.54 | 24.51 | 27.82 | - |
36 | Katherine Duquiatan | FR-1 | UNC-Asheville | 28.11 | 33.45 | 21.09 | - |
38 | Nicola Tirpak | SO-2 | Mercer | 28.32 | 26.06 | 20.11 | - |
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Breanna Rimer | FR-1 | Milligan | 26.28 | 22.13 | 21.58 | 27.66 | - |
35 | Lilli Haines | FR-1 | North Greenville | 24.24 | 21.73 | 30.93 | 27.86 | - |
37 | Katie May | SO-2 | Milligan | 29.28 | 20.27 | 23.37 | 28.15 | - |
39 | Melody Hancock | FR-1 | Mercer | 23.12 | 33.82 | 35.55 | 28.90 | - |
40 | Myranda Ham | FR-1 | Mercer | 26.07 | 32.44 | 20.28 | 28.96 | - |