March 4- 5, 2016
Cal St. Stanislaus
- Turlock, CA
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianti Gix | SR-4 | Humboldt State | 9.78 | 13.65 | 12.62 | 13.42 | 11.03 | 11.37 | 13.53 | - |
| 1 | Donovan Wallace | Sophomore | Modesto | 11.15 | 12.28 | 13.97 | 9.24 | 8.34 | 11.26 | 11.38 | 10 |
| 1 | Ibrahima Mobley | FR-1 | Menlo College | 10.22 | 13.89 | 9.76 | 12.98 | 9.30 | 11.48 | 10.22 | 10 |
| 1 | Eric Richard | Sophomore | Unattached | 12.75 | 11.71 | 15.07 | 8.93 | 10.67 | 11.59 | 12.41 | 10 |
| 2 | Nchekube Uwakwe | JR-3 | William Jessup | 13.79 | 11.10 | 13.32 | 14.25 | 13.44 | 11.68 | 15.07 | 8 |
| 2 | Anthony Riggins | SR-4 | Stanislaus State | 9.51 | 13.40 | 8.36 | 9.74 | 12.26 | 11.45 | 10.65 | 10 |
| 2 | Aayush Kunwar | Sophomore | Unattached | 8.78 | 10.82 | 11.18 | 14.79 | 8.42 | 12.02 | 12.63 | 8 |
| 2 | Windsor Jamison | Freshman | Modesto | 11.84 | 11.95 | 11.50 | 14.46 | 14.68 | 11.38 | 12.41 | 8 |
| 3 | Dustin Rauser | FR-1 | William Jessup | 11.30 | 11.89 | 13.66 | 12.48 | 11.07 | 11.77 | 12.01 | 6 |
| 3 | Aaron Jones | FR-1 | Cal St. East Bay | 13.46 | 14.86 | 8.90 | 14.86 | 8.78 | 11.70 | 11.00 | 8 |
| 3 | James Traylor | Sophomore | CCSF | 13.14 | 10.62 | 14.39 | 10.74 | 11.65 | 11.42 | 8.45 | 6 |
| 4 | Kimane Juneau | JR-3 | Cal St. East Bay | 11.90 | 9.43 | 8.72 | 11.19 | 15.08 | 11.78 | 8.96 | 6 |
| 4 | Dante Berggren | Freshman | Modesto | 11.18 | 8.30 | 14.75 | 9.91 | 10.37 | 11.52 | 9.91 | 5 |
| 4 | Porter Hansen | FR-1 | Menlo College | 13.81 | 9.21 | 11.57 | 9.33 | 9.68 | 11.80 | 11.45 | 5 |
| 5 | James Nelson | SO-2 | Stanislaus State | 12.14 | 14.02 | 14.73 | 10.25 | 13.79 | 11.78 | 9.43 | 5 |
| 5 | Russell Maxwell | Sophomore | Modesto | 8.81 | 13.45 | 9.28 | 11.94 | 8.70 | 11.59 | 14.72 | 4 |
| 5 | Xavier Jones | SO-2 | Fresno Pacific | 14.46 | 9.60 | 14.58 | 15.33 | 16.20 | 12.46 | 15.95 | 4 |
| 6 | Phillip Gernert | FR-1 | Cal St. East Bay | 15.30 | 13.97 | 12.75 | 10.44 | 11.42 | 12.14 | 15.18 | 4 |
| 6 | Roger Huynh | UCSC Slugs | 9.25 | 10.89 | 13.04 | 10.64 | 10.64 | 12.66 | 15.96 | 3 | |
| 6 | Justin Burton | Sophomore | Modesto | 14.39 | 9.40 | 11.72 | 9.17 | 14.39 | 11.60 | 9.52 | 3 |
| 7 | John Turks | Sophomore | CCSF | 9.58 | 13.55 | 14.37 | 10.17 | 11.10 | 11.68 | 14.25 | 2 |
| 7 | Mackenzie Collins | SO-2 | William Jessup | 12.45 | 13.47 | 15.37 | 15.62 | 11.82 | 12.70 | 9.53 | 2 |
| 8 | Stanley Young | Freshman | San Joaquin Delta | 11.66 | 10.36 | 8.36 | 9.42 | 12.95 | 11.77 | 12.72 | 1 |
| 9 | Chinemerem Anunkor | Freshman | Monterey Peninsula | 8.40 | 15.38 | 10.30 | 11.60 | 12.78 | 11.83 | 8.52 | - |
| 10 | Jelahny Garnett | Sophomore | Monterey Peninsula | 9.69 | 13.04 | 11.25 | 9.81 | 9.09 | 11.96 | 11.72 | - |
| 11 | Deante Fortenberry | Freshman | CCSF | 10.04 | 9.80 | 9.68 | 15.12 | 10.52 | 12.09 | 15.24 | - |
| 12 | Michael Armstead | Freshman | Monterey Peninsula | 13.62 | 14.35 | 15.08 | 12.29 | 9.00 | 12.16 | 13.62 | - |
| 13 | Ifeanyi Ebochie | Freshman | CCSF | 13.92 | 9.53 | 11.60 | 12.21 | 9.65 | 12.21 | 9.41 | - |
| 14 | Joel Hernandez | Freshman | Merced | 11.50 | 13.63 | 15.25 | 12.13 | 11.75 | 12.50 | 12.13 | - |
| 15 | John Mason | Freshman | Monterey Peninsula | 10.86 | 13.51 | 9.47 | 15.15 | 10.10 | 12.62 | 10.10 | - |
| 16 | Brian Quintero | Freshman | San Jose | 10.86 | 13.28 | 15.33 | 16.61 | 13.03 | 12.77 | 14.69 | - |
| 16 | Muhammad Al-Walker | Freshman | Modesto | 10.86 | 12.39 | 16.09 | 14.94 | 12.90 | 12.77 | 10.35 | - |
| 18 | Michael Albinto | Freshman | San Joaquin Delta | 12.63 | 9.15 | 11.21 | 9.66 | 13.14 | 12.88 | 16.23 | - |
| 19 | Lionell Tomas Wiggins | Freshman | San Jose | 11.61 | 10.84 | 15.61 | 16.65 | 11.10 | 12.90 | 11.74 | - |
| 20 | Broderick Fleming | Freshman | Merced | 10.28 | 13.92 | 12.75 | 15.23 | 11.06 | 13.01 | 14.84 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Phillip Gernert | FR-1 | Cal St. East Bay | 10.20 | 9.72 | 12.14 | 13.84 | 10.08 | 14.57 | 4 |
| 6 | Roger Huynh | UCSC Slugs | 12.79 | 12.41 | 12.66 | 9.12 | 16.34 | 15.70 | 3 | |
| 10 | Jelahny Garnett | Sophomore | Monterey Peninsula | 9.33 | 9.21 | 11.96 | 10.17 | 14.71 | 14.12 | - |
| 12 | Michael Armstead | Freshman | Monterey Peninsula | 10.70 | 11.68 | 12.16 | 10.10 | 14.96 | 15.81 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nchekube Uwakwe | JR-3 | William Jessup | 9.23 | 11.68 | 14.84 | 13.09 | 8 |
| 3 | Dustin Rauser | FR-1 | William Jessup | 10.71 | 11.77 | 15.31 | 14.60 | 6 |
| 7 | John Turks | Sophomore | CCSF | 10.17 | 11.68 | 8.18 | 8.30 | 2 |
| 19 | Lionell Tomas Wiggins | Freshman | San Jose | 14.71 | 12.90 | 11.87 | 15.61 | - |
| 20 | Broderick Fleming | Freshman | Merced | 10.28 | 13.01 | 12.75 | 11.45 | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianti Gix | SR-4 | Humboldt State | 14.33 | 13.99 | 11.83 | 11.60 | 13.31 | 11.37 | 13.65 | - |
| 1 | Donovan Wallace | Sophomore | Modesto | 13.07 | 13.40 | 12.95 | 13.29 | 9.46 | 11.26 | 12.73 | 10 |
| 2 | Anthony Riggins | SR-4 | Stanislaus State | 13.17 | 14.20 | 9.74 | 9.85 | 9.85 | 11.45 | 14.09 | 10 |
| 3 | Aaron Jones | FR-1 | Cal St. East Bay | 11.82 | 12.52 | 14.98 | 10.77 | 9.71 | 11.70 | 14.39 | 8 |
| 3 | James Traylor | Sophomore | CCSF | 14.62 | 13.71 | 11.31 | 14.51 | 11.20 | 11.42 | 11.42 | 6 |
| 5 | James Nelson | SO-2 | Stanislaus State | 9.19 | 13.67 | 14.49 | 14.49 | 14.61 | 11.78 | 11.67 | 5 |
| 6 | Justin Burton | Sophomore | Modesto | 10.79 | 9.86 | 14.27 | 11.49 | 12.65 | 11.60 | 8.82 | 3 |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mackenzie Collins | SO-2 | William Jessup | 12.70 | 15.12 | 13.97 | 11.69 | 9.02 | 2 |
| 14 | Joel Hernandez | Freshman | Merced | 12.50 | 15.63 | 11.13 | 10.00 | 12.50 | - |
| 15 | John Mason | Freshman | Monterey Peninsula | 12.62 | 14.26 | 11.74 | 12.88 | 14.14 | - |
| 16 | Brian Quintero | Freshman | San Jose | 12.77 | 10.35 | 12.90 | 12.52 | 11.75 | - |
| 16 | Muhammad Al-Walker | Freshman | Modesto | 12.77 | 11.75 | 11.24 | 12.90 | 11.37 | - |
| 18 | Michael Albinto | Freshman | San Joaquin Delta | 12.88 | 12.76 | 11.72 | 15.20 | 15.98 | - |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahima Mobley | FR-1 | Menlo College | 11.48 | 10 |
| 2 | Aayush Kunwar | Sophomore | Unattached | 12.02 | 8 |
| 5 | Russell Maxwell | Sophomore | Modesto | 11.59 | 4 |
| 9 | Chinemerem Anunkor | Freshman | Monterey Peninsula | 11.83 | - |
| 11 | Deante Fortenberry | Freshman | CCSF | 12.09 | - |
| 13 | Ifeanyi Ebochie | Freshman | CCSF | 12.21 | - |
Men's 100 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Richard | Sophomore | Unattached | 11.59 | 9.04 | 12.41 | 8.58 | 10.90 | 10 |
| 2 | Windsor Jamison | Freshman | Modesto | 11.38 | 11.73 | 12.07 | 8.08 | 13.89 | 8 |
| 4 | Kimane Juneau | JR-3 | Cal St. East Bay | 11.78 | 12.49 | 10.13 | 8.49 | 8.84 | 6 |
| 4 | Dante Berggren | Freshman | Modesto | 11.52 | 8.41 | 10.72 | 13.02 | 11.75 | 5 |
| 4 | Porter Hansen | FR-1 | Menlo College | 11.80 | 8.50 | 11.92 | 12.04 | 10.98 | 5 |
| 5 | Xavier Jones | SO-2 | Fresno Pacific | 12.46 | 12.96 | 10.47 | 12.34 | 15.33 | 4 |
| 8 | Stanley Young | Freshman | San Joaquin Delta | 11.77 | 11.30 | 11.54 | 8.95 | 10.83 | 1 |