February 12, 2016
St. Anthony's High School - South Huntington, NY
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jacob Diodonet | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 54.51 | 49.55 | 1:01.94 | 1:01.45 |
| 2 | Adrian Sheriff | FR-1 | Monroe College | 39.41 | 50.52 | 42.44 | 42.95 |
| 3 | Richardson Pierre | FR-1 | Monroe College | 57.19 | 50.61 | 1:03.27 | 37.46 |
| 4 | Jamil Jackson | SO-2 | Rowan | 46.08 | 50.63 | 1:03.29 | 58.23 |
| 5 | Marquis Tabb | FR-1 | Rowan | 54.99 | 50.91 | 37.17 | 1:04.15 |
| 6 | George Erazo | El Salvador | 48.45 | 51.00 | 47.94 | 42.33 | |
| 7 | Chris Mesiano | FR-1 | Rowan | 42.83 | 51.60 | 54.18 | 40.77 |
| 8 | Walter Victor | FR-1 | Rowan | 59.08 | 51.82 | 37.83 | 59.08 |
| 8 | Michael Rogers | JR-3 | Georgian Court | 44.05 | 51.82 | 1:07.37 | 41.46 |
| 10 | Mikhael Raymond | FR-1 | Rowan | 48.64 | 52.30 | 45.51 | 47.60 |
| 11 | Henry Frempong | FR-1 | Monroe College | 57.68 | 52.43 | 43.00 | 57.15 |
| 12 | Dashaun michie | Unattached | 40.77 | 52.94 | 1:04.06 | 1:03.53 | |
| 13 | Phillip O'Brien | SO-2 | Farmingdale St. | 37.91 | 53.39 | 43.78 | 1:01.94 |
| 14 | Matthew Oluniyi | JR-3 | Lehman | 40.16 | 53.54 | 54.61 | 56.22 |
| 15 | Nicholas Claudeo | SO-2 | Georgian Court | 37.54 | 53.62 | 42.90 | 40.76 |
| 16 | James Comilang | FR-1 | Queensborough CC | 48.00 | 54.54 | 48.00 | 48.54 |
| 17 | Shane Thompson | FR-1 | Hunter | 46.73 | 54.97 | 54.42 | 45.63 |
| 18 | Jamal Chance | JR-3 | Medgar Evers | 55.72 | 55.16 | 42.48 | 45.79 |
| 19 | Yanni Agrotis | FR-1 | Molloy | 45.10 | 55.67 | 59.57 | 45.65 |
| 20 | Joseph Bodden | Central Park Track Club | 1:06.32 | 55.73 | 42.92 | 1:03.54 | |
| 21 | Michael Pontrelli | JR-3 | Georgian Court | 45.76 | 55.80 | 46.88 | 45.76 |
| 22 | Timothy Hines | FR-1 | Queensborough CC | 51.80 | 56.30 | 52.93 | 55.74 |
| 23 | Taylor Costello | FR-1 | Adelphi | 51.90 | 56.41 | 1:03.75 | 44.57 |
| 24 | Fabrice Pierre-Paul | FR-1 | Queensborough CC | 1:10.81 | 57.10 | 43.40 | 49.11 |
| 25 | Nick Russo | JR-3 | St. Joseph's (L.I.) | 58.57 | 57.42 | 45.37 | 48.24 |
| 26 | Will Lemus | SO-2 | Molloy | 1:00.11 | 58.36 | 43.77 | 1:10.04 |
| 27 | Gerald Asante | FR-1 | Farmingdale St. | 1:16.02 | 58.47 | 52.04 | 1:07.24 |
| 28 | Damonie Salmon | SO-2 | Hunter | 1:08.13 | 59.24 | 1:01.61 | 54.50 |
| 29 | Adriel Grant | FR-1 | Lehman | 47.46 | 59.32 | 48.65 | 54.58 |
| 29 | Michael Whitmore | Princeton Running Club | 1:15.34 | 59.32 | 46.27 | 41.53 | |
| 31 | Roshane Wright | JR-3 | York (N.Y.) | 43.48 | 59.55 | 1:13.25 | 1:00.75 |
| 32 | Ifunanya Nwogbaga | Princeton Running Club | 1:17.64 | 1:00.65 | 46.70 | 1:05.51 | |
| 33 | Brian Ford | JR-3 | Georgian Court | 1:02.02 | 1:00.80 | 1:00.80 | 1:13.57 |
| 34 | Abdul Kamara | FR-1 | Medgar Evers | 1:16.94 | 1:01.06 | 1:04.73 | 56.18 |
| 35 | Shovan Bala | FR-1 | Queensborough CC | 1:06.79 | 1:01.84 | 1:14.21 | 1:15.45 |
| 36 | Juan Lopez | FR-1 | Hunter | 43.32 | 1:01.88 | 1:04.98 | 49.51 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jacob Diodonet | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 49.55 | 51.04 | 40.63 |
| 3 | Richardson Pierre | FR-1 | Monroe College | 50.61 | 43.53 | 51.12 |
| 4 | Jamil Jackson | SO-2 | Rowan | 50.63 | 40.00 | 1:01.27 |
| 6 | George Erazo | El Salvador | 51.00 | 1:03.24 | 58.14 | |
| 11 | Henry Frempong | FR-1 | Monroe College | 52.43 | 56.63 | 56.63 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adrian Sheriff | FR-1 | Monroe College | 50.52 | 1:04.16 | 1:04.67 | 38.90 |
| 5 | Marquis Tabb | FR-1 | Rowan | 50.91 | 58.04 | 45.82 | 51.93 |
| 8 | Walter Victor | FR-1 | Rowan | 51.82 | 57.01 | 57.01 | 52.34 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chris Mesiano | FR-1 | Rowan | 51.60 | 1:07.08 | 50.06 | 59.34 | 55.22 |
| 8 | Michael Rogers | JR-3 | Georgian Court | 51.82 | 45.61 | 58.56 | 1:00.12 | 51.82 |
| 10 | Mikhael Raymond | FR-1 | Rowan | 52.30 | 41.84 | 59.10 | 48.12 | 45.51 |
| 12 | Dashaun michie | Unattached | 52.94 | 1:04.06 | 48.18 | 1:05.12 | 57.18 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Phillip O'Brien | SO-2 | Farmingdale St. | 55.00 | 57.13 | 53.39 | 49.12 |
| 17 | Shane Thompson | FR-1 | Hunter | 57.72 | 41.23 | 54.97 | 1:05.97 |
| 18 | Jamal Chance | JR-3 | Medgar Evers | 1:08.95 | 54.06 | 55.16 | 48.54 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matthew Oluniyi | JR-3 | Lehman | 53.54 | 1:09.61 | 54.08 |
| 15 | Nicholas Claudeo | SO-2 | Georgian Court | 53.62 | 37.54 | 1:03.28 |
| 21 | Michael Pontrelli | JR-3 | Georgian Court | 55.80 | 58.04 | 1:11.43 |
| 31 | Roshane Wright | JR-3 | York (N.Y.) | 59.55 | 55.98 | 48.83 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | James Comilang | FR-1 | Queensborough CC | 54.54 |
| 20 | Joseph Bodden | Central Park Track Club | 55.73 | |
| 28 | Damonie Salmon | SO-2 | Hunter | 59.24 |
| 29 | Michael Whitmore | Princeton Running Club | 59.32 |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Timothy Hines | FR-1 | Queensborough CC | 1:05.31 | 56.30 | 42.79 | 1:12.63 | 42.23 | 51.80 | 50.67 |
| 24 | Fabrice Pierre-Paul | FR-1 | Queensborough CC | 1:06.24 | 57.10 | 42.26 | 55.96 | 1:10.81 | 54.25 | 47.40 |
| 25 | Nick Russo | JR-3 | St. Joseph's (L.I.) | 52.83 | 57.42 | 1:03.17 | 51.11 | 1:04.89 | 56.85 | 55.13 |
| 26 | Will Lemus | SO-2 | Molloy | 42.02 | 58.36 | 44.94 | 42.61 | 1:03.62 | 54.86 | 59.53 |
| 32 | Ifunanya Nwogbaga | Princeton Running Club | 52.77 | 1:00.65 | 55.80 | 57.01 | 51.56 | 55.80 | 52.16 |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Adriel Grant | FR-1 | Lehman | 50.43 | 59.32 |
| 33 | Brian Ford | JR-3 | Georgian Court | 56.55 | 1:00.80 |
| 34 | Abdul Kamara | FR-1 | Medgar Evers | 58.01 | 1:01.06 |
| 35 | Shovan Bala | FR-1 | Queensborough CC | 1:12.98 | 1:01.84 |
| 36 | Juan Lopez | FR-1 | Hunter | 1:03.12 | 1:01.88 |
Men's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Yanni Agrotis | FR-1 | Molloy | 46.21 | 55.67 |
| 23 | Taylor Costello | FR-1 | Adelphi | 42.31 | 56.41 |
| 27 | Gerald Asante | FR-1 | Farmingdale St. | 58.47 | 58.47 |