January 16, 2016
Dubuque-Chlapaty Rec Center - Dubuque, IA
200m (Flat)
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Podosek | SO-2 | Monmouth (Ill.) | 1:01.96 | 50.19 | 58.25 | 10 |
2 | Libby Schnoor | SO-2 | Cornell College | 1:02.07 | 52.14 | 1:03.94 | 8 |
3 | Beka Wollenburg | JR-3 | Monmouth (Ill.) | 1:02.45 | 1:03.08 | 1:07.45 | 6 |
4 | Thea Bloom | SR-4 | Monmouth (Ill.) | 1:03.11 | 54.28 | 1:19.52 | 5 |
5 | Rachel Akmakjian | SR-4 | Augustana (Ill.) | 1:03.24 | 51.86 | 46.80 | 4 |
6 | Sydney Strunk | JR-3 | Cornell College | 1:03.56 | 1:06.74 | 52.12 | 3 |
7 | Briana Gardner | JR-3 | Monmouth (Ill.) | 1:03.89 | 47.92 | 1:15.39 | 2 |
8 | Isabella Kosier | SO-2 | Monmouth (Ill.) | 1:03.99 | 1:07.19 | 1:23.19 | 1 |
9 | Hannah Rehder | SO-2 | Clarke | 1:04.09 | 1:18.83 | 1:06.66 | - |
10 | Raissa Spencer | SO-2 | Carroll | 1:04.25 | 59.11 | 1:02.33 | - |
11 | Amanda Brummet | JR-3 | Coe | 1:04.83 | 1:22.34 | 54.46 | - |
12 | Emma Cochrane | FR-1 | Cornell College | 1:05.29 | 1:23.58 | 58.11 | - |
13 | Bridget Hujik | FR-1 | Carroll | 1:06.10 | 57.51 | 1:10.07 | - |
14 | Rachel Kelly | FR-1 | Coe | 1:06.43 | 47.83 | 1:05.11 | - |
15 | Megan Byrne | JR-3 | Monmouth (Ill.) | 1:07.04 | 1:07.71 | 59.67 | - |
16 | Receva Duos | SO-2 | Mount Mercy | 1:08.23 | 1:13.01 | 1:07.55 | - |
17 | Nicole Bischel | FR-1 | Carroll | 1:08.99 | 53.82 | 48.99 | - |
18 | Karley Jaynes | FR-1 | Mount Mercy | 1:09.82 | 55.16 | 1:22.39 | - |
19 | Isabella Hartman | FR-1 | Augustana (Ill.) | 1:10.37 | 1:26.56 | 1:30.78 | - |
20 | Nelly Cheboi | SR-4 | Augustana (Ill.) | 1:10.81 | 1:06.57 | 1:02.32 | - |
21 | LuAnna Gerdemann | FR-1 | Augustana (Ill.) | 1:11.82 | 1:03.92 | 52.43 | - |
22 | Sydney Richardson | FR-1 | Augustana (Ill.) | 1:14.36 | 1:15.11 | 1:34.44 | - |
23 | McKenna Reighard | FR-1 | Mount Mercy | 1:18.32 | 1:08.93 | 1:14.41 | - |
24 | Savannah Smith | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 1:18.37 | 1:08.19 | 58.00 | - |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Nicole Bischel | FR-1 | Carroll | 1:25.55 | 52.44 | 1:11.75 | 57.96 | 1:08.99 | 1:26.24 | - |
19 | Isabella Hartman | FR-1 | Augustana (Ill.) | 54.19 | 1:07.56 | 1:30.78 | 1:24.45 | 1:10.37 | 57.71 | - |
24 | Savannah Smith | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 1:08.97 | 1:39.53 | 1:34.05 | 1:24.64 | 1:18.37 | 1:16.81 | - |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bridget Hujik | FR-1 | Carroll | 1:25.27 | 56.19 | 1:06.10 | 1:17.34 | 58.17 | 1:10.73 | - |
18 | Karley Jaynes | FR-1 | Mount Mercy | 1:06.33 | 1:22.39 | 1:09.82 | 1:02.84 | 50.27 | 1:25.88 | - |
21 | LuAnna Gerdemann | FR-1 | Augustana (Ill.) | 1:02.49 | 56.74 | 1:11.82 | 1:01.77 | 1:15.42 | 50.28 | - |
22 | Sydney Richardson | FR-1 | Augustana (Ill.) | 1:32.21 | 1:12.88 | 1:14.36 | 1:10.65 | 1:11.39 | 1:33.70 | - |
23 | McKenna Reighard | FR-1 | Mount Mercy | 1:07.36 | 1:01.09 | 1:18.32 | 1:34.77 | 1:26.94 | 1:33.20 | - |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Thea Bloom | SR-4 | Monmouth (Ill.) | 1:03.11 | 51.75 | 46.71 | 5 |
9 | Hannah Rehder | SO-2 | Clarke | 1:04.09 | 1:05.38 | 51.28 | - |
14 | Rachel Kelly | FR-1 | Coe | 1:06.43 | 1:18.39 | 59.79 | - |
15 | Megan Byrne | JR-3 | Monmouth (Ill.) | 1:07.04 | 1:12.41 | 1:12.41 | - |
16 | Receva Duos | SO-2 | Mount Mercy | 1:08.23 | 52.54 | 1:15.06 | - |
20 | Nelly Cheboi | SR-4 | Augustana (Ill.) | 1:10.81 | 1:01.61 | 1:19.31 | - |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Beka Wollenburg | JR-3 | Monmouth (Ill.) | 1:02.45 | 1:17.44 | 6 |
6 | Sydney Strunk | JR-3 | Cornell College | 1:03.56 | 1:04.20 | 3 |
7 | Briana Gardner | JR-3 | Monmouth (Ill.) | 1:03.89 | 56.87 | 2 |
11 | Amanda Brummet | JR-3 | Coe | 1:04.83 | 1:17.80 | - |
12 | Emma Cochrane | FR-1 | Cornell College | 1:05.29 | 1:16.39 | - |
Women's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Podosek | SO-2 | Monmouth (Ill.) | 46.47 | 1:07.54 | 1:01.96 | 56.39 | 10 |
2 | Libby Schnoor | SO-2 | Cornell College | 1:08.28 | 52.14 | 1:02.07 | 58.97 | 8 |
5 | Rachel Akmakjian | SR-4 | Augustana (Ill.) | 1:19.69 | 1:16.52 | 1:03.24 | 1:07.04 | 4 |
8 | Isabella Kosier | SO-2 | Monmouth (Ill.) | 50.56 | 1:16.79 | 1:03.99 | 1:23.19 | 1 |
10 | Raissa Spencer | SO-2 | Carroll | 48.19 | 1:13.25 | 1:04.25 | 1:20.32 | - |