January 22, 2016
Ithaca-Athletics & Events Center - Ithaca, NY
200m (Flat)
Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Werner | SR-4 | Ithaca | 9.27 | 6.96 | 6.32 | 6.64 | 9.51 | 9.11 | 7.99 | 5 |
2 | Mariah Johnson | SO-2 | Oneonta | 5.86 | 9.15 | 8.83 | 7.86 | 7.14 | 8.59 | 8.02 | 3 |
3 | Lusmer Quintana | FR-1 | Ithaca | 10.07 | 8.91 | 7.02 | 7.26 | 5.86 | 6.77 | 8.25 | 2 |
4 | Elizabeth Dowling | SR-4 | Ithaca | 10.49 | 10.74 | 7.85 | 10.41 | 8.76 | 9.26 | 8.26 | 1 |
5 | Sha'nice Hamilton | SO-2 | Brockport St. | 10.18 | 6.21 | 6.70 | 7.36 | 10.26 | 7.45 | 8.27 | - |
6 | Taryn Prutsman | SO-2 | Brockport St. | 8.24 | 10.24 | 8.24 | 10.57 | 7.82 | 9.16 | 8.32 | - |
7 | Cythia John-Ogam | FR-1 | Brockport St. | 6.63 | 7.05 | 8.81 | 9.57 | 8.73 | 9.40 | 8.39 | - |
8 | Alexandra Jacques | SO-2 | Oneonta | 6.44 | 8.14 | 7.29 | 9.15 | 10.34 | 9.07 | 8.47 | - |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Werner | SR-4 | Ithaca | 7.12 | 8.09 | 8.26 | 10.04 | 10.28 | 10.52 |
2 | Mariah Johnson | SO-2 | Oneonta | 6.65 | 8.11 | 6.17 | 9.41 | 9.41 | 8.76 |
3 | Elizabeth Dowling | SR-4 | Ithaca | 8.49 | 8.32 | 8.74 | 7.08 | 5.83 | 8.49 |
4 | Cythia John-Ogam | FR-1 | Brockport St. | 7.56 | 8.40 | 8.74 | 10.08 | 7.65 | 8.40 |
5 | Sha'nice Hamilton | SO-2 | Brockport St. | 9.50 | 8.26 | 7.85 | 9.42 | 7.03 | 7.77 |
6 | Lusmer Quintana | FR-1 | Ithaca | 8.40 | 8.31 | 6.24 | 6.40 | 8.23 | 10.64 |
7 | Taryn Prutsman | SO-2 | Brockport St. | 7.20 | 8.37 | 10.47 | 7.96 | 9.80 | 8.12 |
8 | Alexandra Jacques | SO-2 | Oneonta | 7.81 | 8.39 | 6.63 | 8.65 | 8.56 | 6.55 |
9 | Ried Simoncini | FR-1 | Ithaca | 8.12 | 8.45 | 8.03 | 10.90 | 10.65 | 9.38 |
10 | Sheila Ramos | JR-3 | Oneonta | 8.62 | 8.53 | 8.19 | 9.30 | 9.73 | 7.34 |
11 | Nytasia Survia | FR-1 | Oneonta | 6.26 | 8.57 | 8.32 | 6.86 | 6.43 | 6.35 |
12 | Lauren Bower | FR-1 | Oneonta | 6.10 | 8.59 | 9.71 | 7.31 | 10.83 | 9.97 |
13 | Honour Butler | SO-2 | Oneonta | 7.99 | 8.59 | 8.85 | 10.14 | 8.16 | 8.77 |
14 | Vera Titze | FR-1 | RPI | 7.68 | 8.62 | 9.23 | 6.81 | 6.47 | 8.80 |
15 | Emily Williams | SR-4 | Ithaca | 9.01 | 8.66 | 8.40 | 7.28 | 9.36 | 6.15 |
16 | Christa Decker | FR-1 | Oneonta | 8.08 | 8.68 | 9.29 | 7.99 | 6.95 | 9.90 |
17 | Sara Khedr | JR-3 | RPI | 10.89 | 8.71 | 7.76 | 9.24 | 8.71 | 7.84 |
18 | Samantha Turner | JR-3 | Brockport St. | 9.15 | 8.71 | 6.45 | 7.06 | 11.15 | 7.58 |
19 | Haley Hahn | SR-4 | RPI | 9.96 | 8.73 | 10.74 | 9.00 | 9.35 | 7.69 |
20 | Jordan Beckley | FR-1 | Ithaca | 11.32 | 8.77 | 9.83 | 9.04 | 10.62 | 6.58 |
21 | Vanessa Pepe | SO-2 | Oneonta | 10.46 | 8.79 | 7.74 | 8.35 | 7.56 | 8.97 |
22 | Dorcas Nzoigba | SO-2 | Ithaca | 6.22 | 8.88 | 11.28 | 10.48 | 6.22 | 10.39 |
23 | Christina Woodworth | FR-1 | Brockport St. | 6.41 | 9.02 | 7.13 | 6.86 | 11.55 | 10.29 |
24 | Kerianne Engesser | SO-2 | Oneonta | 9.03 | 9.12 | 10.31 | 10.40 | 8.94 | 7.85 |
25 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 10.28 | 9.69 | 7.95 | 9.40 | 11.34 | 10.66 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cythia John-Ogam | FR-1 | Brockport St. | 6.30 | 10.76 | 5.88 | 7.82 | 10.25 | 8.40 |
9 | Ried Simoncini | FR-1 | Ithaca | 6.00 | 7.86 | 7.44 | 10.14 | 7.19 | 8.45 |
11 | Nytasia Survia | FR-1 | Oneonta | 10.12 | 7.29 | 7.72 | 11.15 | 6.00 | 8.57 |
14 | Vera Titze | FR-1 | RPI | 7.33 | 9.49 | 6.04 | 7.68 | 9.92 | 8.62 |
21 | Vanessa Pepe | SO-2 | Oneonta | 6.86 | 10.02 | 11.08 | 8.71 | 9.67 | 8.79 |
22 | Dorcas Nzoigba | SO-2 | Ithaca | 8.71 | 10.84 | 7.02 | 9.15 | 10.66 | 8.88 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mariah Johnson | SO-2 | Oneonta | 8.28 | 6.49 | 8.11 |
5 | Sha'nice Hamilton | SO-2 | Brockport St. | 6.94 | 6.61 | 8.26 |
7 | Taryn Prutsman | SO-2 | Brockport St. | 6.70 | 9.38 | 8.37 |
12 | Lauren Bower | FR-1 | Oneonta | 10.91 | 8.77 | 8.59 |
15 | Emily Williams | SR-4 | Ithaca | 7.45 | 6.76 | 8.66 |
17 | Sara Khedr | JR-3 | RPI | 7.93 | 9.85 | 8.71 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Sarah Werner | SR-4 | Ithaca | 8.09 |
6 | Lusmer Quintana | FR-1 | Ithaca | 8.31 |
13 | Honour Butler | SO-2 | Oneonta | 8.59 |
16 | Christa Decker | FR-1 | Oneonta | 8.68 |
19 | Haley Hahn | SR-4 | RPI | 8.73 |
23 | Christina Woodworth | FR-1 | Brockport St. | 9.02 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elizabeth Dowling | SR-4 | Ithaca | 9.99 | 10.49 | 7.49 | 8.91 | 8.32 | 6.49 |
8 | Alexandra Jacques | SO-2 | Oneonta | 10.91 | 7.97 | 6.72 | 6.13 | 8.39 | 9.23 |
10 | Sheila Ramos | JR-3 | Oneonta | 8.28 | 8.96 | 6.32 | 11.01 | 8.53 | 7.60 |
18 | Samantha Turner | JR-3 | Brockport St. | 9.85 | 7.32 | 11.33 | 9.15 | 8.71 | 8.80 |
20 | Jordan Beckley | FR-1 | Ithaca | 11.41 | 8.34 | 7.98 | 10.00 | 8.77 | 10.53 |
24 | Kerianne Engesser | SO-2 | Oneonta | 11.77 | 9.31 | 9.94 | 11.13 | 9.12 | 11.22 |
25 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 10.18 | 9.79 | 12.31 | 9.40 | 9.69 | 6.88 |