April 16, 2016
|
DePauw - Greencastle, IN

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Hayden Baehl SO-2 Wabash 1:38.13 1:55.44 1:32.36 2:24.30 10
2 Jacob Leopold SO-2 Trine 2:23.67 1:55.86 2:27.15 1:58.18 8
3 Jake Gehman JR-3 Anderson (Ind.) 1:31.01 1:56.67 2:01.34 1:56.67 6
4 Fabian House SR-4 Wabash 1:44.15 1:58.35 2:27.94 2:29.12 5
5 Mason McKinney JR-3 Wabash 2:10.97 1:59.06 1:51.92 2:02.64 4
6 Jacob Butsch FR-1 Anderson (Ind.) 1:47.56 1:59.51 1:26.05 2:10.27 3
7 Brian Mincks SR-4 DePauw 2:06.93 1:59.74 1:45.38 1:25.02 2
8 Robert Myers JR-3 Rose-Hulman 2:13.63 2:00.38 2:00.38 2:12.42 1
9 Brendon Mattiuz JR-3 Rose-Hulman 2:35.24 2:01.28 1:56.43 1:26.11 -
10 Jack Simon JR-3 Hanover 1:42.08 2:01.52 1:43.30 2:23.40 -
11 Matthew Lawrence FR-1 Anderson (Ind.) 2:35.99 2:02.82 1:43.17 1:37.03 -
12 Kevin Kenney SO-2 DePauw 2:13.61 2:03.71 2:07.43 2:16.09 -
13 Chandler Harkins SO-2 Rose-Hulman 1:58.99 2:03.94 2:39.89 1:35.44 -
14 Landrum Neer FR-1 DePauw 1:44.18 2:04.02 2:27.59 2:36.27 -
15 Nick Morin SO-2 Wabash 2:01.73 2:04.21 1:53.04 1:33.16 -
16 John Harn SR-4 Rose-Hulman 1:31.02 2:04.68 2:33.36 1:57.20 -
17 Nick Zak FR-1 Trine 2:25.65 2:05.56 2:01.80 1:41.71 -
18 Alton Anspaugh SO-2 Rose-Hulman 1:45.01 2:06.51 1:36.15 2:34.35 -
19 Elijah Washington FR-1 Anderson (Ind.) 2:03.03 2:06.83 2:19.52 2:01.76 -
20 Walt Dearing SO-2 Rose-Hulman 1:33.28 2:07.77 1:58.83 2:12.88 -
21 Alex Rossebo FR-1 DePauw 2:08.70 2:08.70 1:50.69 1:31.38 -
22 Matthew Bailey FR-1 Wabash 1:59.93 2:10.35 2:02.53 1:36.46 -
23 Paul Baker FR-1 Trine 1:41.97 2:10.73 1:57.66 1:41.97 -
24 Pierce Sheehan SO-2 DePauw 2:28.21 2:11.16 1:48.87 1:44.93 -
25 Brian Myers SR-4 DePauw 1:34.49 2:13.08 2:50.35 1:33.16 -
26 Andy Kain SR-4 Hanover 1:55.86 2:13.17 2:11.84 2:51.79 -
27 Devin McCollum FR-1 Franklin 2:43.35 2:13.89 2:46.03 2:40.67 -
28 Juan Berumen JR-3 DePauw 2:54.26 2:14.04 2:10.02 2:20.75 -
29 Mac White FR-1 Anderson (Ind.) 1:36.61 2:14.17 2:49.06 2:30.27 -
30 Clayton Corey FR-1 Wabash 2:45.76 2:14.76 1:37.03 1:34.34 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Hayden Baehl SO-2 Wabash 1:55.44 10
2 Jacob Leopold SO-2 Trine 1:55.86 8
3 Jake Gehman JR-3 Anderson (Ind.) 1:56.67 6
4 Fabian House SR-4 Wabash 1:58.35 5
5 Mason McKinney JR-3 Wabash 1:59.06 4
7 Brian Mincks SR-4 DePauw 1:59.74 2
9 Brendon Mattiuz JR-3 Rose-Hulman 2:01.28 -
17 Nick Zak FR-1 Trine 2:05.56 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Jacob Butsch FR-1 Anderson (Ind.) 1:57.12 1:45.17 2:21.03 1:40.39 1:59.51 3
8 Robert Myers JR-3 Rose-Hulman 2:04.00 2:06.40 2:05.20 1:39.92 2:00.38 1
10 Jack Simon JR-3 Hanover 2:01.52 2:24.61 1:39.65 1:59.09 2:01.52 -
11 Matthew Lawrence FR-1 Anderson (Ind.) 1:28.43 1:32.12 2:04.05 2:27.39 2:02.82 -
14 Landrum Neer FR-1 DePauw 1:45.42 2:01.54 1:39.22 1:50.38 2:04.02 -
16 John Harn SR-4 Rose-Hulman 1:42.24 2:24.63 1:44.74 2:05.93 2:04.68 -
23 Paul Baker FR-1 Trine 1:49.82 1:41.97 2:15.96 1:32.82 2:10.73 -
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
12 Kevin Kenney SO-2 DePauw 1:38.97 2:25.98 2:03.71 1:37.73 -
13 Chandler Harkins SO-2 Rose-Hulman 2:37.41 2:41.13 2:03.94 1:42.87 -
15 Nick Morin SO-2 Wabash 2:19.12 2:26.57 2:04.21 1:38.13 -
19 Elijah Washington FR-1 Anderson (Ind.) 2:06.83 2:22.05 2:06.83 1:40.20 -
21 Alex Rossebo FR-1 DePauw 1:39.10 2:43.45 2:08.70 2:29.30 -
22 Matthew Bailey FR-1 Wabash 2:16.87 2:15.57 2:10.35 1:41.68 -
27 Devin McCollum FR-1 Franklin 2:01.84 2:37.99 2:13.89 2:46.03 -
30 Clayton Corey FR-1 Wabash 2:18.81 2:05.33 2:14.76 1:41.07 -
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
18 Alton Anspaugh SO-2 Rose-Hulman 1:41.21 2:43.20 2:31.82 2:06.51 2:21.70 -
20 Walt Dearing SO-2 Rose-Hulman 2:33.33 2:10.33 2:20.55 2:07.77 1:29.44 -
24 Pierce Sheehan SO-2 DePauw 2:20.35 2:13.79 2:22.97 2:11.16 1:39.69 -
25 Brian Myers SR-4 DePauw 2:51.68 2:49.02 1:54.45 2:13.08 1:54.45 -
26 Andy Kain SR-4 Hanover 1:43.88 1:39.88 2:15.84 2:13.17 2:34.48 -
28 Juan Berumen JR-3 DePauw 2:07.34 2:08.68 1:59.30 2:14.04 2:38.17 -
29 Mac White FR-1 Anderson (Ind.) 1:50.02 1:35.26 2:32.96 2:14.17 2:41.01 -