February 12-13, 2016
|
Northern Arizona-Skydome - Flagstaff, AZ
|
300m (Flat)
|
6877 ft. elevation

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Lance Parker   Team Showtyme 15.43 24.86 21.01 25.08 21.43 10
1 Niels Theijs   Grand Canyon 27.42 23.47 21.71 25.22 21.93 10
2 Isiah Kennedy   Northern Arizona 18.93 17.15 17.82 21.61 22.27 8
2 Brandon Lucas   Central Arizona 18.06 27.52 22.58 18.06 21.50 8
3 David Lugo   Northern Arizona 18.25 18.03 18.25 18.93 22.53 6
3 Ray Miller   PHX Elite 23.92 27.18 18.27 23.70 21.74 6
4 Jalen Mondane   Northern Arizona 23.96 16.73 28.93 16.50 22.60 5
4 Ruebin Walters   Central Arizona 25.25 28.29 17.19 21.98 21.76 5
5 Matt Kaldawi   Grand Canyon 16.57 16.35 17.71 18.84 22.70 4
5 Samson Nathaniel   Central Arizona 25.26 16.25 22.62 23.06 21.96 4
6 Jullian Coronado-Clark Freshman Eastern New Mexico 24.39 28.13 22.41 19.78 21.97 3
6 Tevin Mayfield   Grand Canyon 29.42 16.65 21.89 17.79 22.80 3
7 Timmy Johnson   Grand Canyon 28.62 27.47 20.61 26.33 22.89 2
7 Ryan Girk   Glendale CC 22.02 24.45 22.24 26.65 22.02 2
8 Philip Terry   Grand Canyon 24.24 16.39 18.47 22.62 23.08 1
8 Victor Cruz   Eastern New Mexico 20.27 24.24 19.61 26.22 22.03 1
9 Raymond Briggs   Northern Arizona 20.75 22.15 22.38 20.28 23.31 -
9 Taylor Schneider Senior UNAT-Northern Arizona 19.13 19.35 20.02 26.25 22.24 -
10 Josh Suber   Northern Arizona 26.91 19.83 18.41 19.59 23.60 -
10 Brandon Douglas Freshman Azusa Pacific 27.30 26.40 26.40 29.09 22.37 -
11 William Winfield   Grand Canyon 22.22 25.76 19.38 26.23 23.63 -
11 Jacques Hall   Eastern New Mexico 26.00 28.69 27.79 24.66 22.41 -
12 Logan Hulinger   Glendale CC 28.50 16.61 28.28 27.83 22.44 -
13 Forest Stuart   Paradise Valley 16.21 18.01 18.46 25.67 22.51 -
14 Donte Carr   Paradise Valley 21.45 25.73 21.22 27.77 22.57 -
15 William Nicholson   Paradise Valley 16.71 28.68 17.16 28.23 22.58 -
16 Gus Swanson   Eastern New Mexico 26.32 25.19 19.29 28.59 22.69 -
17 Justin Rocha   Eastern New Mexico 27.24 27.93 27.70 27.70 22.70 -
18 Avery Rasher   Eastern New Mexico 15.93 17.98 25.26 16.61 22.75 -
19 Rodrick Griffin   Arizona Christian 27.41 23.49 20.27 29.48 23.03 -
20 Mojave Nick   Paradise Valley 26.06 25.37 18.91 27.91 23.06 -
21 Jordan Morris   Arizona Christian 29.71 19.73 20.20 16.72 23.21 -
22 Andrew Anaya   Eastern New Mexico 24.41 24.87 23.01 25.34 23.24 -
23 Scott Wesselink Junior Eastern New Mexico 22.90 21.50 27.57 21.26 23.36 -
24 Colby Bagwell   Eastern New Mexico 24.43 27.27 17.79 25.14 23.71 -
25 Isaac Mowbray Freshman Azusa Pacific 30.78 25.77 28.64 30.78 23.86 -
26 Austin Houston Freshman Azusa Pacific 27.52 19.63 28.24 27.28 23.93 -
27 Anthony Rice   Eastern New Mexico 20.66 28.68 17.74 26.98 24.30 -
28 Ed Thomas   Central Arizona 30.31 22.24 25.91 22.24 24.44 -
29 Richard Hofstetter   Team Run Flagstaff 26.61 29.42 33.00 28.91 25.58 -
  Justin Barnes   Arizona Christian FS FS FS FS FS -
  Blake Hill   Azusa Pacific DQ DQ DQ DQ DQ -
  James Fisher   Northern Arizona DQ DQ DQ DQ DQ -
  Christopher Hollis   Azusa Pacific DQ DQ DQ DQ DQ -
  Gary McKay   Paradise Valley DQ DQ DQ DQ DQ -
  Eric Miller   Grand Canyon DQ DQ DQ DQ DQ -
  LiRoy Cage   Central Arizona DNF DNF DNF DNF DNF -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
16 Gus Swanson   Eastern New Mexico 22.69 29.50 28.37 28.37 17.48 -
17 Justin Rocha   Eastern New Mexico 22.70 17.94 25.88 17.94 26.11 -
19 Rodrick Griffin   Arizona Christian 23.03 16.36 28.33 23.26 16.82 -
24 Colby Bagwell   Eastern New Mexico 23.71 16.60 20.87 22.77 25.14 -
28 Ed Thomas   Central Arizona 24.44 19.07 31.04 19.56 21.51 -
  Justin Barnes   Arizona Christian FS FS FS FS FS -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
21 Jordan Morris   Arizona Christian 20.43 23.21 19.96 -
23 Scott Wesselink Junior Eastern New Mexico 23.36 23.36 28.74 -
26 Austin Houston Freshman Azusa Pacific 17.95 23.93 29.44 -
27 Anthony Rice   Eastern New Mexico 25.52 24.30 17.74 -
29 Richard Hofstetter   Team Run Flagstaff 27.63 25.58 24.31 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Timmy Johnson   Grand Canyon 16.48 27.93 24.73 22.89 16.48 25.64 27.70 2
10 Josh Suber   Northern Arizona 28.09 30.45 27.14 23.60 29.74 30.68 22.66 -
11 Jacques Hall   Eastern New Mexico 25.10 22.86 19.50 22.41 21.74 21.07 20.17 -
22 Andrew Anaya   Eastern New Mexico 23.24 19.06 22.08 23.24 21.38 24.41 29.75 -
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Jalen Mondane   Northern Arizona 17.86 27.35 21.93 22.60 28.25 27.58 5
25 Isaac Mowbray Freshman Azusa Pacific 20.05 29.35 25.30 23.86 29.35 29.11 -
  Gary McKay   Paradise Valley DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
  Christopher Hollis   Azusa Pacific DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
  Blake Hill   Azusa Pacific DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
10 Brandon Douglas Freshman Azusa Pacific 17.23 20.36 22.37 27.07 -
11 William Winfield   Grand Canyon 18.20 27.89 23.63 26.47 -
13 Forest Stuart   Paradise Valley 23.41 27.47 22.51 16.21 -
14 Donte Carr   Paradise Valley 24.83 23.03 22.57 18.96 -
20 Mojave Nick   Paradise Valley 19.37 17.07 23.06 27.45 -
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
6 Tevin Mayfield   Grand Canyon 18.93 22.80 16.65 3
9 Raymond Briggs   Northern Arizona 27.04 23.31 26.81 -
15 William Nicholson   Paradise Valley 15.81 22.58 27.10 -
18 Avery Rasher   Eastern New Mexico 20.93 22.75 28.67 -
  Eric Miller   Grand Canyon DQ DQ DQ -
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
3 David Lugo   Northern Arizona 22.53 23.89 6
6 Jullian Coronado-Clark Freshman Eastern New Mexico 21.97 17.14 3
8 Philip Terry   Grand Canyon 23.08 28.39 1
12 Logan Hulinger   Glendale CC 22.44 19.53 -
  LiRoy Cage   Central Arizona DNF DNF -
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
2 Isiah Kennedy   Northern Arizona 22.27 19.38 16.71 26.51 16.48 19.82 8
4 Ruebin Walters   Central Arizona 21.76 28.07 21.55 28.07 25.90 21.98 5
5 Matt Kaldawi   Grand Canyon 22.70 16.57 17.26 22.25 19.75 23.84 4
8 Victor Cruz   Eastern New Mexico 22.03 28.64 18.29 16.31 25.78 26.88 1
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Niels Theijs   Grand Canyon 21.93 28.51 26.10 10
2 Brandon Lucas   Central Arizona 21.50 18.71 16.99 8
7 Ryan Girk   Glendale CC 22.02 26.43 26.21 2
9 Taylor Schneider Senior UNAT-Northern Arizona 22.24 18.69 16.68 -
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Lance Parker   Team Showtyme 21.43 17.58 25.51 17.15 21.22 10
3 Ray Miller   PHX Elite 21.74 21.96 18.27 21.31 27.40 6
5 Samson Nathaniel   Central Arizona 21.96 23.72 15.82 20.43 25.48 4
  James Fisher   Northern Arizona DQ DQ DQ DQ DQ -