March 31-April 2, 2016
William and Mary - Williamsburg, VA
Women's 4 x 400m Relay College
Top↑
Women's 4 x 400m Relay College Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. John's | King, Stephens, Ricketts, Garcia | 3:34.73 | 2:56.70 | 3:36.96 | 3:43.67 | 10 |
2 | Bucknell | Sharkey, Silvestri, Papili, Bridle | 3:26.54 | 4:52.78 | 4:43.70 | 3:46.96 | 8 |
3 | VCU | Morris, Scott, Watkins, Greenlee | 3:11.24 | 3:27.17 | 3:20.34 | 3:47.66 | 6 |
4 | UMBC | Fredericks, Johnson, Daramola, Tillman | 2:45.14 | 4:21.46 | 4:53.57 | 3:49.35 | 5 |
6 | Rutgers | Nicholas, Gordon, Crawford, Saunders | 3:38.13 | 3:45.09 | 4:40.78 | 3:52.05 | 3 |
8 | William and Mary | Brukalo, Tito, Wheeler, Woodards | 4:44.45 | 2:52.54 | 3:34.50 | 3:53.15 | 1 |
13 | Delaware | Reid, Pettipaw, Darr, Simmons | 3:41.14 | 4:39.95 | 3:59.96 | 3:55.25 | - |
Women's 4 x 400m Relay College Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Columbia | McCormack, Wade, Petersen, Parker | 4:12.27 | 2:55.90 | 3:51.44 | 4 |
7 | UMass Lowell | Owusu, Alley, Equi, Fanciullo | 2:54.10 | 4:17.67 | 3:52.13 | 2 |
9 | James Madison | Duncan, Burrow, Owusu-Sampah, Willis | 3:56.73 | 4:48.29 | 3:54.38 | - |
11 | St. Joseph's (Pa.) | Hayward, Minitti, Gerald, Toland | 2:44.24 | 4:27.47 | 3:54.62 | - |
14 | Detroit | Dozier, Dent, Mullen, Vizard | 3:34.45 | 4:59.29 | 3:55.66 | - |
16 | Essex CC | Hue, Spencer, ragnatt, Pierson | 4:55.45 | 3:53.50 | 3:58.26 | - |
Women's 4 x 400m Relay College Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | District of Columbia | Wright, Benjamin, Walker, Grant | 3:56.81 | 3:54.46 | 3:56.81 | - |
12 | Shippensburg | King, Tucker, Sheehan, Lundy | 3:52.34 | 3:54.68 | 4:25.19 | - |
15 | Mount St. Mary's | McLane, Leyrer, O'Malley, Ross | 3:59.34 | 3:56.97 | 2:50.62 | - |
19 | Stonehill | Gray, Esernio, Fernandes, Kent | 3:40.90 | 4:00.10 | 3:48.10 | - |
23 | TCNJ | Spriggs, Mead, Passaro, Randolph | 4:47.81 | 4:01.85 | 3:49.76 | - |
24 |
Rutgers
(B>)
|
Gibson, Andrews, Dilandro, Haspel | 5:06.32 | 4:03.11 | 4:20.13 | - |
29 | Fordham | Perrier, Jaeger, Moroz, Siller | 5:01.16 | 4:08.89 | 4:56.18 | - |
Women's 4 x 400m Relay College Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Johns Hopkins | Nordquist, Miller, Wallace, McDonald | 3:04.03 | 3:59.00 | 4:44.41 | 4:44.41 | - |
20 | Lock Haven | Klercker, Barshinger, Sutton, Szewczak | 2:50.79 | 4:00.55 | 4:51.07 | 5:00.69 | - |
21 | Loyola (Md.) | Laspesa, Smith, Scavone, Dunleavy | 3:32.08 | 4:01.00 | 4:15.46 | 3:34.49 | - |
22 | Rider | Georgia, Brand, Maurer, Chadwick | 3:17.69 | 4:01.08 | 3:22.51 | 4:03.49 | - |
26 | Marist | Craig, Weeks, Cartwright, Boerke | 3:45.46 | 4:05.06 | 4:14.87 | 4:34.47 | - |
27 |
Essex CC
(B>)
|
Duncan, Brooks, Snorton, Linton | 4:07.32 | 4:07.32 | 3:20.33 | 4:12.27 | - |
Women's 4 x 400m Relay College Section 5
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
18 | Duquesne | Sokol, Watterson, Durnin, Janusey | 4:57.42 | 3:59.85 | - |
25 | Salisbury | Farley, Bidle, Larger, Beaudoin | 5:09.31 | 4:03.55 | - |
28 |
Bucknell
(B>)
|
Hanisco, Lucke, Farmer | 4:00.18 | 4:07.60 | - |
30 |
William and Mary
(B>)
|
Hooker, Urbancik, Schott, Hillerich | 5:23.51 | 4:10.78 | - |
Virginia Union | Weaver, Jenkins, Didier | FS | FS | - | |
TCNJ
(B>)
|
Cucarese, Celestin, McGourty, Ellenbacher | DNF | DNF | - |