April 15-16, 2016
Austin Peay - Clarksville, TN
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janet Amponsah | Unattached | 28.46 | 29.65 | 20.09 | 23.91 | 27.02 | 23.44 | 6 |
|
|
| 2 | Terri Morris | JR-3 | Austin Peay | 17.54 | 26.43 | 23.22 | 24.70 | 21.74 | 25.94 | 4 |
|
| 3 | Loveth Odia | JR-3 | Mid. Tenn. State | 19.83 | 19.83 | 21.07 | 24.78 | 28.25 | 27.01 | 3 |
|
| 4 | Taylor Day | JR-3 | Mid. Tenn. State | 25.90 | 22.16 | 27.64 | 24.90 | 24.41 | 27.39 | 1 |
|
| 5 | Tristine Johnson | Unattached | 22.81 | 21.05 | 19.80 | 25.06 | 20.30 | 23.56 | - |
|
|
| 6 | Doreen Agyei | SR-4 | Mid. Tenn. State | 29.11 | 22.08 | 30.36 | 25.09 | 32.62 | 23.09 | - |
|
| 7 | Breigh Jones | SR-4 | Austin Peay | 32.52 | 22.95 | 29.25 | 25.21 | 24.96 | 29.25 | - |
|
| 8 | Jaydean Joseph | JR-3 | Tennessee Tech | 25.06 | 27.34 | 21.52 | 25.31 | 28.60 | 25.31 | - |
|
| 9 | Mikayla Banks | FR-1 | Tennessee St. | 25.37 | 31.46 | 23.60 | 25.37 | 27.15 | 23.34 | - |
|
| 10 | Leslye Williams | SR-4 | Tennessee St. | 23.46 | 21.92 | 31.71 | 25.78 | 32.23 | 30.42 | - |
|
| 11 | Vashawnda Smith | FR-1 | Lindsey Wilson | 18.59 | 24.27 | 24.27 | 25.81 | 25.56 | 21.17 | - |
|
| 12 | Raven Davis | JR-3 | Tennessee St. | 22.40 | 26.56 | 28.91 | 26.04 | 32.81 | 23.96 | - |
|
| 12 | Morgan O'Neal | FR-1 | Tennessee Tech | 19.01 | 30.21 | 26.04 | 26.04 | 18.49 | 25.00 | - |
|
| 14 | Crystal Walker | Unattached | 27.78 | 22.54 | 34.06 | 26.20 | 34.06 | 19.39 | - |
|
|
| 15 | Tiara Hymon | SR-4 | Tennessee Tech | 28.62 | 19.69 | 19.69 | 26.25 | 25.47 | 26.52 | - |
|
| 16 | Brittany McGee | JR-3 | Tennessee Tech | 25.19 | 32.08 | 24.39 | 26.51 | 33.14 | 19.89 | - |
|
| 17 | Hanna Wise | JR-3 | Austin Peay | 27.33 | 24.68 | 23.62 | 26.53 | 22.82 | 20.43 | - |
|
| 18 | Keyondria Ross | SO-2 | Austin Peay | 33.71 | 28.63 | 19.00 | 26.75 | 21.67 | 30.77 | - |
|
| 19 | Brejhe Halls | FR-1 | Tennessee St. | 31.68 | 28.16 | 30.32 | 27.07 | 27.89 | 28.97 | - |
|
| 20 | Nysia Saines | FR-1 | Austin Peay | 29.83 | 23.59 | 24.67 | 27.11 | 34.16 | 28.20 | - |
|
| 21 | Kimberley Stevens | SR-4 | Lindsey Wilson | 26.47 | 19.65 | 21.83 | 27.28 | 24.01 | 29.47 | - |
|
| 22 | Currin Washington | FR-1 | Tennessee Tech | 19.11 | 28.66 | 31.11 | 27.29 | 22.65 | 33.57 | - |
|
| 23 | Ashleigh Woods | SO-2 | Austin Peay | 20.32 | 22.52 | 31.31 | 27.46 | 29.11 | 28.01 | - |
|
| 24 | Mary Nevins | FR-1 | Belmont | 33.94 | 24.76 | 25.04 | 27.82 | 21.98 | 32.00 | - |
|
| 25 | Bridget Perine | JR-3 | Lipscomb | 28.62 | 21.60 | 24.41 | 28.05 | 36.19 | 21.32 | - |
|
| 26 | Nia Gibbs | FR-1 | Austin Peay | 27.90 | 20.29 | 36.36 | 28.18 | 29.03 | 34.95 | - |
|
| 27 | Shauntia Ward | Freshman | Unattached | 25.94 | 34.68 | 22.56 | 28.19 | 29.60 | 26.22 | - |
|
| 28 | Riley Kellum | FR-1 | Belmont | 34.04 | 28.08 | 30.92 | 28.36 | 27.80 | 24.11 | - |
|
| 29 | Kaile Short | JR-3 | Lindsey Wilson | 30.45 | 38.13 | 22.76 | 30.75 | 31.98 | 26.45 | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janet Amponsah | Unattached | 23.91 | 31.09 | 26.54 | 24.15 | 30.85 | 6 | |
| 2 | Terri Morris | JR-3 | Austin Peay | 24.70 | 17.79 | 30.14 | 20.01 | 29.64 | 4 |
| 3 | Loveth Odia | JR-3 | Mid. Tenn. State | 24.78 | 24.54 | 26.77 | 24.04 | 30.73 | 3 |
| 4 | Taylor Day | JR-3 | Mid. Tenn. State | 24.90 | 32.13 | 31.38 | 22.41 | 30.88 | 1 |
| 6 | Doreen Agyei | SR-4 | Mid. Tenn. State | 25.09 | 22.33 | 26.35 | 23.09 | 21.58 | - |
| 9 | Mikayla Banks | FR-1 | Tennessee St. | 25.37 | 25.63 | 21.06 | 21.31 | 22.33 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tristine Johnson | Unattached | 20.80 | 26.32 | 29.83 | 26.82 | 25.06 | 23.81 | 20.80 | - | |
| 7 | Breigh Jones | SR-4 | Austin Peay | 17.65 | 32.78 | 26.47 | 25.47 | 25.21 | 25.72 | 18.16 | - |
| 8 | Jaydean Joseph | JR-3 | Tennessee Tech | 21.52 | 21.77 | 31.14 | 22.28 | 25.31 | 22.78 | 30.38 | - |
| 10 | Leslye Williams | SR-4 | Tennessee St. | 26.56 | 28.88 | 27.33 | 28.88 | 25.78 | 20.11 | 29.14 | - |
| 14 | Crystal Walker | Unattached | 20.70 | 27.25 | 22.01 | 24.63 | 26.20 | 19.92 | 19.65 | - | |
| 15 | Tiara Hymon | SR-4 | Tennessee Tech | 19.95 | 18.64 | 22.05 | 28.35 | 26.25 | 27.83 | 24.42 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vashawnda Smith | FR-1 | Lindsey Wilson | 25.81 | 19.88 | - |
| 12 | Raven Davis | JR-3 | Tennessee St. | 26.04 | 22.92 | - |
| 12 | Morgan O'Neal | FR-1 | Tennessee Tech | 26.04 | 28.91 | - |
| 16 | Brittany McGee | JR-3 | Tennessee Tech | 26.51 | 28.10 | - |
| 22 | Currin Washington | FR-1 | Tennessee Tech | 27.29 | 20.47 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hanna Wise | JR-3 | Austin Peay | 34.23 | 26.53 | - |
| 19 | Brejhe Halls | FR-1 | Tennessee St. | 25.18 | 27.07 | - |
| 20 | Nysia Saines | FR-1 | Austin Peay | 23.32 | 27.11 | - |
| 28 | Riley Kellum | FR-1 | Belmont | 24.11 | 28.36 | - |
Women's 200 Meters Section 5
W: 4.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bridget Perine | JR-3 | Lipscomb | 32.26 | 28.05 | 24.13 | 22.44 | 24.13 | 22.72 | 35.35 | - |
| 29 | Kaile Short | JR-3 | Lindsey Wilson | 22.14 | 30.75 | 26.45 | 34.75 | 24.91 | 21.84 | 29.52 | - |
Women's 200 Meters Section 6
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Keyondria Ross | SO-2 | Austin Peay | 21.94 | 26.75 | - |
| 21 | Kimberley Stevens | SR-4 | Lindsey Wilson | 32.74 | 27.28 | - |
| 23 | Ashleigh Woods | SO-2 | Austin Peay | 31.86 | 27.46 | - |
| 24 | Mary Nevins | FR-1 | Belmont | 23.09 | 27.82 | - |
| 26 | Nia Gibbs | FR-1 | Austin Peay | 24.24 | 28.18 | - |
| 27 | Shauntia Ward | Freshman | Unattached | 28.48 | 28.19 | - |