January 24, 2016
JDL Fast Track - Winston-Salem, NC
200m (Flat)
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Elon | A | Lydia Laws, Lauren Brzozowski, Desiree Ross, Jennifer Esposito | 3:54.07 |
2 | USC Upstate | A | Heaven Briggs, Courtney Bradley, Draneisha Griffin, Kayla Jordon | 3:57.95 |
3 | Campbell | A | Jocelyn Culbreath, Asia Olds, Tatiana Wolfe, Racheal Brown | 3:58.07 |
4 | N.C. Central | A | Jaleesa Smoot, Kiana Seabrook, Lovasia Thomas, Christa Landy | 4:01.30 |
5 | Wake Forest | A | Mia Wilson, Sarah Johnson, Emma Gallagher, Kendal Knous | 4:01.77 |
6 | Davidson | A | Brigid Behrens, Ashlyn Gruber, Tori Long, Hannah Rieden | 4:02.77 |
7 |
Elon
(B>)
|
B | Katherine Arbogast, Meagan Henderson, Emily Dixon, Samantha Brown | 4:04.78 |
8 |
Wake Forest
(B>)
|
B | Jordan Banks, Amy Collins, Lara-Ann Schwede, Maya Hinton | 4:06.96 |
9 |
USC Upstate
(B>)
|
B | Destinie Sykes, Essence Jackson, KeAndrea Ladson, Ashleigh Torres | 4:07.63 |
10 |
N.C. Central
(B>)
|
B | Santese Pryor, Bethany White, Markiara Staten, Miaysha Bryant | 4:32.71 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Elon | Laws, Brzozowski, Ross, Esposito | 3:54.07 |
2 | USC Upstate | Briggs, Bradley, Griffin, Jordon | 3:57.95 |
3 | Campbell | Culbreath, Olds, Wolfe, Brown | 3:58.07 |
4 | N.C. Central | Smoot, Seabrook, Thomas, Landy | 4:01.30 |
5 | Wake Forest | Wilson, Johnson, Gallagher, Knous | 4:01.77 |
7 |
Elon
(B>)
|
Arbogast, Henderson, Dixon, Brown | 4:04.78 |