May 8-10, 2015
SE Louisiana
- Hammond, LA
Men's 200 Meters Finals
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnathan Farquarshon | JR-3 | Abilene Christian | 19.92 | 20.75 | 22.83 | 14.74 | 16.60 | 18.89 | 10 |
| 2 | Justin Jenkins | JR-3 | Sam Houston St. | 15.61 | 20.81 | 21.23 | 25.60 | 17.28 | 14.99 | 8 |
| 3 | Amir James | FR-1 | Northwestern St. | 19.40 | 20.86 | 26.70 | 21.70 | 22.53 | 26.50 | 6 |
| 4 | Rodney Jones | SR-4 | Sam Houston St. | 21.09 | 20.88 | 14.83 | 25.27 | 20.05 | 19.00 | 5 |
| 5 | Chance Tanner | SR-4 | Central Arkansas | 24.93 | 21.30 | 22.58 | 16.62 | 18.11 | 25.14 | 4 |
| 6 | Keenan Jackson | SR-4 | Northwestern St. | 22.51 | 21.43 | 18.65 | 15.01 | 16.08 | 19.93 | 3 |
| 7 | Raheem Brown | JR-3 | SE Louisiana | 25.29 | 24.31 | 30.15 | 17.99 | 28.69 | 22.13 | 2 |
| Jamarkese Williams | FR-1 | Incarnate Word | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Tanner | SR-4 | Central Arkansas | 26.53 | 26.53 | 21.22 | 18.47 | 20.16 | |
| Dario Scantlebury | SO-2 | New Orleans | 17.04 | 21.91 | 22.13 | 24.13 | 17.04 | |
| Darren Darensburg | SO-2 | New Orleans | 20.47 | 19.32 | 23.00 | 22.08 | 17.25 | |
| Johnathan Farquarshon | JR-3 | Abilene Christian | 20.31 | 25.81 | 21.15 | 24.54 | 19.67 | |
| Trevon Caudle | JR-3 | Stephen F. Austin | 24.26 | 19.93 | 21.66 | 26.21 | 22.10 | |
| Jaylen Goodly | FR-1 | McNeese State | 21.61 | 18.46 | 22.51 | 25.67 | 28.37 | |
| Thomas Lightfoot | SO-2 | Lamar | 16.72 | 25.20 | 23.55 | 30.15 | 27.56 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Epps | SO-2 | Incarnate Word | 22.83 | 21.74 | |
| Broderick Reeves | SO-2 | Incarnate Word | 17.43 | 22.93 | |
| Devan Brown | JR-3 | Abilene Christian | 23.68 | 21.33 | |
| Raheem Brown | JR-3 | SE Louisiana | 22.36 | 21.29 | |
| Trace Trosclair | SO-2 | McNeese State | 18.93 | 22.27 | |
| Jimmy Struble | FR-1 | Lamar | 18.93 | 22.80 | |
| Brendan Langley | FR-1 | Lamar | 19.05 | 21.89 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher DeWitt | SR-4 | Incarnate Word | 18.92 | 21.74 | 25.87 | 21.09 | 27.83 | 18.05 | 22.18 | |
| Rashad Jones | SR-4 | Central Arkansas | 21.96 | 22.63 | 25.58 | 19.01 | 23.09 | 19.47 | 17.88 | |
| Rosen Daniel | JR-3 | Abilene Christian | 23.46 | 21.72 | 25.63 | 21.94 | 18.47 | 22.81 | 17.60 | |
| Amir James | FR-1 | Northwestern St. | 27.18 | 21.07 | 19.81 | 21.28 | 16.23 | 23.39 | 14.75 | |
| Jared Mack | JR-3 | McNeese State | 22.38 | 22.38 | 25.07 | 19.25 | 21.49 | 16.57 | 16.34 | |
| Jair Williamson | SO-2 | Lamar | 19.26 | 22.65 | 24.92 | 28.32 | 28.54 | 28.54 | 24.69 | |
| Nicholas Holt | JR-3 | Central Arkansas | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Jared Benford | SO-2 | Lamar | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamarkese Williams | FR-1 | Incarnate Word | 19.07 | 22.67 | 22.03 | 20.34 | 24.15 | 21.18 | 18.85 | |
| Deandre McBride | SO-2 | Abilene Christian | 15.71 | 25.18 | 20.88 | 19.59 | 17.22 | 21.52 | 15.07 | |
| Tedrick Hawkins | FR-1 | Stephen F. Austin | 16.41 | 28.22 | 21.87 | 28.44 | 22.97 | 21.87 | 16.41 | |
| Chris Jefferson | FR-1 | Sam Houston St. | 18.94 | 26.55 | 18.94 | 26.12 | 23.07 | 21.76 | 22.42 | |
| Justin Jenkins | JR-3 | Sam Houston St. | 25.14 | 21.37 | 25.35 | 23.89 | 17.18 | 20.95 | 15.93 | |
| Rodney Jones | SR-4 | Sam Houston St. | 26.62 | 26.40 | 16.69 | 16.48 | 21.76 | 21.12 | 21.55 | |
| Keenan Jackson | SR-4 | Northwestern St. | 21.23 | 15.93 | 23.36 | 19.96 | 17.62 | 21.23 | 20.81 | |
| Benjamin Jones | FR-1 | McNeese State | 19.32 | 16.60 | 16.82 | 28.42 | 23.87 | 22.73 | 18.42 |