April 18, 2015
Central College - Pella, IA
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abigail Davis | JR-3 | Central College | 24.91 | 7 |
|
2 | Allie McBroom | SR-4 | Central College | 25.37 | 5 |
|
3 | Kate Patton | FR-1 | Central College | 26.44 | 4 |
|
4 | Sarah Ney | SR-4 | Simpson (Iowa) | 26.57 | 3 |
|
5 | Ashlee Downs | JR-3 | Central College | 26.72 | 2 |
|
6 | Taylor Beckman | JR-3 | Central College | 26.88 | 1 |
|
7 | Monica Ruiz | SR-4 | Central College | 26.95 | - |
|
8 | Sara Bechard | SO-2 | Coe | 27.35 | - |
|
9 | Abby Saladino | JR-3 | Central College | 27.41 | - |
|
10 | Anna Shaw | FR-1 | Central College | 27.97 | - |
|
11 | Audrey Lovan | FR-1 | Simpson (Iowa) | 28.27 | - |
|
12 | Elizabeth Burgus | FR-1 | Simpson (Iowa) | 28.47 | - |
|
13 | Keeghan Corcoran | FR-1 | Simpson (Iowa) | 28.49 | - |
|
14 | Hannah Mason | FR-1 | Simpson (Iowa) | 29.41 | - |
|
15 | Nicole Bahl | SO-2 | Simpson (Iowa) | 30.16 | - |
|
16 | Rebecca Jensen | SO-2 | Simpson (Iowa) | 31.54 | - |
|
17 | Ashley Iehl | FR-1 | Coe | 33.28 | - |
|
McKenna Zimmerman | JR-3 | Central College | NT | - |
|
|
Lauren Martin | SR-4 | Simpson (Iowa) | NT | - |
|
|
Camie Kibbee | JR-3 | Central College | NT | - |
|
|
Emma Gitomer | JR-3 | Coe | NT | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | Hannah Mason | FR-1 | Simpson (Iowa) | 29.41 | - |
15 | Nicole Bahl | SO-2 | Simpson (Iowa) | 30.16 | - |
16 | Rebecca Jensen | SO-2 | Simpson (Iowa) | 31.54 | - |
17 | Ashley Iehl | FR-1 | Coe | 33.28 | - |
Emma Gitomer | JR-3 | Coe | NT | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Anna Shaw | FR-1 | Central College | 27.13 | 27.97 | 23.22 | 34.41 | - |
11 | Audrey Lovan | FR-1 | Simpson (Iowa) | 22.62 | 28.27 | 35.62 | 29.40 | - |
12 | Elizabeth Burgus | FR-1 | Simpson (Iowa) | 31.32 | 28.47 | 35.59 | 29.04 | - |
13 | Keeghan Corcoran | FR-1 | Simpson (Iowa) | 29.35 | 28.49 | 25.65 | 20.52 | - |
McKenna Zimmerman | JR-3 | Central College | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Taylor Beckman | JR-3 | Central College | 29.30 | 26.88 | 23.93 | 25.54 | 22.85 | 30.65 | 24.20 | 1 |
7 | Monica Ruiz | SR-4 | Central College | 31.54 | 26.95 | 19.95 | 30.46 | 34.77 | 22.37 | 34.77 | - |
8 | Sara Bechard | SO-2 | Coe | 28.17 | 27.35 | 24.62 | 29.27 | 35.01 | 25.17 | 28.17 | - |
9 | Abby Saladino | JR-3 | Central College | 28.51 | 27.41 | 20.01 | 23.30 | 23.85 | 22.21 | 31.25 | - |
Camie Kibbee | JR-3 | Central College | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abigail Davis | JR-3 | Central College | 24.91 | 7 |
2 | Allie McBroom | SR-4 | Central College | 25.37 | 5 |
3 | Kate Patton | FR-1 | Central College | 26.44 | 4 |
4 | Sarah Ney | SR-4 | Simpson (Iowa) | 26.57 | 3 |
5 | Ashlee Downs | JR-3 | Central College | 26.72 | 2 |
Lauren Martin | SR-4 | Simpson (Iowa) | NT | - |