April 10-11, 2015
Cumberlands - Williamsburg, KY
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauge Aebersold | SR-4 | Siena Heights | 16.42m | 53' 10.5" | 10 |
2 | Kyle Jenkins | SR-4 | Spalding | 16.26m | 53' 4.25" | 8 |
3 | Davion Bowers | JR-3 | Tiffin | 16.11m | 52' 10.25" | 6 |
4 | Jay Feuerstein | JR-3 | Tiffin | 15.74m | 51' 7.75" | 5 |
5 | Logan Gray | JR-3 | Siena Heights | 15.65m | 51' 4.25" | 4 |
6 | Zane Lawrence | SO-2 | Tiffin | 14.55m | 47' 9" | 3 |
7 | Jonathan Dozier | SR-4 | Siena Heights | 14.45m | 47' 5" | 2 |
8 | Jordan Lowther | FR-1 | Tiffin | 13.91m | 45' 7.75" | 1 |
9 | Christian Brislenn | SR-4 | Cumberlands | 13.62m | 44' 8.25" | - |
10 | Eric Von Hertsenberg | FR-1 | Tiffin | 13.32m | 43' 8.5" | - |
11 | Cory McKinney | JR-3 | Eastern Kentucky | 13.21m | 43' 4.25" | - |
12 | Ryan Arey | SR-4 | Centre | 13.12m | 43' 0.5" | - |
13 | Matt Francis | SR-4 | Union (Ky.) | 13.02m | 42' 8.75" | - |
14 | Javonte Brooks-brown | SO-2 | Kentucky State | 12.99m | 42' 7.5" | - |
15 | Cameron Smoak | JR-3 | Cumberlands | 12.97m | 42' 6.75" | - |
16 | Jake Jennings | FR-1 | St. Ambrose | 12.65m | 41' 6" | - |
17 | Stephen Gray | FR-1 | Union (Ky.) | 12.50m | 41' 0.25" | - |
18 | Oscar Garza | FR-1 | St. Ambrose | 12.44m | 40' 9.75" | - |
19 | Michael Randolph | FR-1 | Eastern Kentucky | 12.03m | 39' 5.75" | - |
20 | Josh King | JR-3 | Centre | 12.02m | 39' 5.25" | - |
21 | Terry Horton | SR-4 | Kentucky State | 11.96m | 39' 3" | - |
22 | Anthony Aleruchi | FR-1 | Anderson (S.C.) | 11.80m | 38' 8.75" | - |
23 | Elijah Gibbs | FR-1 | Eastern Kentucky | 11.78m | 38' 7.75" | - |
24 | Austin Moore | JR-3 | Berea | 11.76m | 38' 7" | - |
25 | Dominic Draghi | FR-1 | Tiffin | 11.66m | 38' 3.25" | - |
26 | Nick Kohrs | SR-4 | Thomas More | 11.64m | 38' 2.25" | - |
27 | Rodderick Darden | SO-2 | Thomas More | 11.54m | 37' 10.5" | - |
28 | Reggie Springfield | FR-1 | Union (Ky.) | 11.47m | 37' 7.75" | - |
29 | Jeffrey Cassidy | Sophomore | Unattached | 11.28m | 37' 0.25" | - |
30 | Nicholals Dulko | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 10.86m | 35' 7.75" | - |
31 | Aaron Johnson | JR-3 | Campbellsville | 10.82m | 35' 6" | - |
32 | Jack Birkhofer | SO-2 | Thomas More | 10.76m | 35' 3.75" | - |
33 | Zachary Culver | FR-1 | Cumberlands | 10.75m | 35' 3.25" | - |
34 | Jacob Richardson | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 10.65m | 34' 11.25" | - |
35 | Roy Collins | FR-1 | Carson-Newman | 10.40m | 34' 1.5" | - |
36 | JT Brown | FR-1 | Thomas More | 10.39m | 34' 1.25" | - |
37 | Stephen Alley | SR-4 | Lincoln Memorial | 10.35m | 33' 11.5" | - |
38 | Tanner Pollard | FR-1 | Cumberlands | 10.12m | 33' 2.5" | - |
39 | J.D. Dotson | FR-1 | Centre | 10.10m | 33' 1.75" | - |
40 | Bradley Easterling | FR-1 | Transylvania | 9.75m | 32' 0" | - |
41 | Mitchell Lemker | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 9.46m | 31' 0.5" | - |
42 | D'Sean Murphy | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 9.38m | 30' 9.25" | - |
43 | Jared Miller | JR-3 | Lincoln Memorial | 9.33m | 30' 7.5" | - |
44 | Stuart Nichols | FR-1 | Campbellsville | 9.24m | 30' 3.75" | - |
45 | Kenny Sheffield | SR-4 | Thomas More | 9.21m | 30' 2.75" | - |
46 | Elliot Quinn | SO-2 | Ohio Christian | 8.86m | 29' 1" | - |
47 | Micah Hedgepeth | SO-2 | Lincoln Memorial | 8.78m | 28' 9.75" | - |
48 | Ronald willams | SO-2 | Kentucky State | 8.30m | 27' 2.75" | - |
49 | Kentwaine Hawkins | FR-1 | Kentucky State | 6.09m | 19' 11.75" | - |
Ryan Goeke | FR-1 | Eastern Kentucky | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nicholals Dulko | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 10.86m | 35' 7.75" | - |
36 | JT Brown | FR-1 | Thomas More | 10.39m | 34' 1.25" | - |
37 | Stephen Alley | SR-4 | Lincoln Memorial | 10.35m | 33' 11.5" | - |
41 | Mitchell Lemker | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 9.46m | 31' 0.5" | - |
42 | D'Sean Murphy | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 9.38m | 30' 9.25" | - |
43 | Jared Miller | JR-3 | Lincoln Memorial | 9.33m | 30' 7.5" | - |
45 | Kenny Sheffield | SR-4 | Thomas More | 9.21m | 30' 2.75" | - |
46 | Elliot Quinn | SO-2 | Ohio Christian | 8.86m | 29' 1" | - |
47 | Micah Hedgepeth | SO-2 | Lincoln Memorial | 8.78m | 28' 9.75" | - |
48 | Ronald willams | SO-2 | Kentucky State | 8.30m | 27' 2.75" | - |
49 | Kentwaine Hawkins | FR-1 | Kentucky State | 6.09m | 19' 11.75" | - |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Austin Moore | JR-3 | Berea | 11.76m | 38' 7" | - |
25 | Dominic Draghi | FR-1 | Tiffin | 11.66m | 38' 3.25" | - |
26 | Nick Kohrs | SR-4 | Thomas More | 11.64m | 38' 2.25" | - |
27 | Rodderick Darden | SO-2 | Thomas More | 11.54m | 37' 10.5" | - |
29 | Jeffrey Cassidy | Sophomore | Unattached | 11.28m | 37' 0.25" | - |
31 | Aaron Johnson | JR-3 | Campbellsville | 10.82m | 35' 6" | - |
32 | Jack Birkhofer | SO-2 | Thomas More | 10.76m | 35' 3.75" | - |
33 | Zachary Culver | FR-1 | Cumberlands | 10.75m | 35' 3.25" | - |
34 | Jacob Richardson | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 10.65m | 34' 11.25" | - |
38 | Tanner Pollard | FR-1 | Cumberlands | 10.12m | 33' 2.5" | - |
39 | J.D. Dotson | FR-1 | Centre | 10.10m | 33' 1.75" | - |
40 | Bradley Easterling | FR-1 | Transylvania | 9.75m | 32' 0" | - |
44 | Stuart Nichols | FR-1 | Campbellsville | 9.24m | 30' 3.75" | - |
Ryan Goeke | FR-1 | Eastern Kentucky | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jordan Lowther | FR-1 | Tiffin | 13.91m | 45' 7.75" | 1 |
9 | Christian Brislenn | SR-4 | Cumberlands | 13.62m | 44' 8.25" | - |
10 | Eric Von Hertsenberg | FR-1 | Tiffin | 13.32m | 43' 8.5" | - |
12 | Ryan Arey | SR-4 | Centre | 13.12m | 43' 0.5" | - |
13 | Matt Francis | SR-4 | Union (Ky.) | 13.02m | 42' 8.75" | - |
16 | Jake Jennings | FR-1 | St. Ambrose | 12.65m | 41' 6" | - |
17 | Stephen Gray | FR-1 | Union (Ky.) | 12.50m | 41' 0.25" | - |
18 | Oscar Garza | FR-1 | St. Ambrose | 12.44m | 40' 9.75" | - |
21 | Terry Horton | SR-4 | Kentucky State | 11.96m | 39' 3" | - |
22 | Anthony Aleruchi | FR-1 | Anderson (S.C.) | 11.80m | 38' 8.75" | - |
28 | Reggie Springfield | FR-1 | Union (Ky.) | 11.47m | 37' 7.75" | - |
35 | Roy Collins | FR-1 | Carson-Newman | 10.40m | 34' 1.5" | - |
Men's Shot Put Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauge Aebersold | SR-4 | Siena Heights | 16.42m | 53' 10.5" | 10 |
2 | Kyle Jenkins | SR-4 | Spalding | 16.26m | 53' 4.25" | 8 |
3 | Davion Bowers | JR-3 | Tiffin | 16.11m | 52' 10.25" | 6 |
4 | Jay Feuerstein | JR-3 | Tiffin | 15.74m | 51' 7.75" | 5 |
5 | Logan Gray | JR-3 | Siena Heights | 15.65m | 51' 4.25" | 4 |
6 | Zane Lawrence | SO-2 | Tiffin | 14.55m | 47' 9" | 3 |
7 | Jonathan Dozier | SR-4 | Siena Heights | 14.45m | 47' 5" | 2 |
11 | Cory McKinney | JR-3 | Eastern Kentucky | 13.21m | 43' 4.25" | - |
14 | Javonte Brooks-brown | SO-2 | Kentucky State | 12.99m | 42' 7.5" | - |
15 | Cameron Smoak | JR-3 | Cumberlands | 12.97m | 42' 6.75" | - |
19 | Michael Randolph | FR-1 | Eastern Kentucky | 12.03m | 39' 5.75" | - |
20 | Josh King | JR-3 | Centre | 12.02m | 39' 5.25" | - |
23 | Elijah Gibbs | FR-1 | Eastern Kentucky | 11.78m | 38' 7.75" | - |